- 本日の値上がり・値下がりランキング、S高・S安(全市場)
- 翌日の注目銘柄
✅注目銘柄は個人的な見解です。投資は自己判断・自己責任でお願いします。
東証1部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
7537 | 丸文 | 654.0 | +100.0 | +18.05% |
6189 | グローバルキッズCOMP | 666.0 | +100.0 | +17.67% |
2335 | キューブシステム | 1,042.0 | +110.0 | +11.80% |
6620 | 宮越ホールディングス | 845.0 | +85.0 | +11.18% |
2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,315.0 | +290.0 | +9.59% |
6871 | 日本マイクロニクス | 1,176.0 | +87.0 | +7.99% |
4687 | TDCソフト | 1,022.0 | +74.0 | +7.81% |
5951 | ダイニチ工業 | 727.0 | +52.0 | +7.70% |
4792 | 山田コンサルティングGP | 1,415.0 | +100.0 | +7.60% |
9966 | 藤久 | 1,085.0 | +75.0 | +7.43% |
6855 | 日本電子材料 | 1,036.0 | +65.0 | +6.69% |
6035 | アイ・アールジャパンHD | 11,840.0 | +740.0 | +6.67% |
9872 | 北恵 | 1,002.0 | +59.0 | +6.26% |
3921 | ネオジャパン | 2,439.0 | +141.0 | +6.14% |
4025 | 多木化学 | 7,780.0 | +440.0 | +5.99% |
6541 | グレイステクノロジー | 6,460.0 | +360.0 | +5.90% |
2209 | 井村屋グループ | 2,310.0 | +128.0 | +5.87% |
6925 | ウシオ電機 | 1,427.0 | +79.0 | +5.86% |
6335 | 東京機械 | 295.0 | +16.0 | +5.73% |
4718 | 早稲田アカデミー | 988.0 | +53.0 | +5.67% |
2820 | やまみ | 2,260.0 | +121.0 | +5.66% |
8181 | 東天紅 | 1,035.0 | +55.0 | +5.61% |
3458 | シーアールイー | 1,500.0 | +79.0 | +5.56% |
2533 | オエノンホールディングス | 437.0 | +21.0 | +5.05% |
6553 | ソウルドアウト | 2,643.0 | +126.0 | +5.01% |
3666 | テクノスジャパン | 782.0 | +37.0 | +4.97% |
8203 | MrMaxHD | 595.0 | +28.0 | +4.94% |
6564 | ミダック | 1,795.0 | +84.0 | +4.91% |
7150 | 島根銀行 | 562.0 | +26.0 | +4.85% |
4465 | ニイタカ | 5,980.0 | +270.0 | +4.73% |
3280 | エストラスト | 665.0 | +30.0 | +4.72% |
8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 408.0 | +18.0 | +4.62% |
2003 | 日東富士製粉 | 6,630.0 | +290.0 | +4.57% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 600.0 | +26.0 | +4.53% |
1811 | 錢高組 | 4,160.0 | +180.0 | +4.52% |
3675 | クロス・マーケティングG | 404.0 | +17.0 | +4.39% |
3694 | オプティム | 3,595.0 | +150.0 | +4.35% |
8365 | 富山銀行 | 2,350.0 | +98.0 | +4.35% |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 530.0 | +22.0 | +4.33% |
6136 | オーエスジー | 1,664.0 | +69.0 | +4.33% |
9632 | スバル興業 | 8,100.0 | +330.0 | +4.25% |
9099 | C&Fロジホールディングス | 1,628.0 | +66.0 | +4.23% |
4299 | ハイマックス | 2,135.0 | +86.0 | +4.20% |
3677 | システム情報 | 1,675.0 | +67.0 | +4.17% |
7525 | リックス | 1,630.0 | +65.0 | +4.15% |
8383 | 鳥取銀行 | 1,264.0 | +50.0 | +4.12% |
2108 | 日本甜菜糖 | 1,822.0 | +72.0 | +4.11% |
5807 | 東京特殊電線 | 2,180.0 | +84.0 | +4.01% |
7898 | ウッドワン | 1,198.0 | +46.0 | +3.99% |
7893 | プロネクサス | 1,282.0 | +48.0 | +3.89% |
5464 | モリ工業 | 2,439.0 | +91.0 | +3.88% |
2139 | 中広 | 563.0 | +21.0 | +3.87% |
3141 | ウエルシアHD | 9,130.0 | +340.0 | +3.87% |
1867 | 植木組 | 2,540.0 | +92.0 | +3.76% |
8013 | ナイガイ | 360.0 | +13.0 | +3.75% |
9319 | 中央倉庫 | 1,004.0 | +36.0 | +3.72% |
6904 | 原田工業 | 853.0 | +30.0 | +3.65% |
1939 | 四電工 | 2,694.0 | +94.0 | +3.62% |
9902 | 日伝 | 2,403.0 | +82.0 | +3.53% |
3172 | ティーライフ | 1,099.0 | +37.0 | +3.48% |
8168 | ケーヨー | 713.0 | +24.0 | +3.48% |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 850.0 | +28.0 | +3.41% |
3539 | JMホールディングス | 3,070.0 | +100.0 | +3.37% |
3166 | OCHIホールディングス | 1,550.0 | +50.0 | +3.33% |
7914 | 共同印刷 | 2,920.0 | +94.0 | +3.33% |
2540 | 養命酒 | 1,872.0 | +60.0 | +3.31% |
6406 | フジテック | 1,973.0 | +63.0 | +3.30% |
5909 | コロナ | 1,070.0 | +34.0 | +3.28% |
6699 | ダイヤモンドエレクトリクHD | 599.0 | +19.0 | +3.28% |
4994 | 大成ラミック | 2,840.0 | +90.0 | +3.27% |
7961 | 兼松サステック | 1,514.0 | +48.0 | +3.27% |
7947 | エフピコ | 8,700.0 | +270.0 | +3.20% |
1663 | K&Oエナジーグループ | 1,537.0 | +47.0 | +3.15% |
7640 | トップカルチャー | 362.0 | +11.0 | +3.13% |
9824 | 泉州電業 | 3,040.0 | +92.0 | +3.12% |
6489 | 前澤工業 | 368.0 | +11.0 | +3.08% |
1972 | 三晃金属 | 2,114.0 | +63.0 | +3.07% |
7931 | 未来工業 | 1,975.0 | +58.0 | +3.03% |
8174 | 日本瓦斯 | 4,680.0 | +135.0 | +2.97% |
1716 | 第一カッター興業 | 2,363.0 | +68.0 | +2.96% |
8521 | 長野銀行 | 1,191.0 | +34.0 | +2.94% |
7512 | イオン北海道 | 844.0 | +24.0 | +2.93% |
8551 | 北日本銀行 | 1,939.0 | +55.0 | +2.92% |
3246 | コーセーアールイー | 544.0 | +15.0 | +2.84% |
9358 | 宇徳 | 543.0 | +15.0 | +2.84% |
3275 | ハウスコム | 1,380.0 | +38.0 | +2.83% |
6036 | KeePer技研 | 1,528.0 | +42.0 | +2.83% |
2796 | ファーマライズHD | 693.0 | +19.0 | +2.82% |
6538 | キャリアインデックス | 401.0 | +11.0 | +2.82% |
6356 | 日本ギア工業 | 293.0 | +8.0 | +2.81% |
1515 | 日鉄鉱業 | 4,590.0 | +125.0 | +2.80% |
6362 | 石井鉄工所 | 2,518.0 | +68.0 | +2.78% |
9932 | 杉本商事 | 1,899.0 | +51.0 | +2.76% |
5998 | アドバネクス | 1,362.0 | +36.0 | +2.71% |
3565 | アセンテック | 3,425.0 | +90.0 | +2.70% |
9960 | 東テク | 2,218.0 | +58.0 | +2.69% |
3168 | 黒谷 | 541.0 | +14.0 | +2.66% |
7545 | 西松屋チェーン | 1,156.0 | +30.0 | +2.66% |
4410 | ハリマ化成グループ | 1,011.0 | +26.0 | +2.64% |
5142 | アキレス | 2,001.0 | +51.0 | +2.62% |
東証1部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
3686 | ディー・エル・イー | 518.0 | -83.0 | -13.81% |
4696 | ワタベウェディング | 308.0 | -48.0 | -13.48% |
3457 | ハウスドゥ | 916.0 | -93.0 | -9.22% |
8918 | ランド | 10.0 | -1.0 | -9.09% |
8165 | 千趣会 | 362.0 | -36.0 | -9.05% |
6584 | 三桜工業 | 680.0 | -67.0 | -8.97% |
8928 | 穴吹興産 | 1,615.0 | -159.0 | -8.96% |
3926 | オープンドア | 1,252.0 | -121.0 | -8.81% |
3053 | ペッパーフードサービス | 564.0 | -53.0 | -8.59% |
2193 | クックパッド | 319.0 | -29.0 | -8.33% |
3919 | パイプドHD | 1,506.0 | -136.0 | -8.28% |
8011 | 三陽商会 | 721.0 | -64.0 | -8.15% |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 433.0 | -37.0 | -7.87% |
6547 | グリーンズ | 461.0 | -39.0 | -7.80% |
9412 | スカパーJSATHD | 391.0 | -33.0 | -7.78% |
9282 | いちごグリーンインフラ | 57,100.0 | -4,800.0 | -7.75% |
9424 | 日本通信 | 172.0 | -14.0 | -7.53% |
8848 | レオパレス21 | 210.0 | -17.0 | -7.49% |
9416 | ビジョン | 673.0 | -54.0 | -7.43% |
5218 | オハラ | 1,071.0 | -84.0 | -7.27% |
3978 | マクロミル | 724.0 | -56.0 | -7.18% |
3627 | ネオス | 650.0 | -50.0 | -7.14% |
3975 | AOITYOHOLDINGS | 445.0 | -34.0 | -7.10% |
3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 533.0 | -40.0 | -6.98% |
4284 | ソルクシーズ | 763.0 | -57.0 | -6.95% |
4680 | ラウンドワン | 767.0 | -57.0 | -6.92% |
9438 | エムティーアイ | 654.0 | -48.0 | -6.84% |
6104 | 芝浦機械 | 2,143.0 | -157.0 | -6.83% |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 548.0 | -40.0 | -6.80% |
7442 | 中山福 | 483.0 | -35.0 | -6.76% |
8920 | 東祥 | 1,229.0 | -89.0 | -6.75% |
8617 | 光世証券 | 513.0 | -37.0 | -6.73% |
3909 | ショーケース | 694.0 | -50.0 | -6.72% |
2180 | サニーサイドアップG | 767.0 | -55.0 | -6.69% |
6937 | 古河電池 | 1,269.0 | -91.0 | -6.69% |
3963 | シンクロ・フード | 324.0 | -23.0 | -6.63% |
6916 | アイ・オー・データ | 1,056.0 | -74.0 | -6.55% |
3778 | さくらインターネット | 646.0 | -45.0 | -6.51% |
8798 | アドバンスクリエイト | 2,085.0 | -145.0 | -6.50% |
4725 | CACHOLDINGS | 1,210.0 | -84.0 | -6.49% |
2174 | GCA | 611.0 | -42.0 | -6.43% |
3175 | エー・ピーカンパニー | 468.0 | -32.0 | -6.40% |
7751 | キヤノン | 2,119.5 | -144.5 | -6.38% |
7244 | 市光工業 | 470.0 | -32.0 | -6.37% |
7936 | アシックス | 1,183.0 | -80.0 | -6.33% |
3091 | ブロンコビリー | 2,433.0 | -164.0 | -6.31% |
4845 | スカラ | 689.0 | -46.0 | -6.26% |
5202 | 日本板硝子 | 360.0 | -24.0 | -6.25% |
2130 | メンバーズ | 1,449.0 | -96.0 | -6.21% |
3932 | アカツキ | 3,780.0 | -250.0 | -6.20% |
5214 | 日本電気硝子 | 1,665.0 | -110.0 | -6.20% |
5658 | 日亜鋼業 | 273.0 | -18.0 | -6.19% |
6184 | 鎌倉新書 | 1,138.0 | -74.0 | -6.11% |
6269 | 三井海洋開発 | 1,434.0 | -93.0 | -6.09% |
2157 | コシダカホールディングス | 403.0 | -26.0 | -6.06% |
6028 | テクノプロ・ホールディング | 6,050.0 | -390.0 | -6.06% |
3912 | モバイルファクトリー | 1,074.0 | -69.0 | -6.04% |
4331 | テイクアンドギヴニーズ | 624.0 | -40.0 | -6.02% |
3086 | J.フロントリテイリング | 758.0 | -48.0 | -5.96% |
4343 | イオンファンタジー | 1,519.0 | -96.0 | -5.94% |
3271 | THEグローバル社 | 222.0 | -14.0 | -5.93% |
2222 | 寿スピリッツ | 4,385.0 | -275.0 | -5.90% |
3687 | フィックスターズ | 1,262.0 | -79.0 | -5.89% |
3521 | エコナックホールディングス | 96.0 | -6.0 | -5.88% |
3660 | アイスタイル | 256.0 | -16.0 | -5.88% |
4189 | KHネオケム | 1,970.0 | -123.0 | -5.88% |
7003 | 三井E&SHD | 400.0 | -25.0 | -5.88% |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 320.0 | -20.0 | -5.88% |
2752 | フジオフードシステム | 1,476.0 | -92.0 | -5.87% |
4298 | プロトコーポレーション | 1,026.0 | -64.0 | -5.87% |
7148 | FPG | 587.0 | -36.0 | -5.78% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 474.0 | -29.0 | -5.77% |
3683 | サイバーリンクス | 2,066.0 | -125.0 | -5.71% |
6200 | インソース | 2,542.0 | -153.0 | -5.68% |
4324 | 電通グループ | 2,445.0 | -147.0 | -5.67% |
5819 | カナレ電気 | 1,765.0 | -106.0 | -5.67% |
6569 | 日総工産 | 638.0 | -38.0 | -5.62% |
7616 | コロワイド | 1,427.0 | -85.0 | -5.62% |
8157 | 都築電気 | 1,742.0 | -103.0 | -5.58% |
3672 | オルトプラス | 424.0 | -25.0 | -5.57% |
3415 | TOKYOBASE | 357.0 | -21.0 | -5.56% |
6444 | サンデンホールディングス | 341.0 | -20.0 | -5.54% |
7238 | 曙ブレーキ | 171.0 | -10.0 | -5.52% |
7014 | 名村造船所 | 155.0 | -9.0 | -5.49% |
6807 | 日本航空電子 | 1,398.0 | -81.0 | -5.48% |
3028 | アルペン | 1,696.0 | -98.0 | -5.46% |
3655 | ブレインパッド | 4,420.0 | -255.0 | -5.45% |
3788 | GMOクラウド | 11,120.0 | -640.0 | -5.44% |
4849 | エン・ジャパン | 2,667.0 | -153.0 | -5.43% |
3696 | セレス | 1,120.0 | -64.0 | -5.41% |
8591 | オリックス | 1,305.0 | -74.5 | -5.40% |
7269 | スズキ | 3,583.0 | -204.0 | -5.39% |
3277 | サンセイランディック | 827.0 | -47.0 | -5.38% |
6208 | 石川製作所 | 1,547.0 | -88.0 | -5.38% |
7606 | ユナイテッドアローズ | 1,777.0 | -101.0 | -5.38% |
6462 | リケン | 2,929.0 | -166.0 | -5.36% |
4295 | フェイス | 655.0 | -37.0 | -5.35% |
3665 | エニグモ | 1,259.0 | -71.0 | -5.34% |
3679 | じげん | 337.0 | -19.0 | -5.34% |
6037 | ファーストロジック | 585.0 | -33.0 | -5.34% |
東証2部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
9835 | ジュンテンドー | 614.0 | +100.0 | +19.46% |
9360 | 鈴与シンワート | 996.0 | +150.0 | +17.73% |
6778 | アルチザネットワークス | 2,015.0 | +155.0 | +8.33% |
4366 | ダイトーケミックス | 714.0 | +54.0 | +8.18% |
9873 | 日本KFCホールディング | 3,050.0 | +230.0 | +8.16% |
6279 | 瑞光 | 4,710.0 | +320.0 | +7.29% |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 1,888.0 | +115.0 | +6.49% |
6495 | 宮入バルブ | 110.0 | +6.0 | +5.77% |
5940 | 不二サッシ | 85.0 | +4.0 | +4.94% |
3712 | 情報企画 | 2,595.0 | +122.0 | +4.93% |
1757 | クレアホールディングス | 112.0 | +5.0 | +4.67% |
2778 | パレモ・ホールディングス | 228.0 | +10.0 | +4.59% |
7587 | PALTEK | 554.0 | +22.0 | +4.14% |
6578 | エヌリンクス | 414.0 | +16.0 | +4.02% |
4998 | フマキラー | 1,925.0 | +70.0 | +3.77% |
8198 | マックスバリュ東海 | 2,485.0 | +79.0 | +3.28% |
6836 | ぷらっとホーム | 1,420.0 | +45.0 | +3.27% |
5856 | エルアイイーエイチ | 64.0 | +2.0 | +3.23% |
4364 | マナック | 1,040.0 | +32.0 | +3.17% |
8039 | 築地魚市場 | 895.0 | +25.0 | +2.87% |
9363 | 大運 | 240.0 | +6.0 | +2.56% |
3184 | ICDAホールディングス | 1,429.0 | +35.0 | +2.51% |
9767 | 日建工学 | 912.0 | +22.0 | +2.47% |
3947 | ダイナパック | 1,383.0 | +33.0 | +2.44% |
7983 | ミロク | 1,728.0 | +41.0 | +2.43% |
1897 | 金下建設 | 4,300.0 | +100.0 | +2.38% |
3528 | プロスペクト | 43.0 | +1.0 | +2.38% |
2892 | 日本食品化工 | 1,520.0 | +35.0 | +2.36% |
3355 | クリヤマホールディングス | 593.0 | +13.0 | +2.24% |
3045 | カワサキ | 962.0 | +21.0 | +2.23% |
4222 | 児玉化学 | 377.0 | +8.0 | +2.17% |
7021 | ニッチツ | 1,340.0 | +27.0 | +2.06% |
4962 | 互応化学工業 | 1,055.0 | +21.0 | +2.03% |
7705 | ジーエルサイエンス | 1,864.0 | +37.0 | +2.03% |
6271 | ニッセイ | 1,170.0 | +23.0 | +2.01% |
3750 | FRACTALE | 1,553.0 | +29.0 | +1.90% |
6772 | 東京コスモス | 813.0 | +15.0 | +1.88% |
7681 | レオクラン | 1,702.0 | +31.0 | +1.86% |
6338 | タカトリ | 499.0 | +9.0 | +1.84% |
6998 | 日本タングステン | 1,802.0 | +31.0 | +1.75% |
8891 | エムジーホーム | 528.0 | +9.0 | +1.73% |
2683 | 魚喜 | 1,173.0 | +19.0 | +1.65% |
2291 | 福留ハム | 1,895.0 | +30.0 | +1.61% |
4113 | 田岡化学 | 12,000.0 | +190.0 | +1.61% |
5965 | フジマック | 644.0 | +10.0 | +1.58% |
9082 | 大和自動車 | 976.0 | +15.0 | +1.56% |
7287 | 日本精機 | 1,243.0 | +19.0 | +1.55% |
7945 | コマニー | 1,250.0 | +19.0 | +1.54% |
6245 | ヒラノテクシード | 1,325.0 | +20.0 | +1.53% |
3799 | キーウェアソリューションズ | 1,094.0 | +16.0 | +1.48% |
6342 | 太平製作所 | 2,151.0 | +31.0 | +1.46% |
8066 | 三谷商事 | 6,630.0 | +90.0 | +1.38% |
9353 | 桜島埠頭 | 1,688.0 | +23.0 | +1.38% |
9791 | ビケンテクノ | 808.0 | +11.0 | +1.38% |
5967 | TONE | 2,537.0 | +33.0 | +1.32% |
6091 | ウエスコホールディングス | 462.0 | +6.0 | +1.32% |
4781 | 日本ハウズイング | 3,950.0 | +50.0 | +1.28% |
1844 | 大盛工業 | 243.0 | +3.0 | +1.25% |
4094 | 日本化学産業 | 974.0 | +12.0 | +1.25% |
5907 | JFEコンテイナー | 3,645.0 | +45.0 | +1.25% |
4524 | 森下仁丹 | 1,965.0 | +24.0 | +1.24% |
5964 | 東洋刃物 | 818.0 | +10.0 | +1.24% |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 330.0 | +4.0 | +1.23% |
6466 | 東亜バルブエンジニア | 1,790.0 | +21.0 | +1.19% |
7768 | ジェコー | 2,738.0 | +32.0 | +1.18% |
9059 | カンダホールディングス | 786.0 | +9.0 | +1.16% |
9193 | 東京汽船 | 637.0 | +7.0 | +1.11% |
5974 | 中国工業 | 491.0 | +5.0 | +1.03% |
1850 | 南海辰村建設 | 298.0 | +3.0 | +1.02% |
7292 | 村上開明堂 | 2,554.0 | +25.0 | +0.99% |
5609 | 日本鋳造 | 621.0 | +6.0 | +0.98% |
4952 | エスディーエスバイオテック | 844.0 | +8.0 | +0.96% |
8144 | 電響社 | 1,000.0 | +9.0 | +0.91% |
5921 | 川岸工業 | 2,272.0 | +20.0 | +0.89% |
9686 | 東洋テック | 1,030.0 | +9.0 | +0.88% |
3011 | バナーズ | 117.0 | +1.0 | +0.86% |
2208 | ブルボン | 1,791.0 | +15.0 | +0.84% |
6131 | 浜井産業 | 622.0 | +5.0 | +0.81% |
8249 | テクノアソシエ | 889.0 | +7.0 | +0.79% |
9028 | ゼロ | 896.0 | +7.0 | +0.79% |
2338 | ビットワングループ | 400.0 | +3.0 | +0.76% |
9846 | 天満屋ストア | 1,201.0 | +9.0 | +0.76% |
3604 | 川本産業 | 1,323.0 | +9.0 | +0.68% |
8030 | 中央魚類 | 2,614.0 | +17.0 | +0.65% |
5956 | トーソー | 482.0 | +3.0 | +0.63% |
8085 | ナラサキ産業 | 1,913.0 | +12.0 | +0.63% |
9083 | 神姫バス | 3,180.0 | +20.0 | +0.63% |
9967 | 堺商事 | 1,600.0 | +9.0 | +0.57% |
5008 | 東亜石油 | 2,019.0 | +11.0 | +0.55% |
9017 | 新潟交通 | 2,025.0 | +11.0 | +0.55% |
6360 | 東京自働機械 | 1,855.0 | +10.0 | +0.54% |
2911 | 旭松食品 | 2,090.0 | +11.0 | +0.53% |
2923 | サトウ食品工業 | 3,905.0 | +20.0 | +0.51% |
8152 | ソマール | 1,569.0 | +8.0 | +0.51% |
2903 | シノブフーズ | 598.0 | +3.0 | +0.50% |
8046 | 丸藤シ-トパイル | 2,001.0 | +10.0 | +0.50% |
5928 | アルメタックス | 272.0 | +1.0 | +0.37% |
6334 | 明治機械 | 277.0 | +1.0 | +0.36% |
1451 | KHC | 589.0 | +2.0 | +0.34% |
1971 | 中央ビルト工業 | 604.0 | +2.0 | +0.33% |
東証2部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
7859 | アルメディオ | 203.0 | -35.0 | -14.71% |
9318 | アジア開発キャピタル | 6.0 | -1.0 | -14.29% |
1764 | 工藤建設 | 2,116.0 | -334.0 | -13.63% |
9656 | グリーンランドリゾート | 435.0 | -62.0 | -12.47% |
7851 | カワセコンピュータサプライ | 224.0 | -31.0 | -12.16% |
6955 | FDK | 842.0 | -112.0 | -11.74% |
3840 | パス | 179.0 | -19.0 | -9.60% |
3796 | いい生活 | 643.0 | -65.0 | -9.18% |
3726 | フォーシーズホールディング | 554.0 | -55.0 | -9.03% |
5690 | リバーホールディングス | 660.0 | -65.0 | -8.97% |
2573 | 北海道コカ・コ-ラ | 3,910.0 | -370.0 | -8.64% |
7815 | 東京ボード工業 | 551.0 | -52.0 | -8.62% |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 1,112.0 | -103.0 | -8.48% |
6731 | ピクセラ | 35.0 | -3.0 | -7.89% |
6786 | RVH | 140.0 | -12.0 | -7.89% |
2675 | ダイナックホールディングス | 1,365.0 | -115.0 | -7.77% |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 358.0 | -30.0 | -7.73% |
6668 | アドテックプラズマテクノ | 1,280.0 | -101.0 | -7.31% |
7625 | グローバルダイニング | 168.0 | -13.0 | -7.18% |
1434 | JESCOホールディングス | 398.0 | -30.0 | -7.01% |
5341 | アサヒ衛陶 | 544.0 | -41.0 | -7.01% |
6897 | ツインバード工業 | 1,179.0 | -87.0 | -6.87% |
8105 | 堀田丸正 | 71.0 | -5.0 | -6.58% |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 1,070.0 | -75.0 | -6.55% |
3787 | テクノマセマティカル | 846.0 | -59.0 | -6.52% |
9631 | 東急レクリエーシヨン | 4,705.0 | -325.0 | -6.46% |
8912 | エリアクエスト | 102.0 | -7.0 | -6.42% |
9904 | ベリテ | 250.0 | -17.0 | -6.37% |
3449 | テクノフレックス | 1,175.0 | -78.0 | -6.23% |
2459 | アウンコンサルティング | 186.0 | -12.0 | -6.06% |
6231 | 木村工機 | 3,715.0 | -235.0 | -5.95% |
3597 | 自重堂 | 6,210.0 | -380.0 | -5.77% |
9857 | 英和 | 945.0 | -57.0 | -5.69% |
6570 | 共和コーポレーション | 388.0 | -23.0 | -5.60% |
6775 | TBグループ | 205.0 | -12.0 | -5.53% |
3747 | インタートレード | 453.0 | -26.0 | -5.43% |
2159 | フルスピード | 513.0 | -29.0 | -5.35% |
9709 | NCS&A | 554.0 | -31.0 | -5.30% |
2375 | ギグワークス | 1,895.0 | -105.0 | -5.25% |
8508 | Jトラスト | 307.0 | -17.0 | -5.25% |
2722 | アイケイ | 716.0 | -39.0 | -5.17% |
3856 | Abalance | 700.0 | -38.0 | -5.15% |
2926 | 篠崎屋 | 93.0 | -5.0 | -5.10% |
3633 | GMOペパボ | 3,735.0 | -200.0 | -5.08% |
4960 | ケミプロ化成 | 207.0 | -11.0 | -5.05% |
8209 | フレンドリー | 774.0 | -41.0 | -5.03% |
2654 | アスモ | 515.0 | -27.0 | -4.98% |
9273 | コーア商事HLDGS | 1,934.0 | -101.0 | -4.96% |
6969 | 松尾電機 | 272.0 | -14.0 | -4.90% |
2404 | 鉄人化計画 | 277.0 | -14.0 | -4.81% |
5282 | ジオスター | 318.0 | -16.0 | -4.79% |
7906 | ヨネックス | 592.0 | -29.0 | -4.67% |
8202 | ラオックス | 185.0 | -9.0 | -4.64% |
2354 | YEDIGITAL | 557.0 | -27.0 | -4.62% |
6357 | 三精テクノロジーズ | 662.0 | -32.0 | -4.61% |
6721 | ウインテスト | 145.0 | -7.0 | -4.61% |
9969 | ショクブン | 249.0 | -12.0 | -4.60% |
6382 | トリニテイ工業 | 709.0 | -34.0 | -4.58% |
2929 | ファーマフーズ | 1,231.0 | -59.0 | -4.57% |
4251 | 恵和 | 1,378.0 | -66.0 | -4.57% |
3744 | サイオス | 924.0 | -44.0 | -4.55% |
8115 | ムーンバット | 677.0 | -32.0 | -4.51% |
4832 | JFEシステムズ | 3,010.0 | -140.0 | -4.44% |
7254 | ユニバンス | 196.0 | -9.0 | -4.39% |
9797 | 大日本コンサルタント | 701.0 | -32.0 | -4.37% |
3647 | ジー・スリーホールディング | 225.0 | -10.0 | -4.26% |
3825 | リミックスポイント | 90.0 | -4.0 | -4.26% |
5952 | アマテイ | 113.0 | -5.0 | -4.24% |
7065 | ユーピーアール | 3,950.0 | -175.0 | -4.24% |
6776 | 天昇電気 | 295.0 | -13.0 | -4.22% |
2468 | フュートレック | 392.0 | -17.0 | -4.16% |
6188 | 富士ソフトサービスビュー | 350.0 | -15.0 | -4.11% |
6832 | アオイ電子 | 2,307.0 | -98.0 | -4.07% |
4119 | 日本ピグメント | 1,799.0 | -76.0 | -4.05% |
9399 | ビートHLDGSリミテッド | 95.0 | -4.0 | -4.04% |
6633 | C&Gシステムズ | 317.0 | -13.0 | -3.94% |
5817 | JMACS | 806.0 | -33.0 | -3.93% |
4735 | 京進 | 613.0 | -25.0 | -3.92% |
3071 | ストリーム | 74.0 | -3.0 | -3.90% |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 470.0 | -19.0 | -3.89% |
5950 | 日本パワーファスニング | 99.0 | -4.0 | -3.88% |
3420 | ケー・エフ・シー | 2,135.0 | -86.0 | -3.87% |
4367 | 広栄化学工業 | 2,841.0 | -114.0 | -3.86% |
4691 | ワシントンホテル | 734.0 | -29.0 | -3.80% |
4595 | ミズホメディー | 1,369.0 | -54.0 | -3.79% |
7831 | ウイルコホールディングス | 153.0 | -6.0 | -3.77% |
7018 | 内海造船 | 1,155.0 | -45.0 | -3.75% |
1443 | 技研ホールディングス | 284.0 | -11.0 | -3.73% |
7812 | クレステック | 981.0 | -38.0 | -3.73% |
3810 | サイバーステップ | 1,301.0 | -50.0 | -3.70% |
4990 | 昭和化学工業 | 546.0 | -21.0 | -3.70% |
8247 | 大和 | 316.0 | -12.0 | -3.66% |
3113 | OAKキャピタル | 107.0 | -4.0 | -3.60% |
4120 | スガイ化学 | 1,234.0 | -46.0 | -3.59% |
4770 | 図研エルミック | 349.0 | -13.0 | -3.59% |
3241 | ウィル | 296.0 | -11.0 | -3.58% |
5184 | ニチリン | 1,349.0 | -49.0 | -3.51% |
5287 | イトーヨーギョー | 1,283.0 | -46.0 | -3.46% |
8040 | 東京ソワール | 614.0 | -22.0 | -3.46% |
8139 | ナガホリ | 168.0 | -6.0 | -3.45% |
マザーズ 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
2586 | フルッタフルッタ | 401.0 | +80.0 | +24.92% |
3998 | すららネット | 3,940.0 | +700.0 | +21.60% |
3359 | cotta | 721.0 | +100.0 | +16.10% |
1436 | フィット | 726.0 | +100.0 | +15.97% |
7095 | MACBEEPLANET | 5,430.0 | +705.0 | +14.92% |
6180 | GMOメディア | 2,697.0 | +322.0 | +13.56% |
3195 | ジェネレーションパス | 840.0 | +80.0 | +10.53% |
4594 | ブライトパス・バイオ | 314.0 | +22.0 | +7.53% |
4439 | 東名 | 1,550.0 | +78.0 | +5.30% |
7090 | リグア | 2,118.0 | +106.0 | +5.27% |
7066 | ピアズ | 3,355.0 | +120.0 | +3.71% |
7077 | ALINKインターネット | 3,065.0 | +103.0 | +3.48% |
3541 | 農業総合研究所 | 468.0 | +15.0 | +3.31% |
3782 | ディー・ディー・エス | 292.0 | +8.0 | +2.82% |
3497 | リーガル不動産 | 1,140.0 | +31.0 | +2.80% |
4571 | ナノキャリア | 585.0 | +15.0 | +2.63% |
3491 | GATECHNOLOGIES | 6,810.0 | +120.0 | +1.79% |
