- 本日の値上がり・値下がりランキング、S高・S安(全市場)
- 翌日の注目銘柄
✅注目銘柄は個人的な見解です。投資は自己判断・自己責任でお願いします。
東証1部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
2153 | E・Jホールディングス | 1,913.00 | 276 | 16.86% |
3079 | ディーブイエックス | 849 | 119 | 16.30% |
3992 | ニーズウェル | 817 | 71 | 9.52% |
2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,595.00 | 280 | 8.45% |
1726 | ビーアールホールディングス | 624 | 44 | 7.59% |
6962 | 大真空 | 2,141.00 | 151 | 7.59% |
9704 | アゴーラ・ホスピタリティーG | 29 | 2 | 7.41% |
6855 | 日本電子材料 | 1,109.00 | 73 | 7.05% |
6555 | MS&CONSULTING | 561 | 36 | 6.86% |
6533 | ORCHESTRAHLDGS | 1,713.00 | 107 | 6.66% |
6269 | 三井海洋開発 | 1,526.00 | 92 | 6.42% |
3666 | テクノスジャパン | 831 | 49 | 6.27% |
4985 | アース製薬 | 8,210.00 | 480 | 6.21% |
3667 | enish | 691 | 40 | 6.14% |
6724 | セイコーエプソン | 1,233.00 | 69 | 5.93% |
3696 | セレス | 1,186.00 | 66 | 5.89% |
9424 | 日本通信 | 182 | 10 | 5.81% |
3180 | ビューティガレージ | 1,793.00 | 98 | 5.78% |
3683 | サイバーリンクス | 2,181.00 | 115 | 5.57% |
2281 | プリマハム | 2,884.00 | 152 | 5.56% |
3665 | エニグモ | 1,329.00 | 70 | 5.56% |
9972 | アルテック | 230 | 12 | 5.50% |
7013 | IHI | 1,558.00 | 78 | 5.27% |
7740 | タムロン | 1,859.00 | 92 | 5.21% |
6413 | 理想科学工業 | 1,490.00 | 73 | 5.15% |
7205 | 日野自動車 | 728 | 35 | 5.05% |
9417 | スマートバリュー | 1,249.00 | 59 | 4.96% |
6841 | 横河電機 | 1,680.00 | 79 | 4.93% |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 341 | 16 | 4.92% |
6952 | カシオ | 1,870.00 | 87 | 4.88% |
7995 | バルカー | 1,939.00 | 88 | 4.75% |
3660 | アイスタイル | 268 | 12 | 4.69% |
7408 | ジャムコ | 770 | 34 | 4.62% |
3050 | DCMホールディングス | 1,236.00 | 54 | 4.57% |
2925 | ピックルスコーポレーション | 2,570.00 | 112 | 4.56% |
4324 | 電通グループ | 2,555.00 | 110 | 4.50% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 2,000.00 | 86 | 4.49% |
3103 | ユニチカ | 355 | 15 | 4.41% |
5970 | ジーテクト | 1,042.00 | 44 | 4.41% |
9262 | シルバーライフ | 2,335.00 | 98 | 4.38% |
4272 | 日本化薬 | 1,125.00 | 47 | 4.36% |
8107 | キムラタン | 24 | 1 | 4.35% |
4203 | 住友ベ-クライト | 3,015.00 | 125 | 4.33% |
3909 | ショーケース | 724 | 30 | 4.32% |
6058 | ベクトル | 870 | 36 | 4.32% |
6264 | マルマエ | 1,041.00 | 43 | 4.31% |
8934 | サンフロンティア不動産 | 854 | 35 | 4.27% |
7244 | 市光工業 | 490 | 20 | 4.26% |
7012 | 川崎重工業 | 1,550.00 | 63 | 4.24% |
4979 | OATアグリオ | 1,095.00 | 44 | 4.19% |
7735 | SCREENホールディングス | 5,030.00 | 200 | 4.14% |
6197 | ソラスト | 1,070.00 | 42 | 4.09% |
6141 | DMG森精機 | 1,307.00 | 51 | 4.06% |
9450 | ファイバーゲート | 1,516.00 | 59 | 4.05% |
4299 | ハイマックス | 2,220.00 | 85 | 3.98% |
6473 | ジェイテクト | 837 | 32 | 3.98% |
6291 | 日本エアーテック | 1,232.00 | 47 | 3.97% |
6103 | オークマ | 4,610.00 | 175 | 3.95% |
7494 | コナカ | 317 | 12 | 3.93% |
6287 | サト-ホールディングス | 2,332.00 | 87 | 3.88% |
5401 | 日本製鉄 | 1,013.50 | 37.7 | 3.86% |
3436 | SUMCO | 1,649.00 | 61 | 3.84% |
8920 | 東祥 | 1,276.00 | 47 | 3.82% |
6674 | ジーエス・ユアサコーポ | 1,906.00 | 70 | 3.81% |
4997 | 日本農薬 | 468 | 17 | 3.77% |
1963 | 日揮ホールディングス | 1,134.00 | 41 | 3.75% |
7003 | 三井E&SHD | 415 | 15 | 3.75% |
6200 | インソース | 2,637.00 | 95 | 3.74% |
7419 | ノジマ | 2,721.00 | 98 | 3.74% |
3655 | ブレインパッド | 4,585.00 | 165 | 3.73% |
6082 | ライドオンエクスプレスHD | 2,594.00 | 93 | 3.72% |
6937 | 古河電池 | 1,316.00 | 47 | 3.70% |
7261 | マツダ | 646 | 23 | 3.69% |
8168 | ケーヨー | 739 | 26 | 3.65% |
9603 | エイチ・アイ・エス | 1,596.00 | 56 | 3.64% |
7936 | アシックス | 1,226.00 | 43 | 3.63% |
5202 | 日本板硝子 | 373 | 13 | 3.61% |
9624 | 長大 | 1,085.00 | 37 | 3.53% |
3926 | オープンドア | 1,296.00 | 44 | 3.51% |
6807 | 日本航空電子 | 1,447.00 | 49 | 3.51% |
6463 | TPR | 1,340.00 | 45 | 3.47% |
6547 | グリーンズ | 477 | 16 | 3.47% |
6101 | ツガミ | 899 | 30 | 3.45% |
6569 | 日総工産 | 660 | 22 | 3.45% |
2424 | ブラス | 571 | 19 | 3.44% |
4611 | 大日本塗料 | 938 | 31 | 3.42% |
5659 | 日本精線 | 3,475.00 | 115 | 3.42% |
3085 | アークランドサービスHD | 1,911.00 | 63 | 3.41% |
3963 | シンクロ・フード | 335 | 11 | 3.40% |
2433 | 博報堂DYHLDGS | 1,281.00 | 42 | 3.39% |
9010 | 富士急行 | 3,360.00 | 110 | 3.38% |
6619 | ダブル・スコープ | 797 | 26 | 3.37% |
2440 | ぐるなび | 739 | 24 | 3.36% |
3834 | 朝日ネット | 1,329.00 | 43 | 3.34% |
8218 | コメリ | 2,756.00 | 89 | 3.34% |
2820 | やまみ | 2,335.00 | 75 | 3.32% |
7952 | 河合楽器 | 2,778.00 | 89 | 3.31% |
3903 | gumi | 1,001.00 | 32 | 3.30% |
4189 | KHネオケム | 2,035.00 | 65 | 3.30% |
5703 | 日本軽金属HD | 188 | 6 | 3.30% |
東証1部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
7537 | 丸文 | 583 | -71 | -10.86% |
3788 | GMOクラウド | 9,990.00 | -1,130.00 | -10.16% |
9066 | 日新 | 1,517.00 | -148 | -8.89% |
3549 | クスリのアオキHLDGS | 8,460.00 | -710 | -7.74% |
2533 | オエノンホールディングス | 404 | -33 | -7.55% |
9824 | 泉州電業 | 2,826.00 | -214 | -7.04% |
2372 | アイロムグループ | 2,899.00 | -206 | -6.63% |
3677 | システム情報 | 1,565.00 | -110 | -6.57% |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 11,240.00 | -790 | -6.57% |
4465 | ニイタカ | 5,620.00 | -360 | -6.02% |
3538 | ウイルプラスHLDGS | 664 | -41 | -5.82% |
9358 | 宇徳 | 512 | -31 | -5.71% |
3275 | ハウスコム | 1,303.00 | -77 | -5.58% |
6920 | レーザーテック | 10,160.00 | -580 | -5.40% |
7199 | プレミアグループ | 1,880.00 | -107 | -5.39% |
3086 | J.フロントリテイリング | 718 | -40 | -5.28% |
9675 | 常磐興産 | 1,429.00 | -78 | -5.18% |
4792 | 山田コンサルティングGP | 1,342.00 | -73 | -5.16% |
5951 | ダイニチ工業 | 690 | -37 | -5.09% |
8227 | しまむら | 7,300.00 | -390 | -5.07% |
6866 | 日置電機 | 2,878.00 | -152 | -5.02% |
3053 | ペッパーフードサービス | 536 | -28 | -4.96% |
4463 | 日華化学 | 922 | -48 | -4.95% |
3676 | デジタルハーツHLDGS | 848 | -44 | -4.93% |
3141 | ウエルシアHD | 8,690.00 | -440 | -4.82% |
6035 | アイ・アールジャパンHD | 11,270.00 | -570 | -4.81% |
8118 | キング | 500 | -25 | -4.76% |
8165 | 千趣会 | 345 | -17 | -4.70% |
7893 | プロネクサス | 1,223.00 | -59 | -4.60% |
7611 | ハイデイ日高 | 1,680.00 | -80 | -4.55% |
8343 | 秋田銀行 | 1,450.00 | -68 | -4.48% |
1515 | 日鉄鉱業 | 4,385.00 | -205 | -4.47% |
3964 | オークネット | 1,010.00 | -46 | -4.36% |
5985 | サンコール | 439 | -20 | -4.36% |
7615 | 京都きもの友禅 | 263 | -12 | -4.36% |
3902 | メディカル・データ・ビジ | 1,221.00 | -55 | -4.31% |
2453 | ジャパンベストレスキューS | 833 | -37 | -4.25% |
3694 | オプティム | 3,445.00 | -150 | -4.17% |
2742 | ハローズ | 3,370.00 | -145 | -4.13% |
7481 | 尾家産業 | 1,486.00 | -64 | -4.13% |
4552 | JCRファーマ | 11,290.00 | -480 | -4.08% |
7820 | ニホンフラッシュ | 1,339.00 | -57 | -4.08% |
9058 | トランコム | 6,910.00 | -290 | -4.03% |
7545 | 西松屋チェーン | 1,110.00 | -46 | -3.98% |
7213 | レシップホールディングス | 533 | -22 | -3.96% |
9896 | JKホールディングス | 782 | -32 | -3.93% |
6745 | ホーチキ | 1,224.00 | -50 | -3.92% |
5449 | 大阪製鐵 | 1,208.00 | -49 | -3.90% |
8059 | 第一実業 | 3,655.00 | -145 | -3.82% |
2492 | インフォマート | 744 | -29 | -3.75% |
6461 | 日本ピストンリング | 1,209.00 | -47 | -3.74% |
7940 | ウェーブロックHLDGS | 855 | -33 | -3.72% |
3198 | SFPホールディングス | 1,559.00 | -60 | -3.71% |
9629 | ピー・シー・エー | 4,470.00 | -170 | -3.66% |
8945 | 日本社宅サービス | 1,112.00 | -42 | -3.64% |
8089 | ナイス | 796 | -30 | -3.63% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 267 | -10 | -3.61% |
8714 | 池田泉州HD | 160 | -6 | -3.61% |
1810 | 松井建設 | 643 | -24 | -3.60% |
7608 | エスケイジャパン | 297 | -11 | -3.57% |
8181 | 東天紅 | 998 | -37 | -3.57% |
4554 | 富士製薬工業 | 1,165.00 | -43 | -3.56% |
8077 | トルク | 299 | -11 | -3.55% |
3202 | ダイトウボウ | 109 | -4 | -3.54% |
3878 | 巴川製紙 | 911 | -33 | -3.50% |
4301 | アミューズ | 2,206.00 | -80 | -3.50% |
3166 | OCHIホールディングス | 1,496.00 | -54 | -3.48% |
6653 | 正興電機製作所 | 1,028.00 | -37 | -3.47% |
7965 | 象印マホービン | 1,362.00 | -49 | -3.47% |
2715 | エレマテック | 876 | -31 | -3.42% |
7673 | ダイコー通産 | 1,300.00 | -46 | -3.42% |
6196 | ストライク | 4,810.00 | -170 | -3.41% |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 3,555.00 | -125 | -3.40% |
2180 | サニーサイドアップG | 741 | -26 | -3.39% |
3391 | ツルハホールディングス | 14,850.00 | -520 | -3.38% |
4310 | ドリームインキュベータ | 1,379.00 | -48 | -3.36% |
5909 | コロナ | 1,034.00 | -36 | -3.36% |
4284 | ソルクシーズ | 738 | -25 | -3.28% |
6771 | 池上通信機 | 867 | -29 | -3.24% |
6871 | 日本マイクロニクス | 1,138.00 | -38 | -3.23% |
3565 | アセンテック | 3,315.00 | -110 | -3.21% |
2139 | 中広 | 545 | -18 | -3.20% |
3299 | ムゲンエステート | 520 | -17 | -3.17% |
3921 | ネオジャパン | 2,362.00 | -77 | -3.16% |
3864 | 三菱製紙 | 340 | -11 | -3.13% |
9979 | 大庄 | 1,273.00 | -41 | -3.12% |
6505 | 東洋電機製造 | 1,160.00 | -37 | -3.09% |
8383 | 鳥取銀行 | 1,225.00 | -39 | -3.09% |
6036 | KeePer技研 | 1,481.00 | -47 | -3.08% |
1899 | 福田組 | 4,895.00 | -155 | -3.07% |
3004 | 神栄 | 506 | -16 | -3.07% |
4826 | CIJ | 822 | -26 | -3.07% |
6676 | メルコホールディングス | 3,005.00 | -95 | -3.06% |
3267 | フィル・カンパニー | 2,454.00 | -77 | -3.04% |
5367 | ニッカトー | 702 | -22 | -3.04% |
7215 | ファルテック | 671 | -21 | -3.03% |
7979 | 松風 | 1,502.00 | -47 | -3.03% |
6165 | パンチ工業 | 417 | -13 | -3.02% |
5976 | 高周波熱錬 | 548 | -17 | -3.01% |
3648 | AGS | 840 | -26 | -3.00% |
東証2部 値上がり
No | 注目 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
1 | | 1757 | クレアホールディングス | 159.0 | +21.0 | +15.22% |
2 | | 3856 | Abalance | 814.0 | +106.0 | +14.97% |
3 | | 6946 | 日本アビオニクス | 2,589.0 | +295.0 | +12.86% |
4 | | 6897 | ツインバード工業 | 1,260.0 | +120.0 | +10.53% |
5 | | 6731 | ピクセラ | 52.0 | +4.0 | +8.33% |
6 | | 4990 | 昭和化学工業 | 577.0 | +41.0 | +7.65% |
7 | | 4102 | 丸尾カルシウム | 1,396.0 | +88.0 | +6.73% |
8 | | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 1,207.0 | +68.0 | +5.97% |
9 | | 9969 | ショクブン | 255.0 | +14.0 | +5.81% |
10 | | 4341 | 西菱電機 | 899.0 | +42.0 | +4.90% |
11 | | 9355 | リンコーコーポレーション | 2,222.0 | +100.0 | +4.71% |
12 | | 9797 | 大日本コンサルタント | 699.0 | +30.0 | +4.48% |
13 | | 7490 | 日新商事 | 887.0 | +34.0 | +3.99% |
14 | | 7758 | セコニック | 880.0 | +30.0 | +3.53% |
15 | | 6894 | パルステック工業 | 1,815.0 | +55.0 | +3.13% |
16 | | 9082 | 大和自動車 | 998.0 | +28.0 | +2.89% |
17 | | 9362 | 兵機海運 | 1,100.0 | +28.0 | +2.61% |
18 | | 7444 | ハリマ共和物産 | 1,696.0 | +41.0 | +2.48% |
19 | | 6023 | ダイハツデイ-ゼル | 441.0 | +10.0 | +2.32% |
20 | | 2872 | セイヒョー | 3,235.0 | +70.0 | +2.21% |
21 | | 7871 | フクビ化学工業 | 480.0 | +10.0 | +2.13% |
22 | | 7985 | ネポン | 1,541.0 | +31.0 | +2.05% |
23 | | 8046 | 丸藤シ-トパイル | 2,042.0 | +41.0 | +2.05% |
24 | | 6279 | 瑞光 | 4,940.0 | +95.0 | +1.96% |
25 | | 9311 | アサガミ | 3,445.0 | +65.0 | +1.92% |
26 | | 6346 | キクカワエンタープライズ | 3,250.0 | +60.0 | +1.88% |
27 | | 5994 | ファインシンター | 1,745.0 | +32.0 | +1.87% |
28 | | 6018 | 阪神内燃機 | 1,889.0 | +31.0 | +1.67% |
29 | | 4966 | 上村工業 | 6,760.0 | +110.0 | +1.65% |
30 | | 7273 | イクヨ | 930.0 | +15.0 | +1.64% |
31 | | 1948 | 弘電社 | 5,030.0 | +80.0 | +1.62% |
32 | | 5921 | 川岸工業 | 2,278.0 | +34.0 | +1.52% |
33 | | 9635 | 武蔵野興業 | 2,142.0 | +32.0 | +1.52% |
34 | | 7681 | レオクラン | 1,705.0 | +25.0 | +1.49% |
35 | | 2830 | アヲハタ | 2,359.0 | +33.0 | +1.42% |
36 | | 5905 | 日本製罐 | 929.0 | +13.0 | +1.42% |
37 | | 9353 | 桜島埠頭 | 1,689.0 | +23.0 | +1.38% |
38 | | 9873 | 日本KFCホールディング | 2,949.0 | +39.0 | +1.34% |
39 | | 9885 | シャルレ | 382.0 | +5.0 | +1.33% |
40 | | 9179 | 川崎近海汽船 | 2,648.0 | +33.0 | +1.26% |
41 | | 5974 | 中国工業 | 514.0 | +6.0 | +1.18% |
42 | | 7460 | ヤギ | 1,662.0 | +19.0 | +1.16% |
43 | | 7315 | IJTT | 442.0 | +5.0 | +1.14% |
44 | | 4635 | 東京インキ | 1,972.0 | +22.0 | +1.13% |
45 | | 6380 | オリエンタルチエン | 624.0 | +7.0 | +1.13% |
46 | | 3059 | ヒラキ | 913.0 | +10.0 | +1.11% |
47 | | 5660 | 神鋼鋼線 | 960.0 | +10.0 | +1.05% |
48 | | 3306 | 日本製麻 | 297.0 | +3.0 | +1.02% |
49 | | 5729 | 日本精鉱 | 2,100.0 | +20.0 | +0.96% |
50 | | 6137 | 小池酸素 | 2,100.0 | +20.0 | +0.96% |
51 | | 2216 | カンロ | 1,495.0 | +14.0 | +0.95% |
52 | | 7945 | コマニー | 1,273.0 | +12.0 | +0.95% |
53 | | 7562 | 安楽亭 | 4,895.0 | +45.0 | +0.93% |
54 | | 6392 | ヤマダコーポレーション | 2,195.0 | +20.0 | +0.92% |
55 | | 7875 | 竹田印刷 | 666.0 | +6.0 | +0.91% |
56 | | 4781 | 日本ハウズイング | 3,925.0 | +35.0 | +0.90% |
57 | | 7505 | 扶桑電通 | 2,042.0 | +17.0 | +0.84% |
58 | | 1844 | 大盛工業 | 242.0 | +2.0 | +0.83% |
59 | | 6343 | フリージアマクロス | 122.0 | +1.0 | +0.83% |
60 | | 3726 | フォーシーズホールディング | 522.0 | +4.0 | +0.77% |
61 | | 8117 | 中央自動車 | 2,102.0 | +13.0 | +0.62% |
62 | | 1764 | 工藤建設 | 1,994.0 | +12.0 | +0.61% |
63 | | 9028 | ゼロ | 873.0 | +5.0 | +0.58% |
64 | | 3965 | キャピタル・アセット・プラン | 914.0 | +5.0 | +0.55% |
65 | | 7254 | ユニバンス | 191.0 | +1.0 | +0.53% |
66 | | 9313 | 丸八倉庫 | 584.0 | +3.0 | +0.52% |
67 | | 2903 | シノブフーズ | 594.0 | +3.0 | +0.51% |
68 | | 7887 | 南海プライウッド | 5,010.0 | +25.0 | +0.50% |
69 | | 9846 | 天満屋ストア | 1,202.0 | +6.0 | +0.50% |
70 | | 6493 | 日鍛バルブ | 220.0 | +1.0 | +0.46% |
71 | | 8066 | 三谷商事 | 6,700.0 | +30.0 | +0.45% |
72 | | 4094 | 日本化学産業 | 967.0 | +4.0 | +0.42% |
73 | | 2345 | クシム | 1,250.0 | +5.0 | +0.40% |
74 | | 4616 | 川上塗料 | 1,300.0 | +5.0 | +0.39% |
75 | | 5184 | ニチリン | 1,321.0 | +5.0 | +0.38% |
76 | | 9761 | 東海リース | 1,365.0 | +5.0 | +0.37% |
77 | | 5161 | 西川ゴム工業 | 1,395.0 | +5.0 | +0.36% |
78 | | 4952 | エスディーエスバイオテック | 860.0 | +3.0 | +0.35% |
79 | | 1971 | 中央ビルト工業 | 608.0 | +2.0 | +0.33% |
80 | | 9127 | 玉井商船 | 615.0 | +2.0 | +0.33% |
81 | | 9701 | 東京会館 | 3,025.0 | +10.0 | +0.33% |
82 | | 4364 | マナック | 993.0 | +3.0 | +0.30% |
83 | | 8144 | 電響社 | 1,013.0 | +3.0 | +0.30% |
84 | | 7412 | アトム | 799.0 | +2.0 | +0.25% |
85 | | 5962 | 浅香工業 | 1,650.0 | +4.0 | +0.24% |
86 | | 3944 | 古林紙工 | 2,583.0 | +6.0 | +0.23% |
87 | | 7235 | 東京ラヂエ-タ- | 551.0 | +1.0 | +0.18% |
88 | | 3125 | 新内外綿 | 617.0 | +1.0 | +0.16% |
89 | | 9537 | 北陸瓦斯 | 3,120.0 | +5.0 | +0.16% |
90 | | 4999 | セメダイン | 661.0 | +1.0 | +0.15% |
91 | | 6502 | 東芝 | 3,430.0 | +5.0 | +0.15% |
92 | | 4026 | 神島化学 | 718.0 | +1.0 | +0.14% |
93 | | 2805 | エスビー食品 | 3,925.0 | +5.0 | +0.13% |
94 | | 6246 | テクノスマート | 743.0 | +1.0 | +0.13% |
95 | | 2208 | ブルボン | 1,843.0 | +2.0 | +0.11% |
96 | | 4119 | 日本ピグメント | 1,751.0 | +2.0 | +0.11% |
97 | | 6391 | 加地テック | 1,882.0 | +2.0 | +0.11% |
98 | | 9767 | 日建工学 | 936.0 | +1.0 | +0.11% |
99 | | 3045 | カワサキ | 969.0 | +1.0 | +0.10% |
100 | | 6492 | 岡野バルブ | 2,417.0 | +1.0 | +0.04% |
東証2部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
3633 | GMOペパボ | 3,325.00 | -410 | -10.98% |
9835 | ジュンテンドー | 576 | -38 | -6.19% |
6656 | インスペック | 2,881.00 | -159 | -5.23% |
2872 | セイヒョー | 3,140.00 | -160 | -4.85% |
2375 | ギグワークス | 1,810.00 | -85 | -4.49% |
3799 | キーウェアソリューションズ | 1,047.00 | -47 | -4.30% |
3945 | スーパーバツグ | 1,457.00 | -64 | -4.21% |
3184 | ICDAホールディングス | 1,371.00 | -58 | -4.06% |
6231 | 木村工機 | 3,565.00 | -150 | -4.04% |
2354 | YEDIGITAL | 535 | -22 | -3.95% |
7602 | カーチスホールディングス | 272 | -11 | -3.89% |
5816 | オーナンバ | 328 | -13 | -3.81% |
4481 | ベース | 4,695.00 | -180 | -3.69% |
7831 | ウイルコホールディングス | 148 | -5 | -3.27% |
9028 | ゼロ | 868 | -28 | -3.13% |
3111 | オーミケンシ | 405 | -13 | -3.11% |
6772 | 東京コスモス | 788 | -25 | -3.08% |
4735 | 京進 | 595 | -18 | -2.94% |
6668 | アドテックプラズマテクノ | 1,244.00 | -36 | -2.81% |
7705 | ジーエルサイエンス | 1,814.00 | -50 | -2.68% |
5952 | アマテイ | 110 | -3 | -2.65% |
1711 | 省電舎HD | 339 | -9 | -2.59% |
6346 | キクカワエンタープライズ | 3,210.00 | -85 | -2.58% |
8894 | REVOLUTION | 38 | -1 | -2.56% |
9363 | 大運 | 234 | -6 | -2.50% |
3150 | グリムス | 2,935.00 | -75 | -2.49% |
5644 | メタルアート | 1,173.00 | -29 | -2.41% |
5905 | 日本製罐 | 920 | -22 | -2.34% |
1897 | 金下建設 | 4,200.00 | -100 | -2.33% |
6271 | ニッセイ | 1,143.00 | -27 | -2.31% |
7021 | ニッチツ | 1,310.00 | -30 | -2.24% |
6778 | アルチザネットワークス | 1,970.00 | -45 | -2.23% |
5922 | 那須電機 | 7,160.00 | -160 | -2.19% |
3041 | ビューティ花壇 | 269 | -6 | -2.18% |
5690 | リバーホールディングス | 646 | -14 | -2.12% |
9791 | ビケンテクノ | 791 | -17 | -2.10% |
8085 | ナラサキ産業 | 1,873.00 | -40 | -2.09% |
9362 | 兵機海運 | 1,068.00 | -22 | -2.02% |
3772 | ウェルス・マネジメント | 1,027.00 | -21 | -2.00% |
9904 | ベリテ | 245 | -5 | -2.00% |
7315 | IJTT | 443 | -9 | -1.99% |
7587 | PALTEK | 543 | -11 | -1.99% |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 351 | -7 | -1.96% |
6998 | 日本タングステン | 1,767.00 | -35 | -1.94% |
9686 | 東洋テック | 1,010.00 | -20 | -1.94% |
4960 | ケミプロ化成 | 203 | -4 | -1.93% |
5103 | 昭和ホールディングス | 52 | -1 | -1.89% |
9193 | 東京汽船 | 625 | -12 | -1.88% |
9873 | 日本KFCホールディング | 2,993.00 | -57 | -1.87% |
4364 | マナック | 1,021.00 | -19 | -1.83% |
4990 | 昭和化学工業 | 536 | -10 | -1.83% |
6570 | 共和コーポレーション | 381 | -7 | -1.80% |
7681 | レオクラン | 1,673.00 | -29 | -1.70% |
7686 | カクヤス | 1,306.00 | -22 | -1.66% |
1743 | コーアツ工業 | 3,365.00 | -55 | -1.61% |
9878 | セキド | 372 | -6 | -1.59% |
2468 | フュートレック | 386 | -6 | -1.53% |
7726 | 黒田精工 | 775 | -12 | -1.52% |
4113 | 田岡化学 | 11,820.00 | -180 | -1.50% |
6342 | 太平製作所 | 2,120.00 | -31 | -1.44% |
3750 | FRACTALE | 1,531.00 | -22 | -1.42% |
8152 | ソマール | 1,548.00 | -21 | -1.34% |
4094 | 日本化学産業 | 961 | -13 | -1.33% |
7919 | 野崎印刷 | 149 | -2 | -1.32% |
2929 | ファーマフーズ | 1,215.00 | -16 | -1.30% |
3768 | リスクモンスター | 1,638.00 | -21 | -1.27% |
4781 | 日本ハウズイング | 3,900.00 | -50 | -1.27% |
3951 | 朝日印刷 | 878 | -11 | -1.24% |
6396 | 宇野沢鉄工 | 2,302.00 | -29 | -1.24% |
7991 | マミヤ・オーピー | 729 | -9 | -1.22% |
4616 | 川上塗料 | 1,302.00 | -16 | -1.21% |
4761 | さくらケーシーエス | 900 | -11 | -1.21% |
3355 | クリヤマホールディングス | 586 | -7 | -1.18% |
5610 | 大和重工 | 671 | -8 | -1.18% |
5940 | 不二サッシ | 84 | -1 | -1.18% |
6709 | 明星電気 | 668 | -8 | -1.18% |
7906 | ヨネックス | 585 | -7 | -1.18% |
7985 | ネポン | 1,502.00 | -18 | -1.18% |
8209 | フレンドリー | 765 | -9 | -1.16% |
8737 | あかつき本社 | 263 | -3 | -1.13% |
5368 | 日本インシュレーション | 1,006.00 | -11 | -1.08% |
3238 | セントラル総合開発 | 277 | -3 | -1.07% |
4524 | 森下仁丹 | 1,944.00 | -21 | -1.07% |
2291 | 福留ハム | 1,875.00 | -20 | -1.06% |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 1,868.00 | -20 | -1.06% |
4987 | 寺岡製作所 | 389 | -4 | -1.02% |
7490 | 日新商事 | 881 | -9 | -1.01% |
6392 | ヤマダコーポレーション | 2,200.00 | -22 | -0.99% |
3597 | 自重堂 | 6,150.00 | -60 | -0.97% |
5941 | 中西製作所 | 941 | -9 | -0.95% |
2892 | 日本食品化工 | 1,506.00 | -14 | -0.92% |
2911 | 旭松食品 | 2,071.00 | -19 | -0.91% |
1948 | 弘電社 | 4,955.00 | -45 | -0.90% |
5304 | SECカーボン | 6,640.00 | -60 | -0.90% |
4120 | スガイ化学 | 1,223.00 | -11 | -0.89% |
4409 | 東邦化学 | 479 | -4 | -0.83% |
6343 | フリージアマクロス | 120 | -1 | -0.83% |
6155 | 高松機械工業 | 633 | -5 | -0.78% |
1776 | 三井住建道路 | 788 | -6 | -0.76% |
3409 | 北日本紡績 | 655 | -5 | -0.76% |
マザーズ 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
4381 | ビープラッツ | 2,210.00 | 400 | 22.10% |
6696 | ピースリー | 859 | 103 | 13.62% |
3989 | シェアリングテクノロジー | 433 | 50 | 13.05% |
3999 | ナレッジスイート | 872 | 91 | 11.65% |
3960 | バリューデザイン | 3,815.00 | 375 | 10.90% |
4052 | フィーチャ | 4,195.00 | 370 | 9.67% |
6030 | アドベンチャー | 4,265.00 | 340 | 8.66% |
6064 | アクトコール | 1,317.00 | 102 | 8.40% |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイト | 1,910.00 | 139 | 7.85% |
7090 | リグア | 2,270.00 | 152 | 7.18% |
2158 | FRONTEO | 812 | 53 | 6.98% |
9326 | 関通 | 3,230.00 | 210 | 6.95% |
4450 | パワーソリューションズ | 2,525.00 | 160 | 6.77% |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 2,327.00 | 142 | 6.50% |
7674 | NATTYSWANKY | 2,640.00 | 160 | 6.45% |
3479 | ティーケーピー | 2,095.00 | 124 | 6.29% |
3623 | ビリングシステム | 1,685.00 | 96 | 6.04% |
7172 | ジャパンインベストメントA | 1,021.00 | 55 | 5.69% |
2334 | イオレ | 1,345.00 | 72 | 5.66% |
3994 | マネーフォワード | 5,970.00 | 290 | 5.11% |
9270 | バリュエンスHLDGS | 1,692.00 | 82 | 5.09% |
3195 | ジェネレーションパス | 882 | 42 | 5.00% |
6697 | テックポイント・インクJDR | 508 | 24 | 4.96% |
3664 | モブキャストHLDGS | 180 | 8 | 4.65% |
4429 | リックソフト | 6,520.00 | 290 | 4.65% |
3542 | ベガコーポレーション | 1,312.00 | 55 | 4.38% |
6069 | トレンダーズ | 470 | 19 | 4.21% |
4444 | インフォネット | 1,597.00 | 64 | 4.17% |
