- 本日の値上がり・値下がり、ストップ高・ストップ安、売買代金、ティック数、翌日の注目銘柄
✅注目銘柄は個人的な見解です。投資は自己判断・自己責任でお願いします。
東証1部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
3186 | ネクステージ | 943.0 | +150.0 | +18.92% |
6444 | サンデンホールディングス | 264.0 | +42.0 | +18.92% |
3053 | ペッパーフードサービス | 535.0 | +80.0 | +17.58% |
3686 | ディー・エル・イー | 561.0 | +80.0 | +16.63% |
7744 | ノーリツ鋼機 | 1,675.0 | +233.0 | +16.16% |
1848 | 富士ピー・エス | 643.0 | +86.0 | +15.44% |
1888 | 若築建設 | 1,265.0 | +161.0 | +14.58% |
7417 | 南陽 | 1,650.0 | +209.0 | +14.50% |
7213 | レシップホールディングス | 587.0 | +66.0 | +12.67% |
9948 | アークス | 2,530.0 | +282.0 | +12.54% |
6538 | キャリアインデックス | 430.0 | +44.0 | +11.40% |
3788 | GMOクラウド | 9,760.0 | +920.0 | +10.41% |
4745 | 東京個別指導学院 | 528.0 | +48.0 | +10.00% |
8918 | ランド | 11.0 | +1.0 | +10.00% |
5981 | 東京製綱 | 597.0 | +52.0 | +9.54% |
6315 | TOWA | 1,398.0 | +118.0 | +9.22% |
2153 | E・Jホールディングス | 1,892.0 | +159.0 | +9.17% |
3046 | ジンズホールディングス | 6,920.0 | +580.0 | +9.15% |
3180 | ビューティガレージ | 2,130.0 | +177.0 | +9.06% |
3683 | サイバーリンクス | 2,088.0 | +171.0 | +8.92% |
8769 | アドバンテッジリスクマネ | 821.0 | +67.0 | +8.89% |
6779 | 日本電波工業 | 345.0 | +28.0 | +8.83% |
6387 | サムコ | 2,383.0 | +192.0 | +8.76% |
6330 | 東洋エンジニア | 362.0 | +29.0 | +8.71% |
9678 | カナモト | 2,436.0 | +195.0 | +8.70% |
3630 | 電算システム | 4,440.0 | +350.0 | +8.56% |
3922 | PRTIMES | 2,837.0 | +220.0 | +8.41% |
8107 | キムラタン | 26.0 | +2.0 | +8.33% |
3228 | 三栄建築設計 | 1,378.0 | +104.0 | +8.16% |
9768 | いであ | 1,923.0 | +143.0 | +8.03% |
6470 | 大豊工業 | 572.0 | +42.0 | +7.92% |
3985 | テモナ | 1,026.0 | +75.0 | +7.89% |
1929 | 日特建設 | 775.0 | +56.0 | +7.79% |
1871 | ピーエス三菱 | 545.0 | +39.0 | +7.71% |
7212 | エフテック | 505.0 | +36.0 | +7.68% |
6855 | 日本電子材料 | 1,329.0 | +94.0 | +7.61% |
3547 | 串カツ田中HLDGS | 1,529.0 | +108.0 | +7.60% |
8089 | ナイス | 887.0 | +62.0 | +7.52% |
7003 | 三井E&SHD | 436.0 | +30.0 | +7.39% |
3086 | J.フロントリテイリング | 717.0 | +49.0 | +7.34% |
6316 | 丸山製作所 | 1,190.0 | +81.0 | +7.30% |
3660 | アイスタイル | 280.0 | +19.0 | +7.28% |
8011 | 三陽商会 | 578.0 | +39.0 | +7.24% |
8214 | AOKIホールディングス | 613.0 | +41.0 | +7.17% |
3676 | デジタルハーツHLDGS | 962.0 | +64.0 | +7.13% |
9974 | ベルク | 8,030.0 | +520.0 | +6.92% |
5121 | 藤倉コンポジット | 387.0 | +25.0 | +6.91% |
9424 | 日本通信 | 218.0 | +14.0 | +6.86% |
3968 | セグエグループ | 894.0 | +57.0 | +6.81% |
7215 | ファルテック | 677.0 | +43.0 | +6.78% |
5210 | 日本山村硝子 | 900.0 | +57.0 | +6.76% |
7599 | IDOM | 492.0 | +31.0 | +6.72% |
2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,740.0 | +235.0 | +6.70% |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 844.0 | +53.0 | +6.70% |
3612 | ワールド | 1,596.0 | +100.0 | +6.68% |
5957 | 日東精工 | 432.0 | +27.0 | +6.67% |
6171 | 土木管理総合試験 | 416.0 | +26.0 | +6.67% |
4751 | サイバーエージェント | 5,970.0 | +370.0 | +6.61% |
6331 | 三菱化工機 | 1,871.0 | +116.0 | +6.61% |
6871 | 日本マイクロニクス | 1,279.0 | +79.0 | +6.58% |
8706 | 極東証券 | 535.0 | +33.0 | +6.57% |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 343.0 | +21.0 | +6.52% |
3963 | シンクロ・フード | 330.0 | +20.0 | +6.45% |
3864 | 三菱製紙 | 350.0 | +21.0 | +6.38% |
5186 | ニッタ | 2,352.0 | +141.0 | +6.38% |
2180 | サニーサイドアップG | 720.0 | +42.0 | +6.19% |
2335 | キューブシステム | 996.0 | +58.0 | +6.18% |
4238 | ミライアル | 1,099.0 | +64.0 | +6.18% |
6505 | 東洋電機製造 | 1,205.0 | +70.0 | +6.17% |
8029 | ルックホールディングス | 726.0 | +42.0 | +6.14% |
7416 | はるやまHLDGS | 765.0 | +44.0 | +6.10% |
8057 | 内田洋行 | 6,440.0 | +370.0 | +6.10% |
2735 | ワッツ | 976.0 | +56.0 | +6.09% |
8616 | 東海東京HD | 244.0 | +14.0 | +6.09% |
8698 | マネックスG | 227.0 | +13.0 | +6.07% |
7972 | イトーキ | 350.0 | +20.0 | +6.06% |
9896 | JKホールディングス | 823.0 | +47.0 | +6.06% |
6958 | 日本シイエムケイ | 438.0 | +25.0 | +6.05% |
8125 | ワキタ | 948.0 | +54.0 | +6.04% |
3763 | プロシップ | 1,426.0 | +81.0 | +6.02% |
6929 | 日本セラミック | 2,326.0 | +132.0 | +6.02% |
6584 | 三桜工業 | 707.0 | +40.0 | +6.00% |
2196 | エスクリ | 354.0 | +20.0 | +5.99% |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,199.0 | +67.0 | +5.92% |
9624 | 長大 | 1,097.0 | +61.0 | +5.89% |
6770 | アルプスアルパイン | 1,440.0 | +80.0 | +5.88% |
7673 | ダイコー通産 | 1,405.0 | +78.0 | +5.88% |
3179 | シュッピン | 704.0 | +39.0 | +5.86% |
3565 | アセンテック | 3,710.0 | +205.0 | +5.85% |
8772 | アサックス | 689.0 | +38.0 | +5.84% |
1435 | TATERU | 183.0 | +10.0 | +5.78% |
6101 | ツガミ | 921.0 | +50.0 | +5.74% |
3784 | ヴィンクス | 1,335.0 | +72.0 | +5.70% |
6809 | TOA | 764.0 | +41.0 | +5.67% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 280.0 | +15.0 | +5.66% |
6794 | フオスタ-電機 | 1,103.0 | +59.0 | +5.65% |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 299.0 | +16.0 | +5.65% |
8928 | 穴吹興産 | 1,536.0 | +82.0 | +5.64% |
6753 | シャープ | 1,188.0 | +63.0 | +5.60% |
6143 | ソデイツク | 812.0 | +43.0 | +5.59% |
東証1部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
3607 | クラウディアHLDGS | 377.0 | -58.0 | -13.33% |
7893 | プロネクサス | 1,218.0 | -73.0 | -5.65% |
6620 | 宮越ホールディングス | 834.0 | -45.0 | -5.12% |
2471 | エスプール | 744.0 | -39.0 | -4.98% |
3878 | 巴川製紙 | 891.0 | -45.0 | -4.81% |
6803 | ティアック | 130.0 | -6.0 | -4.41% |
7187 | ジェイリース | 327.0 | -14.0 | -4.11% |
4539 | 日本ケミファ | 2,454.0 | -105.0 | -4.10% |
2372 | アイロムグループ | 2,538.0 | -96.0 | -3.64% |
5942 | 日本フイルコン | 467.0 | -17.0 | -3.51% |
3321 | ミタチ産業 | 584.0 | -21.0 | -3.47% |
4461 | 第一工業製薬 | 5,010.0 | -180.0 | -3.47% |
8038 | 東都水産 | 3,235.0 | -115.0 | -3.43% |
5998 | アドバネクス | 1,226.0 | -43.0 | -3.39% |
6187 | LITALICO | 2,303.0 | -79.0 | -3.32% |
7916 | 光村印刷 | 1,520.0 | -50.0 | -3.18% |
4574 | 大幸薬品 | 2,399.0 | -78.0 | -3.15% |
9824 | 泉州電業 | 2,813.0 | -89.0 | -3.07% |
8771 | イー・ギャランティ | 2,572.0 | -81.0 | -3.05% |
4439 | 東名 | 1,397.0 | -42.0 | -2.92% |
5013 | ユシロ化学 | 1,330.0 | -40.0 | -2.92% |
8848 | レオパレス21 | 170.0 | -5.0 | -2.86% |
9265 | ヤマシタヘルスケアHLDGS | 1,949.0 | -57.0 | -2.84% |
7615 | 京都きもの友禅 | 252.0 | -7.0 | -2.70% |
4587 | ペプチドリーム | 4,700.0 | -125.0 | -2.59% |
3837 | アドソル日進 | 2,275.0 | -57.0 | -2.44% |
6630 | ヤーマン | 1,000.0 | -25.0 | -2.44% |
5451 | 淀川製鋼所 | 1,885.0 | -47.0 | -2.43% |
7874 | レック | 1,502.0 | -35.0 | -2.28% |
4310 | ドリームインキュベータ | 1,335.0 | -31.0 | -2.27% |
3658 | イーブックイニシアティブ | 3,030.0 | -70.0 | -2.26% |
6362 | 石井鉄工所 | 2,482.0 | -56.0 | -2.21% |
3992 | ニーズウェル | 755.0 | -17.0 | -2.20% |
3665 | エニグモ | 1,297.0 | -29.0 | -2.19% |
3854 | アイル | 1,525.0 | -34.0 | -2.18% |
4985 | アース製薬 | 8,060.0 | -180.0 | -2.18% |
3926 | オープンドア | 1,310.0 | -29.0 | -2.17% |
8260 | 井筒屋 | 180.0 | -4.0 | -2.17% |
8041 | OUGホールディングス | 2,629.0 | -58.0 | -2.16% |
2424 | ブラス | 500.0 | -11.0 | -2.15% |
2003 | 日東富士製粉 | 6,190.0 | -130.0 | -2.06% |
9715 | トランス・コスモス | 2,380.0 | -48.0 | -1.98% |
5757 | CKサンエツ | 3,070.0 | -60.0 | -1.92% |
7442 | 中山福 | 468.0 | -9.0 | -1.89% |
3030 | ハブ | 630.0 | -12.0 | -1.87% |
4926 | シーボン | 1,900.0 | -35.0 | -1.81% |
4681 | リゾートトラスト | 1,338.0 | -24.0 | -1.76% |
4552 | JCRファーマ | 10,700.0 | -190.0 | -1.74% |
4733 | オービックビジネスC | 5,680.0 | -100.0 | -1.73% |
8383 | 鳥取銀行 | 1,176.0 | -20.0 | -1.67% |
4112 | 保土谷化学 | 4,195.0 | -70.0 | -1.64% |
7999 | MUTOHホールディングス | 1,527.0 | -25.0 | -1.61% |
4025 | 多木化学 | 6,860.0 | -110.0 | -1.58% |
6138 | ダイジェット | 1,306.0 | -21.0 | -1.58% |
6413 | 理想科学工業 | 1,396.0 | -22.0 | -1.55% |
8118 | キング | 450.0 | -7.0 | -1.53% |
9717 | ジャステック | 1,297.0 | -20.0 | -1.52% |
3909 | ショーケース | 723.0 | -11.0 | -1.50% |
4686 | ジャストシステム | 7,450.0 | -110.0 | -1.46% |
4974 | タカラバイオ | 2,971.0 | -44.0 | -1.46% |
4516 | 日本新薬 | 8,200.0 | -120.0 | -1.44% |
9731 | 白洋舎 | 2,819.0 | -41.0 | -1.43% |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 11,470.0 | -160.0 | -1.38% |
4507 | 塩野義製薬 | 6,514.0 | -91.0 | -1.38% |
3361 | トーエル | 725.0 | -10.0 | -1.36% |
3903 | gumi | 948.0 | -13.0 | -1.35% |
6615 | ユーエムシーエレクトロニクス | 438.0 | -6.0 | -1.35% |
4716 | 日本オラクル | 13,240.0 | -180.0 | -1.34% |
7455 | 三城ホールディングス | 295.0 | -4.0 | -1.34% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 764.0 | -10.0 | -1.29% |
2175 | エス・エム・エス | 2,311.0 | -30.0 | -1.28% |
4923 | コタ | 1,185.0 | -15.0 | -1.25% |
7898 | ウッドワン | 1,154.0 | -14.0 | -1.20% |
9739 | 日本システムウエア | 2,017.0 | -24.0 | -1.18% |
9543 | 静岡ガス | 943.0 | -11.0 | -1.15% |
4519 | 中外製薬 | 5,685.0 | -64.0 | -1.11% |
7730 | マニー | 2,767.0 | -31.0 | -1.11% |
9535 | 広島ガス | 355.0 | -4.0 | -1.11% |
7309 | シマノ | 21,770.0 | -240.0 | -1.09% |
3688 | CARTAHOLDINGS | 1,278.0 | -14.0 | -1.08% |
7035 | ANDFACTORY | 918.0 | -10.0 | -1.08% |
9760 | 進学会ホールディングス | 466.0 | -5.0 | -1.06% |
3762 | テクマトリックス | 1,789.0 | -19.0 | -1.05% |
4951 | エステー | 1,694.0 | -18.0 | -1.05% |
8521 | 長野銀行 | 1,128.0 | -12.0 | -1.05% |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1,364.0 | -14.0 | -1.02% |
4187 | 大阪有機化学 | 2,524.0 | -25.0 | -0.98% |
3681 | ブイキューブ | 1,226.0 | -12.0 | -0.97% |
6926 | 岡谷電機 | 308.0 | -3.0 | -0.96% |
3835 | eBASE | 1,353.0 | -13.0 | -0.95% |
6513 | オリジン | 1,477.0 | -14.0 | -0.94% |
3205 | ダイドーリミテツド | 212.0 | -2.0 | -0.93% |
8181 | 東天紅 | 971.0 | -9.0 | -0.92% |
3902 | メディカル・データ・ビジ | 1,193.0 | -11.0 | -0.91% |
4463 | 日華化学 | 871.0 | -8.0 | -0.91% |
3937 | UBICOMホールディングス | 2,095.0 | -19.0 | -0.90% |
7727 | オーバル | 221.0 | -2.0 | -0.90% |
5122 | オカモト | 3,905.0 | -35.0 | -0.89% |
9697 | カプコン | 4,000.0 | -35.0 | -0.87% |
6544 | ジャパンエレベーターSHD | 3,505.0 | -30.0 | -0.85% |
東証2部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
9318 | アジア開発キャピタル | 13.0 | +6.0 | +85.71% |
6776 | 天昇電気 | 344.0 | +64.0 | +22.86% |
2722 | アイケイ | 869.0 | +150.0 | +20.86% |
6786 | RVH | 131.0 | +17.0 | +14.91% |
6731 | ピクセラ | 54.0 | +7.0 | +14.89% |
8894 | REVOLUTION | 49.0 | +6.0 | +13.95% |
2588 | プレミアムウォーターHLDGS | 2,589.0 | +289.0 | +12.57% |
1443 | 技研ホールディングス | 309.0 | +34.0 | +12.36% |
3449 | テクノフレックス | 1,372.0 | +147.0 | +12.00% |
5287 | イトーヨーギョー | 1,374.0 | +145.0 | +11.80% |
6945 | 富士通フロンテック | 1,155.0 | +115.0 | +11.06% |
7719 | 東京衡機 | 294.0 | +29.0 | +10.94% |
3772 | ウェルス・マネジメント | 1,012.0 | +75.0 | +8.00% |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 1,747.0 | +128.0 | +7.91% |
5922 | 那須電機 | 7,260.0 | +530.0 | +7.88% |
6709 | 明星電気 | 706.0 | +47.0 | +7.13% |
3955 | イムラ封筒 | 799.0 | +53.0 | +7.10% |
9233 | アジア航測 | 919.0 | +60.0 | +6.98% |
5964 | 東洋刃物 | 909.0 | +59.0 | +6.94% |
7686 | カクヤス | 1,300.0 | +84.0 | +6.91% |
4766 | ピーエイ | 173.0 | +11.0 | +6.79% |
8508 | Jトラスト | 351.0 | +22.0 | +6.69% |
2404 | 鉄人化計画 | 267.0 | +16.0 | +6.37% |
3238 | セントラル総合開発 | 275.0 | +16.0 | +6.18% |
3823 | アクロディア | 220.0 | +12.0 | +5.77% |
3647 | ジー・スリーホールディング | 224.0 | +12.0 | +5.66% |
6155 | 高松機械工業 | 644.0 | +34.0 | +5.57% |
3825 | リミックスポイント | 95.0 | +5.0 | +5.56% |
6668 | アドテックプラズマテクノ | 1,380.0 | +71.0 | +5.42% |
3965 | キャピタル・アセット・プラン | 1,011.0 | +50.0 | +5.20% |
9631 | 東急レクリエーシヨン | 4,480.0 | +220.0 | +5.16% |
2468 | フュートレック | 417.0 | +20.0 | +5.04% |
4595 | ミズホメディー | 1,375.0 | +66.0 | +5.04% |
6836 | ぷらっとホーム | 1,490.0 | +71.0 | +5.00% |
2055 | 日和産業 | 296.0 | +14.0 | +4.96% |
5729 | 日本精鉱 | 2,150.0 | +100.0 | +4.88% |
4367 | 広栄化学工業 | 3,035.0 | +141.0 | +4.87% |
1434 | JESCOホールディングス | 413.0 | +19.0 | +4.82% |
7602 | カーチスホールディングス | 263.0 | +12.0 | +4.78% |
4361 | 川口化学 | 1,011.0 | +46.0 | +4.77% |
9713 | ロイヤルホテル | 1,299.0 | +59.0 | +4.76% |
8202 | ラオックス | 177.0 | +8.0 | +4.73% |
9845 | パーカーコーポレーション | 449.0 | +20.0 | +4.66% |
6882 | 三社電機製作所 | 565.0 | +25.0 | +4.63% |
5341 | アサヒ衛陶 | 522.0 | +23.0 | +4.61% |
2788 | アップルインターナショナル | 160.0 | +7.0 | +4.58% |
5161 | 西川ゴム工業 | 1,496.0 | +65.0 | +4.54% |
7985 | ネポン | 1,550.0 | +67.0 | +4.52% |
4120 | スガイ化学 | 1,239.0 | +53.0 | +4.47% |
6161 | エスティック | 4,935.0 | +210.0 | +4.44% |
5753 | 日本伸銅 | 1,450.0 | +61.0 | +4.39% |
3810 | サイバーステップ | 1,364.0 | +57.0 | +4.36% |
6578 | エヌリンクス | 408.0 | +17.0 | +4.35% |
3799 | キーウェアソリューションズ | 1,017.0 | +42.0 | +4.31% |
2926 | 篠崎屋 | 98.0 | +4.0 | +4.26% |
2354 | YEDIGITAL | 541.0 | +22.0 | +4.24% |
5962 | 浅香工業 | 1,720.0 | +70.0 | +4.24% |
4770 | 図研エルミック | 370.0 | +15.0 | +4.23% |
7906 | ヨネックス | 581.0 | +23.0 | +4.12% |
3750 | FRACTALE | 1,546.0 | +59.0 | +3.97% |
5103 | 昭和ホールディングス | 53.0 | +2.0 | +3.92% |
6955 | FDK | 853.0 | +32.0 | +3.90% |
2397 | DNAチップ研究所 | 792.0 | +29.0 | +3.80% |
2345 | クシム | 1,271.0 | +46.0 | +3.76% |
9873 | 日本KFCホールディング | 3,060.0 | +109.0 | +3.69% |
2778 | パレモ・ホールディングス | 230.0 | +8.0 | +3.60% |
3796 | いい生活 | 640.0 | +22.0 | +3.56% |
7681 | レオクラン | 1,730.0 | +59.0 | +3.53% |
9362 | 兵機海運 | 1,149.0 | +39.0 | +3.51% |
7087 | ウイルテック | 768.0 | +26.0 | +3.50% |
4832 | JFEシステムズ | 3,110.0 | +105.0 | +3.49% |
6721 | ウインテスト | 149.0 | +5.0 | +3.47% |
1711 | 省電舎HD | 332.0 | +11.0 | +3.43% |
4999 | セメダイン | 693.0 | +23.0 | +3.43% |
6245 | ヒラノテクシード | 1,340.0 | +43.0 | +3.32% |
5974 | 中国工業 | 504.0 | +16.0 | +3.28% |
6570 | 共和コーポレーション | 383.0 | +12.0 | +3.23% |
5386 | 鶴弥 | 387.0 | +12.0 | +3.20% |
6380 | オリエンタルチエン | 619.0 | +19.0 | +3.17% |
4251 | 恵和 | 1,444.0 | +44.0 | +3.14% |
3420 | ケー・エフ・シー | 2,015.0 | +61.0 | +3.12% |
8247 | 大和 | 298.0 | +9.0 | +3.11% |
3598 | 山喜 | 200.0 | +6.0 | +3.09% |
9835 | ジュンテンドー | 601.0 | +18.0 | +3.09% |
6336 | 石井表記 | 569.0 | +17.0 | +3.08% |
5282 | ジオスター | 302.0 | +9.0 | +3.07% |
8198 | マックスバリュ東海 | 2,520.0 | +75.0 | +3.07% |
5690 | リバーホールディングス | 675.0 | +20.0 | +3.05% |
7677 | ヤシマキザイ | 1,554.0 | +46.0 | +3.05% |
4409 | 東邦化学 | 479.0 | +14.0 | +3.01% |
6338 | タカトリ | 479.0 | +14.0 | +3.01% |
5368 | 日本インシュレーション | 935.0 | +27.0 | +2.97% |
5982 | マルゼン | 1,802.0 | +52.0 | +2.97% |
4960 | ケミプロ化成 | 211.0 | +6.0 | +2.93% |
7065 | ユーピーアール | 4,395.0 | +125.0 | +2.93% |
7412 | アトム | 808.0 | +23.0 | +2.93% |
7705 | ジーエルサイエンス | 1,860.0 | +53.0 | +2.93% |
9846 | 天満屋ストア | 1,235.0 | +35.0 | +2.92% |
9878 | セキド | 356.0 | +10.0 | +2.89% |
5973 | トーアミ | 430.0 | +12.0 | +2.87% |
東証2部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
1757 | クレアホールディングス | 175.0 | -12.0 | -6.42% |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 516.0 | -29.0 | -5.32% |
6894 | パルステック工業 | 1,640.0 | -89.0 | -5.15% |
6772 | 東京コスモス | 688.0 | -33.0 | -4.58% |
6964 | サンコー | 435.0 | -19.0 | -4.19% |
6946 | 日本アビオニクス | 2,405.0 | -100.0 | -3.99% |
5967 | TONE | 2,445.0 | -95.0 | -3.74% |
7018 | 内海造船 | 1,165.0 | -45.0 | -3.72% |
7647 | 音通 | 28.0 | -1.0 | -3.45% |
4761 | さくらケーシーエス | 878.0 | -29.0 | -3.20% |
4735 | 京進 | 570.0 | -18.0 | -3.06% |
9656 | グリーンランドリゾート | 416.0 | -13.0 | -3.03% |
2375 | ギグワークス | 1,652.0 | -51.0 | -2.99% |
3377 | バイク王&カンパニー | 203.0 | -6.0 | -2.87% |
6493 | 日鍛バルブ | 215.0 | -6.0 | -2.71% |
3856 | Abalance | 834.0 | -23.0 | -2.68% |
4990 | 昭和化学工業 | 557.0 | -15.0 | -2.62% |
9818 | 大丸エナウィン | 1,235.0 | -33.0 | -2.60% |
8039 | 築地魚市場 | 870.0 | -23.0 | -2.58% |
9661 | 歌舞伎座 | 5,220.0 | -130.0 | -2.43% |
4481 | ベース | 4,255.0 | -100.0 | -2.30% |
5940 | 不二サッシ | 86.0 | -2.0 | -2.27% |
2929 | ファーマフーズ | 1,108.0 | -25.0 | -2.21% |
6897 | ツインバード工業 | 1,225.0 | -27.0 | -2.16% |
7299 | フジオーゼックス | 2,409.0 | -53.0 | -2.15% |
5965 | フジマック | 641.0 | -14.0 | -2.14% |
6492 | 岡野バルブ | 2,386.0 | -52.0 | -2.13% |
5969 | ロブテックス | 2,026.0 | -40.0 | -1.94% |
8115 | ムーンバット | 608.0 | -12.0 | -1.94% |
7273 | イクヨ | 916.0 | -18.0 | -1.93% |
7815 | 東京ボード工業 | 566.0 | -11.0 | -1.91% |
4364 | マナック | 1,036.0 | -20.0 | -1.89% |
3161 | アゼアス | 911.0 | -17.0 | -1.83% |
3011 | バナーズ | 109.0 | -2.0 | -1.80% |
6334 | 明治機械 | 344.0 | -6.0 | -1.71% |
4952 | エスディーエスバイオテック | 842.0 | -13.0 | -1.52% |
7851 | カワセコンピュータサプライ | 203.0 | -3.0 | -1.46% |
6778 | アルチザネットワークス | 1,762.0 | -26.0 | -1.45% |
8135 | ゼット | 204.0 | -3.0 | -1.45% |
5271 | トーヨーアサノ | 1,533.0 | -22.0 | -1.41% |
9353 | 桜島埠頭 | 1,683.0 | -24.0 | -1.41% |
7831 | ウイルコホールディングス | 144.0 | -2.0 | -1.37% |
8066 | 三谷商事 | 6,600.0 | -90.0 | -1.35% |
9885 | シャルレ | 371.0 | -5.0 | -1.33% |
4119 | 日本ピグメント | 1,727.0 | -22.0 | -1.26% |
8030 | 中央魚類 | 2,588.0 | -33.0 | -1.26% |
3372 | 関門海 | 320.0 | -4.0 | -1.23% |
9313 | 丸八倉庫 | 572.0 | -7.0 | -1.21% |
3840 | パス | 165.0 | -2.0 | -1.20% |
8209 | フレンドリー | 662.0 | -8.0 | -1.19% |
9055 | アルプス物流 | 767.0 | -9.0 | -1.16% |
7879 | ノダ | 607.0 | -7.0 | -1.14% |
7505 | 扶桑電通 | 2,037.0 | -21.0 | -1.02% |
4366 | ダイトーケミックス | 685.0 | -7.0 | -1.01% |
6382 | トリニテイ工業 | 705.0 | -7.0 | -0.98% |
5697 | サンユウ | 337.0 | -3.0 | -0.88% |
1960 | サンテック | 594.0 | -5.0 | -0.83% |
6144 | 西部電機 | 952.0 | -8.0 | -0.83% |
5817 | JMACS | 733.0 | -6.0 | -0.81% |
2804 | ブルドツクソ-ス | 1,135.0 | -9.0 | -0.79% |
3041 | ビューティ花壇 | 256.0 | -2.0 | -0.78% |
5966 | 京都機械工具 | 1,875.0 | -14.0 | -0.74% |
3306 | 日本製麻 | 296.0 | -2.0 | -0.67% |
3604 | 川本産業 | 1,361.0 | -9.0 | -0.66% |
5905 | 日本製罐 | 900.0 | -6.0 | -0.66% |
2806 | ユタカフーズ | 1,691.0 | -11.0 | -0.65% |
4998 | フマキラー | 1,881.0 | -12.0 | -0.63% |
6231 | 木村工機 | 3,140.0 | -20.0 | -0.63% |
9708 | 帝国ホテル | 1,765.0 | -11.0 | -0.62% |
4623 | アサヒペン | 1,675.0 | -10.0 | -0.59% |
2668 | タビオ | 1,039.0 | -6.0 | -0.57% |
2208 | ブルボン | 1,820.0 | -10.0 | -0.55% |
1737 | 三井金属エンジニア | 820.0 | -4.0 | -0.49% |
7859 | アルメディオ | 204.0 | -1.0 | -0.49% |
9723 | 京都ホテル | 607.0 | -3.0 | -0.49% |
2338 | ビットワングループ | 436.0 | -2.0 | -0.46% |
2894 | 石井食品 | 217.0 | -1.0 | -0.46% |
9028 | ゼロ | 870.0 | -4.0 | -0.46% |
2830 | アヲハタ | 2,292.0 | -9.0 | -0.39% |
6994 | 指月電機 | 540.0 | -2.0 | -0.37% |
1850 | 南海辰村建設 | 277.0 | -1.0 | -0.36% |
9268 | オプティマスグループ | 823.0 | -3.0 | -0.36% |
9709 | NCS&A | 549.0 | -2.0 | -0.36% |
4115 | 本州化学 | 1,152.0 | -4.0 | -0.35% |
6670 | MCJ | 856.0 | -3.0 | -0.35% |
6299 | 神鋼環境ソリューション | 1,864.0 | -6.0 | -0.32% |
9083 | 神姫バス | 3,150.0 | -10.0 | -0.32% |
9686 | 東洋テック | 999.0 | -3.0 | -0.30% |
3150 | グリムス | 2,882.0 | -8.0 | -0.28% |
2291 | 福留ハム | 1,860.0 | -5.0 | -0.27% |
9799 | 旭情報サービス | 1,166.0 | -3.0 | -0.26% |
7460 | ヤギ | 1,675.0 | -4.0 | -0.24% |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 484.0 | -1.0 | -0.21% |
6279 | 瑞光 | 4,875.0 | -10.0 | -0.20% |
6643 | 戸上電機 | 1,477.0 | -3.0 | -0.20% |
9049 | 京福電鉄 | 2,745.0 | -5.0 | -0.18% |
3839 | ODKソリューションズ | 610.0 | -1.0 | -0.16% |
5609 | 日本鋳造 | 608.0 | -1.0 | -0.16% |
9179 | 川崎近海汽船 | 2,644.0 | -4.0 | -0.15% |
5268 | 旭コンクリ-ト | 726.0 | -1.0 | -0.14% |
マザーズ 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
7049 | 識学 | 1,306.0 | +300.0 | +29.82% |
4497 | ロコガイド | 6,510.0 | +1,000.0 | +18.15% |
2586 | フルッタフルッタ | 563.0 | +80.0 | +16.56% |
3976 | シャノン | 2,385.0 | +290.0 | +13.84% |
4440 | ヴィッツ | 2,000.0 | +215.0 | +12.04% |
4482 | ウィルズ | 929.0 | +85.0 | +10.07% |
6085 | アーキテクツSJ | 571.0 | +50.0 | +9.60% |
4477 | BASE | 5,950.0 | +520.0 | +9.58% |
6573 | アジャイルメディア・ネット | 1,162.0 | +99.0 | +9.31% |
3989 | シェアリングテクノロジー | 448.0 | +38.0 | +9.27% |
6198 | キャリア | 381.0 | +32.0 | +9.17% |
1431 | LibWork | 2,096.0 | +175.0 | +9.11% |
7689 | コパ・コーポレーション | 4,420.0 | +360.0 | +8.87% |
7086 | きずなホールティングス | 1,318.0 | +104.0 | +8.57% |
4487 | スペースマーケット | 827.0 | +64.0 | +8.39% |
4599 | ステムリム | 861.0 | +66.0 | +8.30% |
3491 | GATECHNOLOGIES | 6,610.0 | +500.0 | +8.18% |
3623 | ビリングシステム | 1,584.0 | +117.0 | +7.98% |
7095 | MACBEEPLANET | 4,625.0 | +335.0 | +7.81% |
