- 本日の値上がり・値下がり、ストップ高・ストップ安、売買代金、ティック数、翌日の注目銘柄
✅注目銘柄は個人的な見解です。投資は自己判断・自己責任でお願いします。
東証1部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,307.0 | +269.0 | +25.92% |
6093 | エスクローAJ | 240.0 | +39.0 | +19.40% |
6535 | アイモバイル | 777.0 | +100.0 | +14.77% |
3697 | SHIFT | 12,780.0 | +1,560.0 | +13.90% |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 390.0 | +45.0 | +13.04% |
6463 | TPR | 1,397.0 | +127.0 | +10.00% |
9704 | アゴーラ・ホスピタリティーG | 33.0 | +3.0 | +10.00% |
9726 | KNT-CTホールディングス | 1,007.0 | +82.0 | +8.86% |
9765 | オオバ | 661.0 | +49.0 | +8.01% |
3984 | ユーザーローカル | 3,785.0 | +260.0 | +7.38% |
8028 | ファミリーマート | 2,306.0 | +152.0 | +7.06% |
6298 | ワイエイシイホールディングス | 657.0 | +43.0 | +7.00% |
7818 | トランザクション | 1,153.0 | +73.0 | +6.76% |
6555 | MS&CONSULTING | 598.0 | +37.0 | +6.60% |
6191 | エアトリ | 1,220.0 | +72.0 | +6.27% |
4384 | ラクスル | 3,550.0 | +205.0 | +6.13% |
2153 | E・Jホールディングス | 1,961.0 | +112.0 | +6.06% |
8011 | 三陽商会 | 577.0 | +32.0 | +5.87% |
3926 | オープンドア | 1,263.0 | +60.0 | +4.99% |
6138 | ダイジェット | 1,322.0 | +60.0 | +4.75% |
2735 | ワッツ | 1,050.0 | +45.0 | +4.48% |
4776 | サイボウズ | 3,490.0 | +145.0 | +4.33% |
3031 | ラクーンホールディングス | 1,004.0 | +41.0 | +4.26% |
7601 | ポプラ | 390.0 | +15.0 | +4.00% |
3539 | JMホールディングス | 3,385.0 | +130.0 | +3.99% |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1,236.0 | +47.0 | +3.95% |
2471 | エスプール | 661.0 | +25.0 | +3.93% |
4708 | りらいあコミュニケーショ | 1,091.0 | +40.0 | +3.81% |
6291 | 日本エアーテック | 1,151.0 | +40.0 | +3.60% |
3683 | サイバーリンクス | 2,117.0 | +73.0 | +3.57% |
2791 | 大黒天物産 | 5,930.0 | +200.0 | +3.49% |
3501 | 住江織物 | 1,978.0 | +62.0 | +3.24% |
4025 | 多木化学 | 7,030.0 | +220.0 | +3.23% |
3962 | チェンジ | 8,140.0 | +250.0 | +3.17% |
9616 | 共立メンテナンス | 3,605.0 | +105.0 | +3.00% |
2424 | ブラス | 505.0 | +14.0 | +2.85% |
3694 | オプティム | 3,620.0 | +100.0 | +2.84% |
1429 | 日本アクア | 620.0 | +17.0 | +2.82% |
5958 | 三洋工業 | 1,937.0 | +53.0 | +2.81% |
4829 | 日本エンタープライズ | 271.0 | +7.0 | +2.65% |
4369 | トリケミカル | 11,770.0 | +290.0 | +2.53% |
2326 | デジタルアーツ | 8,660.0 | +210.0 | +2.49% |
3983 | オロ | 2,735.0 | +66.0 | +2.47% |
7908 | きもと | 166.0 | +4.0 | +2.47% |
6323 | ローツェ | 6,020.0 | +140.0 | +2.38% |
6101 | ツガミ | 906.0 | +21.0 | +2.37% |
9987 | スズケン | 3,810.0 | +85.0 | +2.28% |
3843 | フリービット | 720.0 | +16.0 | +2.27% |
8283 | PALTAC | 4,910.0 | +105.0 | +2.19% |
6099 | エラン | 1,702.0 | +36.0 | +2.16% |
2372 | アイロムグループ | 2,417.0 | +50.0 | +2.11% |
6541 | グレイステクノロジー | 5,880.0 | +120.0 | +2.08% |
3038 | 神戸物産 | 6,520.0 | +130.0 | +2.03% |
2154 | ビーネックスグループ | 964.0 | +19.0 | +2.01% |
3630 | 電算システム | 4,455.0 | +85.0 | +1.95% |
4187 | 大阪有機化学 | 2,832.0 | +54.0 | +1.94% |
3661 | エムアップホールディングス | 2,390.0 | +44.0 | +1.88% |
6420 | フクシマガリレイ | 3,290.0 | +60.0 | +1.86% |
3194 | キリン堂ホールディングス | 2,541.0 | +46.0 | +1.84% |
4097 | 高圧ガス | 779.0 | +14.0 | +1.83% |
6952 | カシオ | 1,859.0 | +33.0 | +1.81% |
8095 | イワキ | 512.0 | +9.0 | +1.79% |
2004 | 昭和産業 | 3,250.0 | +55.0 | +1.72% |
6200 | インソース | 2,616.0 | +44.0 | +1.71% |
7599 | IDOM | 484.0 | +8.0 | +1.68% |
2384 | SBSホールディングス | 2,207.0 | +36.0 | +1.66% |
2477 | 手間いらず | 4,215.0 | +65.0 | +1.57% |
4568 | 第一三共 | 8,459.0 | +126.0 | +1.51% |
3141 | ウエルシアHD | 8,800.0 | +130.0 | +1.50% |
9308 | 乾汽船 | 821.0 | +12.0 | +1.48% |
7912 | 大日本印刷 | 2,417.0 | +34.0 | +1.43% |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 284.0 | +4.0 | +1.43% |
8157 | 都築電気 | 1,982.0 | +28.0 | +1.43% |
6758 | ソニー | 7,780.0 | +107.0 | +1.39% |
9265 | ヤマシタヘルスケアHLDGS | 1,828.0 | +25.0 | +1.39% |
5204 | 石塚硝子 | 1,758.0 | +24.0 | +1.38% |
4218 | ニチバン | 1,496.0 | +20.0 | +1.36% |
7512 | イオン北海道 | 760.0 | +10.0 | +1.33% |
3939 | カナミックネットワーク | 927.0 | +12.0 | +1.31% |
6859 | エスペック | 1,823.0 | +23.0 | +1.28% |
6986 | 双葉電子工業 | 957.0 | +12.0 | +1.27% |
2698 | キャンドゥ | 2,095.0 | +25.0 | +1.21% |
9418 | USEN-NEXTHLDGS | 1,362.0 | +16.0 | +1.19% |
6432 | 竹内製作所 | 1,795.0 | +21.0 | +1.18% |
7860 | エイベックス | 880.0 | +10.0 | +1.15% |
7487 | 小津産業 | 1,745.0 | +19.0 | +1.10% |
8174 | 日本瓦斯 | 4,750.0 | +50.0 | +1.06% |
4439 | 東名 | 1,445.0 | +15.0 | +1.05% |
7956 | ピジヨン | 4,395.0 | +45.0 | +1.03% |
4549 | 栄研化学 | 1,594.0 | +16.0 | +1.01% |
3360 | シップヘルスケアHD | 4,545.0 | +45.0 | +1.00% |
3445 | RSTECHNOLOGIES | 4,070.0 | +40.0 | +0.99% |
6044 | 三機サービス | 926.0 | +9.0 | +0.98% |
3341 | 日本調剤 | 1,673.0 | +16.0 | +0.97% |
3921 | ネオジャパン | 2,306.0 | +22.0 | +0.96% |
8038 | 東都水産 | 3,275.0 | +30.0 | +0.92% |
3844 | コムチュア | 2,704.0 | +24.0 | +0.90% |
9062 | 日本通運 | 5,600.0 | +50.0 | +0.90% |
9024 | 西武ホールディングス | 1,135.0 | +10.0 | +0.89% |
6857 | アドバンテスト | 6,960.0 | +60.0 | +0.87% |
東証1部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
3639 | ボルテージ | 498.0 | -61.0 | -10.91% |
9716 | 乃村工藝社 | 777.0 | -94.0 | -10.79% |
8107 | キムラタン | 26.0 | -3.0 | -10.34% |
7455 | 三城ホールディングス | 253.0 | -27.0 | -9.64% |
6937 | 古河電池 | 1,122.0 | -118.0 | -9.52% |
2695 | くら寿司 | 4,600.0 | -480.0 | -9.45% |
9306 | 東陽倉庫 | 300.0 | -31.0 | -9.37% |
3788 | GMOクラウド | 8,090.0 | -780.0 | -8.79% |
7284 | 盟和産業 | 841.0 | -79.0 | -8.59% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 43.0 | -4.0 | -8.51% |
8439 | 東京センチュリー | 5,220.0 | -480.0 | -8.42% |
8908 | 毎日コムネット | 765.0 | -70.0 | -8.38% |
4463 | 日華化学 | 800.0 | -72.0 | -8.26% |
7481 | 尾家産業 | 1,200.0 | -107.0 | -8.19% |
6858 | 小野測器 | 474.0 | -40.0 | -7.78% |
4728 | トーセ | 846.0 | -71.0 | -7.74% |
4530 | 久光製薬 | 4,960.0 | -410.0 | -7.64% |
9424 | 日本通信 | 210.0 | -17.0 | -7.49% |
9304 | 渋沢倉庫 | 1,915.0 | -154.0 | -7.44% |
9896 | JKホールディングス | 749.0 | -60.0 | -7.42% |
3607 | クラウディアHLDGS | 326.0 | -26.0 | -7.39% |
5986 | モリテックスチル | 264.0 | -21.0 | -7.37% |
6413 | 理想科学工業 | 1,255.0 | -97.0 | -7.17% |
1376 | カネコ種苗 | 1,311.0 | -99.0 | -7.02% |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 889.0 | -67.0 | -7.01% |
3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 1,987.0 | -148.0 | -6.93% |
9312 | ケイヒン | 1,217.0 | -89.0 | -6.81% |
3361 | トーエル | 650.0 | -47.0 | -6.74% |
7989 | 立川ブラインド | 1,146.0 | -82.0 | -6.68% |
3932 | アカツキ | 3,790.0 | -270.0 | -6.65% |
7150 | 島根銀行 | 522.0 | -37.0 | -6.62% |
3553 | 共和レザー | 609.0 | -43.0 | -6.60% |
5273 | 三谷セキサン | 4,810.0 | -340.0 | -6.60% |
3393 | スターティアホールディングス | 580.0 | -40.0 | -6.45% |
3205 | ダイドーリミテツド | 190.0 | -13.0 | -6.40% |
6803 | ティアック | 132.0 | -9.0 | -6.38% |
8077 | トルク | 266.0 | -18.0 | -6.34% |
7782 | シンシア | 370.0 | -25.0 | -6.33% |
5658 | 日亜鋼業 | 267.0 | -18.0 | -6.32% |
8237 | 松屋 | 625.0 | -42.0 | -6.30% |
9046 | 神戸電鉄 | 3,510.0 | -235.0 | -6.28% |
9099 | C&Fロジホールディングス | 1,476.0 | -98.0 | -6.23% |
3656 | KLab | 709.0 | -47.0 | -6.22% |
9932 | 杉本商事 | 1,723.0 | -113.0 | -6.15% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 261.0 | -17.0 | -6.12% |
7214 | GMB | 552.0 | -36.0 | -6.12% |
1879 | 新日本建設 | 772.0 | -50.0 | -6.08% |
3561 | 力の源HD | 618.0 | -40.0 | -6.08% |
3667 | enish | 757.0 | -49.0 | -6.08% |
7226 | 極東開発工業 | 1,252.0 | -81.0 | -6.08% |
7898 | ウッドワン | 1,082.0 | -70.0 | -6.08% |
8163 | SRSホールディングス | 819.0 | -53.0 | -6.08% |
3563 | スシローグローバルHLDGS | 2,415.0 | -156.0 | -6.07% |
7148 | FPG | 527.0 | -34.0 | -6.06% |
7466 | SPK | 1,212.0 | -78.0 | -6.05% |
8944 | ランドビジネス | 326.0 | -21.0 | -6.05% |
7594 | マルカ | 1,699.0 | -109.0 | -6.03% |
8614 | 東洋証券 | 109.0 | -7.0 | -6.03% |
3198 | SFPホールディングス | 1,364.0 | -87.0 | -6.00% |
7442 | 中山福 | 407.0 | -26.0 | -6.00% |
7959 | オリバー | 2,348.0 | -150.0 | -6.00% |
9900 | サガミホールディングス | 1,129.0 | -72.0 | -6.00% |
7427 | エコートレーディング | 519.0 | -33.0 | -5.98% |
6489 | 前澤工業 | 379.0 | -24.0 | -5.96% |
2734 | サーラコーポレーション | 556.0 | -35.0 | -5.92% |
3082 | きちりホールディングス | 545.0 | -34.0 | -5.87% |
7971 | 東リ | 242.0 | -15.0 | -5.84% |
7291 | 日本プラスト | 407.0 | -25.0 | -5.79% |
5464 | モリ工業 | 2,112.0 | -128.0 | -5.71% |
3073 | DDホールディングス | 728.0 | -44.0 | -5.70% |
7247 | ミクニ | 248.0 | -15.0 | -5.70% |
4636 | T&KTOKA | 796.0 | -48.0 | -5.69% |
6533 | ORCHESTRAHLDGS | 1,590.0 | -96.0 | -5.69% |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 266.0 | -16.0 | -5.67% |
8244 | 近鉄百貨店 | 2,801.0 | -168.0 | -5.66% |
9731 | 白洋舎 | 2,719.0 | -163.0 | -5.66% |
6351 | 鶴見製作所 | 1,721.0 | -103.0 | -5.65% |
6584 | 三桜工業 | 619.0 | -37.0 | -5.64% |
4082 | 第一稀元素化学工 | 712.0 | -42.0 | -5.57% |
2337 | いちご | 238.0 | -14.0 | -5.56% |
8136 | サンリオ | 1,562.0 | -92.0 | -5.56% |
3565 | アセンテック | 3,920.0 | -230.0 | -5.54% |
8562 | 福島銀行 | 154.0 | -9.0 | -5.52% |
4410 | ハリマ化成グループ | 870.0 | -50.0 | -5.43% |
6538 | キャリアインデックス | 506.0 | -29.0 | -5.42% |
6572 | RPAホールディングス | 680.0 | -39.0 | -5.42% |
5981 | 東京製綱 | 542.0 | -31.0 | -5.41% |
3612 | ワールド | 1,420.0 | -81.0 | -5.40% |
9310 | 日本トランスシティ | 439.0 | -25.0 | -5.39% |
7453 | 良品計画 | 1,371.0 | -78.0 | -5.38% |
7762 | シチズン時計 | 317.0 | -18.0 | -5.37% |
8841 | テーオーシー | 636.0 | -36.0 | -5.36% |
3551 | ダイニック | 707.0 | -40.0 | -5.35% |
6699 | ダイヤモンドエレクトリクHD | 550.0 | -31.0 | -5.34% |
2307 | クロスキャット | 1,119.0 | -63.0 | -5.33% |
3180 | ビューティガレージ | 1,990.0 | -112.0 | -5.33% |
3267 | フィル・カンパニー | 2,190.0 | -123.0 | -5.32% |
6151 | 日東工器 | 1,798.0 | -101.0 | -5.32% |
7122 | 近畿車輌 | 1,160.0 | -65.0 | -5.31% |
7976 | 三菱鉛筆 | 1,212.0 | -68.0 | -5.31% |
東証2部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
6977 | 日本抵抗器 | 900.0 | +75.0 | +9.09% |
6836 | ぷらっとホーム | 1,630.0 | +120.0 | +7.95% |
2338 | ビットワングループ | 459.0 | +33.0 | +7.75% |
4766 | ピーエイ | 195.0 | +14.0 | +7.73% |
5341 | アサヒ衛陶 | 588.0 | +41.0 | +7.50% |
3787 | テクノマセマティカル | 831.0 | +45.0 | +5.73% |
8115 | ムーンバット | 634.0 | +28.0 | +4.62% |
7686 | カクヤス | 1,302.0 | +51.0 | +4.08% |
9399 | ビートHLDGSリミテッド | 103.0 | +4.0 | +4.04% |
9360 | 鈴与シンワート | 1,012.0 | +37.0 | +3.79% |
1844 | 大盛工業 | 250.0 | +9.0 | +3.73% |
6392 | ヤマダコーポレーション | 2,174.0 | +78.0 | +3.72% |
6346 | キクカワエンタープライズ | 3,425.0 | +115.0 | +3.47% |
6246 | テクノスマート | 747.0 | +21.0 | +2.89% |
5994 | ファインシンター | 1,774.0 | +46.0 | +2.66% |
3184 | ICDAホールディングス | 1,509.0 | +39.0 | +2.65% |
2675 | ダイナックホールディングス | 1,290.0 | +33.0 | +2.63% |
2929 | ファーマフーズ | 1,084.0 | +27.0 | +2.55% |
9818 | 大丸エナウィン | 1,298.0 | +32.0 | +2.53% |
9713 | ロイヤルホテル | 1,320.0 | +32.0 | +2.48% |
4624 | イサム塗料 | 3,075.0 | +70.0 | +2.33% |
1965 | テクノ菱和 | 915.0 | +20.0 | +2.23% |
8144 | 電響社 | 1,018.0 | +21.0 | +2.11% |
6743 | 大同信号 | 595.0 | +12.0 | +2.06% |
6964 | サンコー | 455.0 | +9.0 | +2.02% |
7975 | リヒトラブ | 1,657.0 | +32.0 | +1.97% |
3955 | イムラ封筒 | 761.0 | +14.0 | +1.87% |
2923 | サトウ食品工業 | 3,870.0 | +70.0 | +1.84% |
8152 | ソマール | 1,571.0 | +28.0 | +1.81% |
7719 | 東京衡機 | 287.0 | +5.0 | +1.77% |
2588 | プレミアムウォーターHLDGS | 2,387.0 | +41.0 | +1.75% |
6496 | 中北製作所 | 2,488.0 | +39.0 | +1.59% |
9313 | 丸八倉庫 | 587.0 | +9.0 | +1.56% |
2722 | アイケイ | 921.0 | +14.0 | +1.54% |
6091 | ウエスコホールディングス | 461.0 | +7.0 | +1.54% |
3150 | グリムス | 2,896.0 | +43.0 | +1.51% |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2,152.0 | +32.0 | +1.51% |
5697 | サンユウ | 339.0 | +5.0 | +1.50% |
3750 | FRACTALE | 1,524.0 | +22.0 | +1.46% |
3469 | デュアルタップ | 419.0 | +6.0 | +1.45% |
2055 | 日和産業 | 282.0 | +4.0 | +1.44% |
6322 | タクミナ | 1,500.0 | +21.0 | +1.42% |
4341 | 西菱電機 | 890.0 | +12.0 | +1.37% |
6155 | 高松機械工業 | 672.0 | +9.0 | +1.36% |
4770 | 図研エルミック | 375.0 | +5.0 | +1.35% |
5282 | ジオスター | 300.0 | +4.0 | +1.35% |
9845 | パーカーコーポレーション | 458.0 | +6.0 | +1.33% |
2397 | DNAチップ研究所 | 790.0 | +10.0 | +1.28% |
3840 | パス | 164.0 | +2.0 | +1.23% |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 1,154.0 | +14.0 | +1.23% |
2892 | 日本食品化工 | 1,499.0 | +18.0 | +1.22% |
9723 | 京都ホテル | 594.0 | +7.0 | +1.19% |
7815 | 東京ボード工業 | 602.0 | +7.0 | +1.18% |
2831 | はごろもフーズ | 2,929.0 | +34.0 | +1.17% |
6647 | 森尾電機 | 1,729.0 | +19.0 | +1.11% |
6643 | 戸上電機 | 1,504.0 | +16.0 | +1.08% |
7945 | コマニー | 1,279.0 | +13.0 | +1.03% |
1775 | 富士古河E&C | 1,885.0 | +19.0 | +1.02% |
1971 | 中央ビルト工業 | 596.0 | +6.0 | +1.02% |
2208 | ブルボン | 1,816.0 | +18.0 | +1.00% |
7851 | カワセコンピュータサプライ | 207.0 | +2.0 | +0.98% |
2216 | カンロ | 1,495.0 | +14.0 | +0.95% |
9445 | フォーバルテレコム | 319.0 | +3.0 | +0.95% |
5184 | ニチリン | 1,293.0 | +12.0 | +0.94% |
5952 | アマテイ | 110.0 | +1.0 | +0.92% |
6144 | 西部電機 | 1,008.0 | +9.0 | +0.90% |
9361 | 伏木海陸運送 | 1,180.0 | +10.0 | +0.85% |
5271 | トーヨーアサノ | 1,600.0 | +13.0 | +0.82% |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 124.0 | +1.0 | +0.81% |
3951 | 朝日印刷 | 886.0 | +7.0 | +0.80% |
4987 | 寺岡製作所 | 391.0 | +3.0 | +0.77% |
9878 | セキド | 399.0 | +3.0 | +0.76% |
3241 | ウィル | 270.0 | +2.0 | +0.75% |
7587 | PALTEK | 554.0 | +4.0 | +0.73% |
7444 | ハリマ共和物産 | 1,741.0 | +12.0 | +0.69% |
5161 | 西川ゴム工業 | 1,508.0 | +10.0 | +0.67% |
7273 | イクヨ | 900.0 | +6.0 | +0.67% |
5905 | 日本製罐 | 949.0 | +6.0 | +0.64% |
6161 | エスティック | 4,880.0 | +30.0 | +0.62% |
4409 | 東邦化学 | 498.0 | +3.0 | +0.61% |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 506.0 | +3.0 | +0.60% |
8039 | 築地魚市場 | 844.0 | +5.0 | +0.60% |
3712 | 情報企画 | 2,630.0 | +15.0 | +0.57% |
4642 | オリジナル設計 | 915.0 | +5.0 | +0.55% |
7087 | ウイルテック | 743.0 | +4.0 | +0.54% |
3945 | スーパーバツグ | 1,324.0 | +7.0 | +0.53% |
9059 | カンダホールディングス | 775.0 | +4.0 | +0.52% |
2683 | 魚喜 | 1,176.0 | +6.0 | +0.51% |
2805 | エスビー食品 | 3,955.0 | +20.0 | +0.51% |
1737 | 三井金属エンジニア | 800.0 | +4.0 | +0.50% |
3598 | 山喜 | 200.0 | +1.0 | +0.50% |
6894 | パルステック工業 | 1,642.0 | +8.0 | +0.49% |
8135 | ゼット | 204.0 | +1.0 | +0.49% |
7985 | ネポン | 1,465.0 | +7.0 | +0.48% |
6945 | 富士通フロンテック | 1,087.0 | +5.0 | +0.46% |
7538 | 大水 | 224.0 | +1.0 | +0.45% |
3435 | サンコーテクノ | 938.0 | +4.0 | +0.43% |
4623 | アサヒペン | 1,686.0 | +7.0 | +0.42% |
7602 | カーチスホールディングス | 259.0 | +1.0 | +0.39% |
3944 | 古林紙工 | 2,667.0 | +10.0 | +0.38% |
東証2部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
8894 | REVOLUTION | 45.0 | -10.0 | -18.18% |
6731 | ピクセラ | 55.0 | -10.0 | -15.38% |
1491 | 中外鉱業 | 20.0 | -3.0 | -13.04% |
4960 | ケミプロ化成 | 240.0 | -26.0 | -9.77% |
8508 | Jトラスト | 282.0 | -30.0 | -9.62% |
3449 | テクノフレックス | 1,349.0 | -119.0 | -8.11% |
2926 | 篠崎屋 | 96.0 | -8.0 | -7.69% |
3440 | 日創プロニティ | 622.0 | -48.0 | -7.16% |
3528 | プロスペクト | 39.0 | -3.0 | -7.14% |
1711 | 省電舎HD | 374.0 | -27.0 | -6.73% |
3796 | いい生活 | 618.0 | -44.0 | -6.65% |
5008 | 東亜石油 | 1,910.0 | -124.0 | -6.10% |
3604 | 川本産業 | 1,246.0 | -79.0 | -5.96% |
1757 | クレアホールディングス | 130.0 | -8.0 | -5.80% |
5940 | 不二サッシ | 83.0 | -5.0 | -5.68% |
5194 | 相模ゴム | 1,560.0 | -89.0 | -5.40% |
8925 | アルデプロ | 54.0 | -3.0 | -5.26% |
3125 | 新内外綿 | 616.0 | -34.0 | -5.23% |
8198 | マックスバリュ東海 | 2,306.0 | -126.0 | -5.18% |
4735 | 京進 | 502.0 | -27.0 | -5.10% |
2780 | コメ兵 | 703.0 | -37.0 | -5.00% |
6882 | 三社電機製作所 | 525.0 | -27.0 | -4.89% |
6357 | 三精テクノロジーズ | 627.0 | -32.0 | -4.86% |
8085 | ナラサキ産業 | 1,754.0 | -87.0 | -4.73% |
2375 | ギグワークス | 1,811.0 | -89.0 | -4.68% |
4481 | ベース | 4,230.0 | -200.0 | -4.51% |
3011 | バナーズ | 106.0 | -5.0 | -4.50% |
7946 | 光陽社 | 653.0 | -30.0 | -4.39% |
8254 | さいか屋 | 333.0 | -15.0 | -4.31% |
6639 | コンテック | 1,426.0 | -64.0 | -4.30% |
4361 | 川口化学 | 928.0 | -40.0 | -4.13% |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 326.0 | -14.0 | -4.12% |
7505 | 扶桑電通 | 2,015.0 | -85.0 | -4.05% |
3161 | アゼアス | 845.0 | -35.0 | -3.98% |
4120 | スガイ化学 | 1,333.0 | -55.0 | -3.96% |
2468 | フュートレック | 389.0 | -16.0 | -3.95% |
4386 | SIG | 692.0 | -28.0 | -3.89% |
6969 | 松尾電機 | 274.0 | -11.0 | -3.86% |
2404 | 鉄人化計画 | 253.0 | -10.0 | -3.80% |
7625 | グローバルダイニング | 152.0 | -6.0 | -3.80% |
3663 | アートスパークHD | 786.0 | -31.0 | -3.79% |
3753 | フライトホールディングス | 763.0 | -30.0 | -3.78% |
9055 | アルプス物流 | 713.0 | -28.0 | -3.78% |
7768 | ジェコー | 2,560.0 | -100.0 | -3.76% |
3113 | OAKキャピタル | 103.0 | -4.0 | -3.74% |
3823 | アクロディア | 209.0 | -8.0 | -3.69% |
3647 | ジー・スリーホールディング | 210.0 | -8.0 | -3.67% |
6366 | 千代田化工建 | 264.0 | -10.0 | -3.65% |
3633 | GMOペパボ | 3,060.0 | -115.0 | -3.62% |
4990 | 昭和化学工業 | 532.0 | -20.0 | -3.62% |
5610 | 大和重工 | 640.0 | -24.0 | -3.61% |
3355 | クリヤマホールディングス | 564.0 | -21.0 | -3.59% |
7906 | ヨネックス | 579.0 | -21.0 | -3.50% |
6897 | ツインバード工業 | 885.0 | -32.0 | -3.49% |
3010 | 価値開発 | 112.0 | -4.0 | -3.45% |
6881 | キョウデン | 281.0 | -10.0 | -3.44% |
8202 | ラオックス | 169.0 | -6.0 | -3.43% |
6994 | 指月電機 | 537.0 | -19.0 | -3.42% |
4251 | 恵和 | 1,336.0 | -47.0 | -3.40% |
6776 | 天昇電気 | 318.0 | -11.0 | -3.34% |
4113 | 田岡化学 | 12,210.0 | -420.0 | -3.33% |
2159 | フルスピード | 471.0 | -16.0 | -3.29% |
6343 | フリージアマクロス | 118.0 | -4.0 | -3.28% |
5614 | 川金ホールディングス | 266.0 | -9.0 | -3.27% |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 1,731.0 | -58.0 | -3.24% |
6993 | 大黒屋ホールディングス | 30.0 | -1.0 | -3.23% |
6721 | ウインテスト | 151.0 | -5.0 | -3.21% |
3799 | キーウェアソリューションズ | 960.0 | -31.0 | -3.13% |
9709 | NCS&A | 534.0 | -17.0 | -3.09% |
5386 | 鶴弥 | 385.0 | -12.0 | -3.02% |
2345 | クシム | 1,255.0 | -39.0 | -3.01% |
3744 | サイオス | 935.0 | -29.0 | -3.01% |
7287 | 日本精機 | 1,185.0 | -36.0 | -2.95% |
5955 | ヤマシナ | 66.0 | -2.0 | -2.94% |
9799 | 旭情報サービス | 1,133.0 | -34.0 | -2.91% |
3372 | 関門海 | 305.0 | -9.0 | -2.87% |
6336 | 石井表記 | 541.0 | -16.0 | -2.87% |
8143 | ラピーヌ | 711.0 | -21.0 | -2.87% |
6778 | アルチザネットワークス | 1,745.0 | -51.0 | -2.84% |
8023 | 大興電子通信 | 615.0 | -18.0 | -2.84% |
6495 | 宮入バルブ | 104.0 | -3.0 | -2.80% |
5856 | エルアイイーエイチ | 70.0 | -2.0 | -2.78% |
8105 | 堀田丸正 | 70.0 | -2.0 | -2.78% |
9631 | 東急レクリエーシヨン | 4,280.0 | -120.0 | -2.73% |
1828 | 田辺工業 | 724.0 | -20.0 | -2.69% |
1451 | KHC | 581.0 | -16.0 | -2.68% |
4224 | ロンシール | 1,741.0 | -48.0 | -2.68% |
3071 | ストリーム | 73.0 | -2.0 | -2.67% |
9873 | 日本KFCホールディング | 2,621.0 | -72.0 | -2.67% |
8209 | フレンドリー | 663.0 | -18.0 | -2.64% |
6946 | 日本アビオニクス | 2,033.0 | -55.0 | -2.63% |
6570 | 共和コーポレーション | 373.0 | -10.0 | -2.61% |
6955 | FDK | 800.0 | -21.0 | -2.56% |
1966 | 高田工業所 | 692.0 | -18.0 | -2.54% |
6786 | RVH | 117.0 | -3.0 | -2.50% |
3111 | オーミケンシ | 395.0 | -10.0 | -2.47% |
9857 | 英和 | 907.0 | -23.0 | -2.47% |
3810 | サイバーステップ | 1,306.0 | -33.0 | -2.46% |
4367 | 広栄化学工業 | 3,000.0 | -75.0 | -2.44% |
9307 | 杉村倉庫 | 483.0 | -12.0 | -2.42% |
マザーズ 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
4598 | DELTA-FLYPHARMA | 2,152.0 | +400.0 | +22.83% |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 2,940.0 | +339.0 | +13.03% |
4488 | AIINSIDE | 34,950.0 | +3,300.0 | +10.43% |
3931 | バリューゴルフ | 1,066.0 | +100.0 | +10.35% |
4308 | Jストリーム | 2,654.0 | +232.0 | +9.58% |
4931 | 新日本製薬 | 1,891.0 | +156.0 | +8.99% |
4563 | アンジェス | 1,703.0 | +132.0 | +8.40% |
6548 | 旅工房 | 1,284.0 | +95.0 | +7.99% |
4497 | ロコガイド | 7,860.0 | +510.0 | +6.94% |
4477 | BASE | 6,530.0 | +380.0 | +6.18% |
4385 | メルカリ | 4,030.0 | +210.0 | +5.50% |
3911 | Aiming | 1,076.0 | +56.0 | +5.49% |
7317 | 松屋アールアンドディ | 2,111.0 | +103.0 | +5.13% |
4476 | AICROSS | 2,182.0 | +96.0 | +4.60% |
4490 | ビザスク | 1,985.0 | +85.0 | +4.47% |
4475 | HENNGE | 5,470.0 | +220.0 | +4.19% |
3905 | データセクション | 630.0 | +24.0 | +3.96% |
6030 | アドベンチャー | 4,240.0 | +160.0 | +3.92% |
6095 | メドピア | 3,040.0 | +109.0 | +3.72% |
