- 本日の値上がり・値下がり、ストップ高・ストップ安、売買代金、ティック数、翌日の注目銘柄
✅注目銘柄は個人的な見解です。投資は自己判断・自己責任でお願いします。
東証1部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
5337 | ダントーホールディングス | 169.0 | +50.0 | +42.02% |
6199 | セラク | 1,304.0 | +239.0 | +22.44% |
8273 | イズミ | 4,055.0 | +700.0 | +20.86% |
3922 | PRTIMES | 3,080.0 | +500.0 | +19.38% |
1376 | カネコ種苗 | 1,466.0 | +146.0 | +11.06% |
7085 | カーブスホールディングス | 560.0 | +55.0 | +10.89% |
4745 | 東京個別指導学院 | 473.0 | +45.0 | +10.51% |
9704 | アゴーラ・ホスピタリティーG | 33.0 | +3.0 | +10.00% |
9972 | アルテック | 281.0 | +25.0 | +9.77% |
4696 | ワタベウェディング | 311.0 | +26.0 | +9.12% |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 719.0 | +60.0 | +9.10% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 327.0 | +27.0 | +9.00% |
8005 | スクロール | 500.0 | +41.0 | +8.93% |
6390 | 加藤製作所 | 1,320.0 | +105.0 | +8.64% |
4441 | トビラシステムズ | 1,966.0 | +156.0 | +8.62% |
6572 | RPAホールディングス | 739.0 | +58.0 | +8.52% |
6538 | キャリアインデックス | 565.0 | +43.0 | +8.24% |
5807 | 東京特殊電線 | 2,316.0 | +173.0 | +8.07% |
7035 | ANDFACTORY | 947.0 | +69.0 | +7.86% |
2735 | ワッツ | 1,054.0 | +76.0 | +7.77% |
6462 | リケン | 2,957.0 | +213.0 | +7.76% |
6615 | ユーエムシーエレクトロニクス | 403.0 | +29.0 | +7.75% |
7246 | プレス工業 | 320.0 | +23.0 | +7.74% |
4714 | リソー教育 | 324.0 | +23.0 | +7.64% |
3902 | メディカル・データ・ビジ | 1,287.0 | +91.0 | +7.61% |
8167 | リテールパートナーズ | 2,237.0 | +155.0 | +7.44% |
6058 | ベクトル | 869.0 | +59.0 | +7.28% |
7201 | 日産自動車 | 418.6 | +28.3 | +7.25% |
3139 | ラクト・ジャパン | 3,555.0 | +240.0 | +7.24% |
3686 | ディー・エル・イー | 498.0 | +33.0 | +7.10% |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 288.0 | +19.0 | +7.06% |
5957 | 日東精工 | 459.0 | +30.0 | +6.99% |
3683 | サイバーリンクス | 2,215.0 | +144.0 | +6.95% |
9074 | 日石輸送 | 3,250.0 | +205.0 | +6.73% |
6470 | 大豊工業 | 578.0 | +36.0 | +6.64% |
6319 | シンニッタン | 226.0 | +14.0 | +6.60% |
3561 | 力の源HD | 664.0 | +41.0 | +6.58% |
5851 | リョービ | 1,202.0 | +74.0 | +6.56% |
6273 | SMC | 60,080.0 | +3,690.0 | +6.54% |
2196 | エスクリ | 375.0 | +23.0 | +6.53% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 507.0 | +31.0 | +6.51% |
6958 | 日本シイエムケイ | 427.0 | +26.0 | +6.48% |
7239 | タチエス | 972.0 | +59.0 | +6.46% |
8037 | カメイ | 1,088.0 | +66.0 | +6.46% |
4097 | 高圧ガス | 841.0 | +50.0 | +6.32% |
7280 | ミツバ | 405.0 | +24.0 | +6.30% |
4310 | ドリームインキュベータ | 1,318.0 | +78.0 | +6.29% |
8537 | 大光銀行 | 1,475.0 | +87.0 | +6.27% |
3788 | GMOクラウド | 8,070.0 | +470.0 | +6.18% |
4829 | 日本エンタープライズ | 327.0 | +19.0 | +6.17% |
4109 | ステラケミファ | 2,620.0 | +152.0 | +6.16% |
5988 | パイオラックス | 1,674.0 | +97.0 | +6.15% |
2157 | コシダカホールディングス | 420.0 | +24.0 | +6.06% |
4238 | ミライアル | 1,123.0 | +64.0 | +6.04% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 891.0 | +50.0 | +5.95% |
3134 | Hamee | 1,880.0 | +105.0 | +5.92% |
4539 | 日本ケミファ | 2,546.0 | +141.0 | +5.86% |
6814 | 古野電気 | 1,036.0 | +57.0 | +5.82% |
5949 | ユニプレス | 950.0 | +52.0 | +5.79% |
6718 | アイホン | 1,554.0 | +85.0 | +5.79% |
1879 | 新日本建設 | 880.0 | +48.0 | +5.77% |
9416 | ビジョン | 678.0 | +37.0 | +5.77% |
5852 | アーレステイ | 369.0 | +20.0 | +5.73% |
4343 | イオンファンタジー | 1,537.0 | +83.0 | +5.71% |
5989 | エイチワン | 574.0 | +31.0 | +5.71% |
3969 | エイトレッド | 2,039.0 | +110.0 | +5.70% |
3169 | ミサワ | 669.0 | +36.0 | +5.69% |
7030 | スプリックス | 727.0 | +39.0 | +5.67% |
7277 | TBK | 451.0 | +24.0 | +5.62% |
9474 | ゼンリン | 1,243.0 | +66.0 | +5.61% |
7214 | GMB | 605.0 | +32.0 | +5.58% |
8203 | MrMaxHD | 730.0 | +38.0 | +5.49% |
4324 | 電通グループ | 2,618.0 | +136.0 | +5.48% |
4100 | 戸田工業 | 1,819.0 | +94.0 | +5.45% |
7987 | ナカバヤシ | 602.0 | +31.0 | +5.43% |
7888 | 三光合成 | 292.0 | +15.0 | +5.42% |
1963 | 日揮ホールディングス | 1,178.0 | +60.0 | +5.37% |
9919 | 関西スーパーマーケット | 1,226.0 | +62.0 | +5.33% |
6238 | フリュー | 1,012.0 | +51.0 | +5.31% |
9728 | 日本管財 | 1,993.0 | +100.0 | +5.28% |
3672 | オルトプラス | 461.0 | +23.0 | +5.25% |
8999 | グランディハウス | 381.0 | +19.0 | +5.25% |
6310 | 井関農機 | 1,210.0 | +60.0 | +5.22% |
5105 | TOYOTIRE | 1,520.0 | +75.0 | +5.19% |
7231 | トピー工業 | 1,239.0 | +61.0 | +5.18% |
6908 | イリソ電子工業 | 3,380.0 | +165.0 | +5.13% |
8179 | ロイヤルホールディングス | 1,743.0 | +85.0 | +5.13% |
8871 | ゴールドクレスト | 1,497.0 | +73.0 | +5.13% |
9501 | 東京電力HD | 328.0 | +16.0 | +5.13% |
3926 | オープンドア | 1,197.0 | +58.0 | +5.09% |
6486 | イーグル工業 | 744.0 | +36.0 | +5.08% |
6569 | 日総工産 | 664.0 | +32.0 | +5.06% |
6914 | オプテックスグループ | 1,251.0 | +60.0 | +5.04% |
8136 | サンリオ | 1,646.0 | +79.0 | +5.04% |
2305 | スタジオアリス | 1,530.0 | +73.0 | +5.01% |
1773 | YTL | 21.0 | +1.0 | +5.00% |
5411 | JFEホールディングス | 821.0 | +39.0 | +4.99% |
7905 | 大建工業 | 1,875.0 | +89.0 | +4.98% |
3696 | セレス | 1,165.0 | +55.0 | +4.95% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 1,610.0 | +76.0 | +4.95% |
東証1部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
6047 | Gunosy | 881.0 | -97.0 | -9.92% |
6029 | アトラ | 251.0 | -24.0 | -8.73% |
7599 | IDOM | 468.0 | -35.0 | -6.96% |
3627 | ネオス | 634.0 | -44.0 | -6.49% |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 540.0 | -36.0 | -6.25% |
6093 | エスクローAJ | 315.0 | -18.0 | -5.41% |
6291 | 日本エアーテック | 1,203.0 | -66.0 | -5.20% |
3467 | アグレ都市デザイン | 517.0 | -26.0 | -4.79% |
4430 | 東海ソフト | 1,331.0 | -67.0 | -4.79% |
3984 | ユーザーローカル | 3,805.0 | -185.0 | -4.64% |
6855 | 日本電子材料 | 1,483.0 | -65.0 | -4.20% |
9424 | 日本通信 | 191.0 | -8.0 | -4.02% |
6920 | レーザーテック | 10,890.0 | -450.0 | -3.97% |
9902 | 日伝 | 2,189.0 | -90.0 | -3.95% |
5011 | ニチレキ | 1,576.0 | -63.0 | -3.84% |
5018 | MORESCO | 999.0 | -36.0 | -3.48% |
3630 | 電算システム | 4,520.0 | -160.0 | -3.42% |
7908 | きもと | 176.0 | -6.0 | -3.30% |
3548 | バロックジャパン | 646.0 | -22.0 | -3.29% |
3658 | イーブックイニシアティブ | 2,875.0 | -95.0 | -3.20% |
3981 | ビーグリー | 1,747.0 | -56.0 | -3.11% |
3110 | 日東紡績 | 5,030.0 | -160.0 | -3.08% |
7520 | エコス | 2,176.0 | -66.0 | -2.94% |
2726 | パルグループHLDGS | 1,130.0 | -33.0 | -2.84% |
4345 | シーティーエス | 863.0 | -25.0 | -2.82% |
6335 | 東京機械 | 283.0 | -8.0 | -2.75% |
2379 | ディップ | 2,233.0 | -61.0 | -2.66% |
6387 | サムコ | 2,867.0 | -78.0 | -2.65% |
1949 | 住友電設 | 2,360.0 | -62.0 | -2.56% |
4612 | 日本ペイントHOLD | 7,680.0 | -200.0 | -2.54% |
5491 | 日本金属 | 614.0 | -16.0 | -2.54% |
3667 | enish | 818.0 | -21.0 | -2.50% |
5563 | 新日本電工 | 158.0 | -4.0 | -2.47% |
7618 | ピーシーデポコーポ | 672.0 | -17.0 | -2.47% |
1946 | トーエネック | 3,610.0 | -90.0 | -2.43% |
9366 | サンリツ | 568.0 | -14.0 | -2.41% |
8131 | ミツウロコグループ | 1,104.0 | -26.0 | -2.30% |
9536 | 西部瓦斯 | 2,465.0 | -56.0 | -2.22% |
9551 | メタウォーター | 4,690.0 | -105.0 | -2.19% |
3697 | SHIFT | 11,390.0 | -250.0 | -2.15% |
5909 | コロナ | 1,003.0 | -20.0 | -1.96% |
8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 350.0 | -7.0 | -1.96% |
7646 | PLANT | 661.0 | -13.0 | -1.93% |
8530 | 中京銀行 | 2,023.0 | -39.0 | -1.89% |
4433 | ヒト・コミュニケーションズHD | 1,096.0 | -21.0 | -1.88% |
4728 | トーセ | 836.0 | -16.0 | -1.88% |
6082 | ライドオンエクスプレスHD | 2,236.0 | -42.0 | -1.84% |
4523 | エーザイ | 8,461.0 | -154.0 | -1.79% |
6489 | 前澤工業 | 395.0 | -7.0 | -1.74% |
9765 | オオバ | 703.0 | -12.0 | -1.68% |
1663 | K&Oエナジーグループ | 1,472.0 | -25.0 | -1.67% |
8385 | 伊予銀行 | 647.0 | -11.0 | -1.67% |
6183 | ベルシステム24HLDGS | 1,656.0 | -28.0 | -1.66% |
3826 | システムインテグレータ | 797.0 | -13.0 | -1.60% |
8370 | 紀陽銀行 | 1,595.0 | -26.0 | -1.60% |
8362 | 福井銀行 | 1,605.0 | -26.0 | -1.59% |
4958 | 長谷川香料 | 2,345.0 | -37.0 | -1.55% |
6264 | マルマエ | 1,142.0 | -18.0 | -1.55% |
4384 | ラクスル | 3,220.0 | -50.0 | -1.53% |
9534 | 北海道瓦斯 | 1,545.0 | -24.0 | -1.53% |
3546 | アレンザホールディングス | 1,109.0 | -17.0 | -1.51% |
6036 | KeePer技研 | 1,640.0 | -25.0 | -1.50% |
3681 | ブイキューブ | 1,220.0 | -18.0 | -1.45% |
2376 | サイネックス | 691.0 | -10.0 | -1.43% |
3659 | ネクソン | 2,512.0 | -36.0 | -1.41% |
4548 | 生化学工業 | 1,067.0 | -15.0 | -1.39% |
9081 | 神奈川中央交通 | 3,990.0 | -55.0 | -1.36% |
3639 | ボルテージ | 517.0 | -7.0 | -1.34% |
3762 | テクマトリックス | 1,783.0 | -24.0 | -1.33% |
6185 | SMN | 1,040.0 | -14.0 | -1.33% |
4151 | 協和キリン | 2,698.0 | -36.0 | -1.32% |
9792 | ニチイ学館 | 1,567.0 | -21.0 | -1.32% |
2692 | 伊藤忠食品 | 4,905.0 | -65.0 | -1.31% |
3501 | 住江織物 | 1,996.0 | -26.0 | -1.29% |
8217 | オークワ | 1,563.0 | -20.0 | -1.26% |
6266 | タツモ | 1,823.0 | -23.0 | -1.25% |
4577 | ダイト | 3,175.0 | -40.0 | -1.24% |
4526 | 理研ビタミン | 2,192.0 | -27.0 | -1.22% |
9731 | 白洋舎 | 2,783.0 | -34.0 | -1.21% |
9837 | モリト | 584.0 | -7.0 | -1.18% |
6032 | インターワークス | 341.0 | -4.0 | -1.16% |
6457 | グローリー | 2,476.0 | -29.0 | -1.16% |
4615 | 神東塗料 | 174.0 | -2.0 | -1.14% |
4716 | 日本オラクル | 13,060.0 | -150.0 | -1.14% |
7816 | スノーピーク | 1,215.0 | -14.0 | -1.14% |
3565 | アセンテック | 3,950.0 | -45.0 | -1.13% |
1429 | 日本アクア | 620.0 | -7.0 | -1.12% |
3526 | 芦森工業 | 991.0 | -11.0 | -1.10% |
2659 | サンエー | 4,105.0 | -45.0 | -1.08% |
3180 | ビューティガレージ | 1,955.0 | -21.0 | -1.06% |
8227 | しまむら | 7,540.0 | -80.0 | -1.05% |
8410 | セブン銀行 | 282.0 | -3.0 | -1.05% |
8793 | NECキャピタルソリューション | 1,908.0 | -20.0 | -1.04% |
6728 | アルバック | 3,375.0 | -35.0 | -1.03% |
7608 | エスケイジャパン | 287.0 | -3.0 | -1.03% |
2925 | ピックルスコーポレーション | 2,804.0 | -29.0 | -1.02% |
3030 | ハブ | 590.0 | -6.0 | -1.01% |
4319 | TAC | 198.0 | -2.0 | -1.00% |
7222 | 日産車体 | 914.0 | -9.0 | -0.98% |
4008 | 住友精化 | 3,595.0 | -35.0 | -0.96% |
東証2部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
9318 | アジア開発キャピタル | 12.0 | +3.0 | +33.33% |
3856 | Abalance | 927.0 | +97.0 | +11.69% |
2338 | ビットワングループ | 463.0 | +38.0 | +8.94% |
3663 | アートスパークHD | 850.0 | +63.0 | +8.01% |
7515 | マルヨシセンター | 3,180.0 | +230.0 | +7.80% |
6881 | キョウデン | 308.0 | +21.0 | +7.32% |
3796 | いい生活 | 660.0 | +43.0 | +6.97% |
7997 | くろがね工作所 | 745.0 | +45.0 | +6.43% |
1434 | JESCOホールディングス | 433.0 | +25.0 | +6.13% |
3528 | プロスペクト | 38.0 | +2.0 | +5.56% |
6231 | 木村工機 | 2,850.0 | +150.0 | +5.56% |
2404 | 鉄人化計画 | 267.0 | +14.0 | +5.53% |
9835 | ジュンテンドー | 753.0 | +39.0 | +5.46% |
7287 | 日本精機 | 1,305.0 | +65.0 | +5.24% |
6578 | エヌリンクス | 406.0 | +20.0 | +5.18% |
5964 | 東洋刃物 | 919.0 | +45.0 | +5.15% |
2159 | フルスピード | 488.0 | +23.0 | +4.95% |
5817 | JMACS | 733.0 | +34.0 | +4.86% |
6994 | 指月電機 | 593.0 | +27.0 | +4.77% |
3021 | パシフィックネット | 1,956.0 | +86.0 | +4.60% |
3440 | 日創プロニティ | 652.0 | +28.0 | +4.49% |
7719 | 東京衡機 | 302.0 | +12.0 | +4.14% |
6334 | 明治機械 | 400.0 | +15.0 | +3.90% |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 107.0 | +4.0 | +3.88% |
3810 | サイバーステップ | 1,449.0 | +54.0 | +3.87% |
4386 | SIG | 714.0 | +26.0 | +3.78% |
7647 | 音通 | 29.0 | +1.0 | +3.57% |
5614 | 川金ホールディングス | 273.0 | +9.0 | +3.41% |
6322 | タクミナ | 1,480.0 | +48.0 | +3.35% |
6366 | 千代田化工建 | 283.0 | +9.0 | +3.28% |
2892 | 日本食品化工 | 1,517.0 | +48.0 | +3.27% |
9873 | 日本KFCホールディング | 2,624.0 | +82.0 | +3.23% |
8914 | エリアリンク | 933.0 | +29.0 | +3.21% |
2907 | あじかん | 808.0 | +25.0 | +3.19% |
5950 | 日本パワーファスニング | 102.0 | +3.0 | +3.03% |
7768 | ジェコー | 2,600.0 | +76.0 | +3.01% |
4222 | 児玉化学 | 383.0 | +11.0 | +2.96% |
7851 | カワセコンピュータサプライ | 211.0 | +6.0 | +2.93% |
9233 | アジア航測 | 951.0 | +27.0 | +2.92% |
5856 | エルアイイーエイチ | 72.0 | +2.0 | +2.86% |
6380 | オリエンタルチエン | 647.0 | +18.0 | +2.86% |
2929 | ファーマフーズ | 1,090.0 | +30.0 | +2.83% |
4761 | さくらケーシーエス | 850.0 | +23.0 | +2.78% |
9878 | セキド | 406.0 | +11.0 | +2.78% |
6570 | 共和コーポレーション | 380.0 | +10.0 | +2.70% |
6342 | 太平製作所 | 2,098.0 | +55.0 | +2.69% |
9845 | パーカーコーポレーション | 467.0 | +12.0 | +2.64% |
3010 | 価値開発 | 117.0 | +3.0 | +2.63% |
3965 | キャピタル・アセット・プラン | 947.0 | +24.0 | +2.60% |
6882 | 三社電機製作所 | 560.0 | +14.0 | +2.56% |
3347 | トラスト | 166.0 | +4.0 | +2.47% |
3799 | キーウェアソリューションズ | 954.0 | +23.0 | +2.47% |
5940 | 不二サッシ | 84.0 | +2.0 | +2.44% |
2375 | ギグワークス | 1,856.0 | +43.0 | +2.37% |
7087 | ウイルテック | 789.0 | +18.0 | +2.33% |
9885 | シャルレ | 358.0 | +8.0 | +2.29% |
7677 | ヤシマキザイ | 1,571.0 | +35.0 | +2.28% |
9799 | 旭情報サービス | 1,158.0 | +25.0 | +2.21% |
3377 | バイク王&カンパニー | 193.0 | +4.0 | +2.12% |
9904 | ベリテ | 241.0 | +5.0 | +2.12% |
7946 | 光陽社 | 680.0 | +14.0 | +2.10% |
9969 | ショクブン | 245.0 | +5.0 | +2.08% |
3839 | ODKソリューションズ | 641.0 | +13.0 | +2.07% |
9268 | オプティマスグループ | 841.0 | +17.0 | +2.06% |
3306 | 日本製麻 | 300.0 | +6.0 | +2.04% |
3768 | リスクモンスター | 1,571.0 | +31.0 | +2.01% |
6670 | MCJ | 921.0 | +18.0 | +1.99% |
3750 | FRACTALE | 1,496.0 | +29.0 | +1.98% |
5237 | ノザワ | 622.0 | +12.0 | +1.97% |
7859 | アルメディオ | 207.0 | +4.0 | +1.97% |
6982 | リード | 365.0 | +7.0 | +1.96% |
7983 | ミロク | 1,641.0 | +31.0 | +1.93% |
6721 | ウインテスト | 159.0 | +3.0 | +1.92% |
3633 | GMOペパボ | 3,460.0 | +65.0 | +1.91% |
6155 | 高松機械工業 | 694.0 | +13.0 | +1.91% |
6772 | 東京コスモス | 705.0 | +13.0 | +1.88% |
4990 | 昭和化学工業 | 546.0 | +10.0 | +1.87% |
9171 | 栗林商船 | 329.0 | +6.0 | +1.86% |
3753 | フライトホールディングス | 783.0 | +14.0 | +1.82% |
4120 | スガイ化学 | 1,304.0 | +23.0 | +1.80% |
8891 | エムジーホーム | 508.0 | +9.0 | +1.80% |
7705 | ジーエルサイエンス | 2,100.0 | +37.0 | +1.79% |
6656 | インスペック | 2,875.0 | +50.0 | +1.77% |
9818 | 大丸エナウィン | 1,333.0 | +23.0 | +1.76% |
5982 | マルゼン | 1,804.0 | +31.0 | +1.75% |
1966 | 高田工業所 | 703.0 | +12.0 | +1.74% |
1960 | サンテック | 590.0 | +10.0 | +1.72% |
3947 | ダイナパック | 1,324.0 | +22.0 | +1.69% |
4960 | ケミプロ化成 | 244.0 | +4.0 | +1.67% |
6343 | フリージアマクロス | 122.0 | +2.0 | +1.67% |
3772 | ウェルス・マネジメント | 984.0 | +16.0 | +1.65% |
4094 | 日本化学産業 | 984.0 | +16.0 | +1.65% |
3449 | テクノフレックス | 1,338.0 | +21.0 | +1.59% |
6246 | テクノスマート | 770.0 | +12.0 | +1.58% |
8023 | 大興電子通信 | 644.0 | +10.0 | +1.58% |
3726 | フォーシーズホールディング | 518.0 | +8.0 | +1.57% |
7315 | IJTT | 453.0 | +7.0 | +1.57% |
7254 | ユニバンス | 197.0 | +3.0 | +1.55% |
5610 | 大和重工 | 660.0 | +10.0 | +1.54% |
7412 | アトム | 795.0 | +12.0 | +1.53% |
東証2部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
6731 | ピクセラ | 55.0 | -6.0 | -9.84% |
6897 | ツインバード工業 | 784.0 | -80.0 | -9.26% |
8040 | 東京ソワール | 559.0 | -40.0 | -6.68% |
6977 | 日本抵抗器 | 1,111.0 | -74.0 | -6.24% |
4621 | ロツクペイント | 751.0 | -49.0 | -6.13% |
5941 | 中西製作所 | 962.0 | -56.0 | -5.50% |
4957 | ヤスハラケミカル | 506.0 | -29.0 | -5.42% |
9399 | ビートHLDGSリミテッド | 115.0 | -6.0 | -4.96% |
7065 | ユーピーアール | 4,405.0 | -190.0 | -4.13% |
5386 | 鶴弥 | 384.0 | -14.0 | -3.52% |
6836 | ぷらっとホーム | 1,554.0 | -56.0 | -3.48% |
7604 | 梅の花 | 1,151.0 | -39.0 | -3.28% |
8508 | Jトラスト | 269.0 | -9.0 | -3.24% |
6137 | 小池酸素 | 2,137.0 | -63.0 | -2.86% |
3823 | アクロディア | 209.0 | -6.0 | -2.79% |
4966 | 上村工業 | 6,640.0 | -180.0 | -2.64% |
7985 | ネポン | 1,480.0 | -40.0 | -2.63% |
7758 | セコニック | 906.0 | -24.0 | -2.58% |
8085 | ナラサキ産業 | 1,709.0 | -45.0 | -2.57% |
2397 | DNAチップ研究所 | 795.0 | -20.0 | -2.45% |
8894 | REVOLUTION | 41.0 | -1.0 | -2.38% |
2722 | アイケイ | 957.0 | -23.0 | -2.35% |
5103 | 昭和ホールディングス | 53.0 | -1.0 | -1.85% |
6647 | 森尾電機 | 1,658.0 | -31.0 | -1.84% |
7831 | ウイルコホールディングス | 160.0 | -3.0 | -1.84% |
4113 | 田岡化学 | 12,130.0 | -220.0 | -1.78% |
4366 | ダイトーケミックス | 771.0 | -14.0 | -1.78% |
3469 | デュアルタップ | 447.0 | -8.0 | -1.76% |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2,154.0 | -38.0 | -1.73% |
6964 | サンコー | 457.0 | -8.0 | -1.72% |
6502 | 東芝 | 3,480.0 | -60.0 | -1.69% |
1776 | 三井住建道路 | 785.0 | -13.0 | -1.63% |
2459 | アウンコンサルティング | 184.0 | -3.0 | -1.60% |
7208 | カネミツ | 561.0 | -9.0 | -1.58% |
2345 | クシム | 1,257.0 | -20.0 | -1.57% |
9313 | 丸八倉庫 | 583.0 | -9.0 | -1.52% |
4481 | ベース | 4,280.0 | -65.0 | -1.50% |
6144 | 西部電機 | 983.0 | -15.0 | -1.50% |
2055 | 日和産業 | 282.0 | -4.0 | -1.40% |
1319 | NF日経300 | 304.0 | -4.0 | -1.30% |
5690 | リバーホールディングス | 634.0 | -8.0 | -1.25% |
3041 | ビューティ花壇 | 239.0 | -3.0 | -1.24% |
6899 | ASTI | 1,275.0 | -16.0 | -1.24% |
6161 | エスティック | 4,820.0 | -60.0 | -1.23% |
8254 | さいか屋 | 322.0 | -4.0 | -1.23% |
6668 | アドテックプラズマテクノ | 1,275.0 | -15.0 | -1.16% |
7292 | 村上開明堂 | 2,255.0 | -25.0 | -1.10% |
4361 | 川口化学 | 935.0 | -10.0 | -1.06% |
3583 | オーベクス | 660.0 | -7.0 | -1.05% |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 475.0 | -5.0 | -1.04% |
9360 | 鈴与シンワート | 950.0 | -10.0 | -1.04% |
4998 | フマキラー | 1,844.0 | -19.0 | -1.02% |
3598 | 山喜 | 196.0 | -2.0 | -1.01% |
5282 | ジオスター | 298.0 | -3.0 | -1.00% |
6357 | 三精テクノロジーズ | 622.0 | -6.0 | -0.96% |
8135 | ゼット | 206.0 | -2.0 | -0.96% |
3604 | 川本産業 | 1,263.0 | -12.0 | -0.94% |
5010 | 日本精蝋 | 215.0 | -2.0 | -0.92% |
6832 | アオイ電子 | 2,275.0 | -20.0 | -0.87% |
7815 | 東京ボード工業 | 571.0 | -5.0 | -0.87% |
1757 | クレアホールディングス | 115.0 | -1.0 | -0.86% |
6396 | 宇野沢鉄工 | 2,230.0 | -19.0 | -0.84% |
9537 | 北陸瓦斯 | 3,045.0 | -25.0 | -0.81% |
9637 | オーエス | 3,100.0 | -25.0 | -0.80% |
9353 | 桜島埠頭 | 1,669.0 | -13.0 | -0.77% |
6365 | 電業社 | 2,706.0 | -20.0 | -0.73% |
9713 | ロイヤルホテル | 1,290.0 | -9.0 | -0.69% |
2903 | シノブフーズ | 595.0 | -4.0 | -0.67% |
6743 | 大同信号 | 606.0 | -4.0 | -0.66% |
2923 | サトウ食品工業 | 3,800.0 | -25.0 | -0.65% |
7879 | ノダ | 613.0 | -4.0 | -0.65% |
4750 | ダイサン | 625.0 | -4.0 | -0.64% |
6496 | 中北製作所 | 2,500.0 | -16.0 | -0.64% |
7871 | フクビ化学工業 | 466.0 | -3.0 | -0.64% |
6279 | 瑞光 | 4,745.0 | -30.0 | -0.63% |
8115 | ムーンバット | 646.0 | -4.0 | -0.62% |
3150 | グリムス | 2,970.0 | -18.0 | -0.60% |
9307 | 杉村倉庫 | 507.0 | -3.0 | -0.59% |
5341 | アサヒ衛陶 | 527.0 | -3.0 | -0.57% |
8202 | ラオックス | 174.0 | -1.0 | -0.57% |
5368 | 日本インシュレーション | 903.0 | -5.0 | -0.55% |
7812 | クレステック | 930.0 | -5.0 | -0.53% |
4251 | 恵和 | 1,377.0 | -7.0 | -0.51% |
3111 | オーミケンシ | 405.0 | -2.0 | -0.49% |
4832 | JFEシステムズ | 3,105.0 | -15.0 | -0.48% |
3647 | ジー・スリーホールディング | 214.0 | -1.0 | -0.47% |
6493 | 日鍛バルブ | 211.0 | -1.0 | -0.47% |
2778 | パレモ・ホールディングス | 222.0 | -1.0 | -0.45% |
7299 | フジオーゼックス | 2,429.0 | -11.0 | -0.45% |
3951 | 朝日印刷 | 903.0 | -4.0 | -0.44% |
9857 | 英和 | 914.0 | -4.0 | -0.44% |
6709 | 明星電気 | 687.0 | -3.0 | -0.43% |
6338 | タカトリ | 469.0 | -2.0 | -0.42% |
1844 | 大盛工業 | 245.0 | -1.0 | -0.41% |
4107 | 伊勢化学工業 | 2,946.0 | -12.0 | -0.41% |
4364 | マナック | 1,023.0 | -4.0 | -0.39% |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 1,788.0 | -7.0 | -0.39% |
7602 | カーチスホールディングス | 257.0 | -1.0 | -0.39% |
7945 | コマニー | 1,280.0 | -5.0 | -0.39% |
2804 | ブルドツクソ-ス | 1,140.0 | -4.0 | -0.35% |
マザーズ 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
3923 | ラクス | 2,343.0 | +400.0 | +20.59% |
3558 | ロコンド | 1,759.0 | +300.0 | +20.56% |
6086 | シンメンテホールディングス | 906.0 | +150.0 | +19.84% |
3300 | AMBITION | 678.0 | +100.0 | +17.30% |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 306.0 | +43.0 | +16.35% |
3645 | メディカルネット | 534.0 | +75.0 | +16.34% |
6095 | メドピア | 3,440.0 | +340.0 | +10.97% |
6172 | メタップス | 824.0 | +81.0 | +10.90% |
4443 | Sansan | 5,850.0 | +570.0 | +10.80% |
3998 | すららネット | 3,655.0 | +325.0 | +9.76% |
2178 | トライステージ | 410.0 | +32.0 | +8.47% |
3556 | リネットジャパングループ | 424.0 | +33.0 | +8.44% |
4497 | ロコガイド | 8,280.0 | +640.0 | +8.38% |
7351 | グッドパッチ | 2,209.0 | +168.0 | +8.23% |
7095 | MACBEEPLANET | 5,020.0 | +345.0 | +7.38% |
3935 | エディア | 560.0 | +38.0 | +7.28% |
7038 | フロンティア・マネジメント | 3,360.0 | +215.0 | +6.84% |
6096 | レアジョブ | 2,396.0 | +149.0 | +6.63% |
4428 | シノプス | 1,998.0 | +123.0 | +6.56% |
3446 | ジェイテックコーポレーション | 3,600.0 | +215.0 | +6.35% |
6627 | テラプローブ | 821.0 | +49.0 | +6.35% |
1431 | LibWork | 1,968.0 | +116.0 | +6.26% |
