- 本日の値上がり・値下がり、ストップ高・ストップ安、売買代金、ティック数、翌日の注目銘柄
✅注目銘柄は個人的な見解です。投資は自己判断・自己責任でお願いします。
東証1部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
6532 | ベイカレントコンサルティング | 13,280.0 | +2,300.0 | +20.95% |
1446 | キャンディル | 621.0 | +100.0 | +19.19% |
6035 | アイ・アールジャパンHD | 12,670.0 | +1,780.0 | +16.35% |
4812 | 電通国際情報S | 5,470.0 | +640.0 | +13.25% |
3915 | テラスカイ | 3,655.0 | +375.0 | +11.43% |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 619.0 | +63.0 | +11.33% |
7646 | PLANT | 705.0 | +53.0 | +8.13% |
8052 | 椿本興業 | 3,555.0 | +260.0 | +7.89% |
3546 | アレンザホールディングス | 1,216.0 | +86.0 | +7.61% |
4829 | 日本エンタープライズ | 336.0 | +23.0 | +7.35% |
1938 | 日本リーテック | 3,160.0 | +215.0 | +7.30% |
3981 | ビーグリー | 1,933.0 | +131.0 | +7.27% |
2791 | 大黒天物産 | 6,090.0 | +370.0 | +6.47% |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 442.0 | +25.0 | +6.00% |
3969 | エイトレッド | 2,123.0 | +110.0 | +5.46% |
6070 | キャリアリンク | 792.0 | +41.0 | +5.46% |
7442 | 中山福 | 472.0 | +24.0 | +5.36% |
1430 | ファーストコーポレーション | 615.0 | +27.0 | +4.59% |
6544 | ジャパンエレベーターSHD | 3,610.0 | +155.0 | +4.49% |
6505 | 東洋電機製造 | 1,196.0 | +50.0 | +4.36% |
7085 | カーブスホールディングス | 581.0 | +23.0 | +4.12% |
8157 | 都築電気 | 2,146.0 | +85.0 | +4.12% |
6323 | ローツェ | 5,830.0 | +230.0 | +4.11% |
2796 | ファーマライズHD | 741.0 | +29.0 | +4.07% |
3834 | 朝日ネット | 1,114.0 | +43.0 | +4.01% |
3157 | ジューテックHD | 1,040.0 | +40.0 | +4.00% |
6715 | ナカヨ | 1,436.0 | +54.0 | +3.91% |
2462 | ライク | 1,630.0 | +61.0 | +3.89% |
4187 | 大阪有機化学 | 2,875.0 | +107.0 | +3.87% |
2733 | あらた | 5,050.0 | +185.0 | +3.80% |
3983 | オロ | 2,978.0 | +109.0 | +3.80% |
8194 | ライフコ-ポレ-ション | 4,515.0 | +165.0 | +3.79% |
9262 | シルバーライフ | 1,970.0 | +72.0 | +3.79% |
8203 | MrMaxHD | 797.0 | +29.0 | +3.78% |
4022 | ラサ工業 | 1,526.0 | +55.0 | +3.74% |
6291 | 日本エアーテック | 1,279.0 | +45.0 | +3.65% |
7552 | ハピネット | 1,180.0 | +41.0 | +3.60% |
3902 | メディカル・データ・ビジ | 1,329.0 | +45.0 | +3.50% |
4516 | 日本新薬 | 8,070.0 | +270.0 | +3.46% |
5658 | 日亜鋼業 | 300.0 | +10.0 | +3.45% |
8168 | ケーヨー | 812.0 | +27.0 | +3.44% |
5757 | CKサンエツ | 3,095.0 | +102.0 | +3.41% |
3031 | ラクーンホールディングス | 1,094.0 | +36.0 | +3.40% |
3963 | シンクロ・フード | 338.0 | +11.0 | +3.36% |
6351 | 鶴見製作所 | 1,890.0 | +61.0 | +3.34% |
6368 | オルガノ | 5,570.0 | +180.0 | +3.34% |
3097 | 物語コーポレーション | 8,090.0 | +260.0 | +3.32% |
6508 | 明電舎 | 1,773.0 | +57.0 | +3.32% |
7518 | ネットワンシステムズ | 3,620.0 | +115.0 | +3.28% |
5957 | 日東精工 | 451.0 | +14.0 | +3.20% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 2,058.0 | +63.0 | +3.16% |
3683 | サイバーリンクス | 2,226.0 | +67.0 | +3.10% |
4733 | オービックビジネスC | 6,070.0 | +180.0 | +3.06% |
5632 | 三菱製鋼 | 643.0 | +19.0 | +3.04% |
8095 | イワキ | 477.0 | +14.0 | +3.02% |
6594 | 日本電産 | 7,556.0 | +220.0 | +3.00% |
6407 | CKD | 2,142.0 | +62.0 | +2.98% |
8544 | 京葉銀行 | 525.0 | +15.0 | +2.94% |
7191 | イントラスト | 772.0 | +22.0 | +2.93% |
1827 | ナカノフドー建設 | 388.0 | +11.0 | +2.92% |
8057 | 内田洋行 | 6,730.0 | +190.0 | +2.91% |
2613 | J-オイルミルズ | 4,075.0 | +115.0 | +2.90% |
6088 | シグマクシス | 1,642.0 | +46.0 | +2.88% |
9902 | 日伝 | 2,344.0 | +65.0 | +2.85% |
6364 | 北越工業 | 1,144.0 | +31.0 | +2.79% |
4396 | システムサポート | 1,851.0 | +50.0 | +2.78% |
3551 | ダイニック | 778.0 | +21.0 | +2.77% |
9010 | 富士急行 | 3,355.0 | +90.0 | +2.76% |
5603 | 虹技 | 1,234.0 | +33.0 | +2.75% |
8697 | 日本取引所グループ | 2,788.0 | +74.0 | +2.73% |
4996 | クミアイ化学 | 1,019.0 | +27.0 | +2.72% |
9099 | C&Fロジホールディングス | 1,644.0 | +43.0 | +2.69% |
6501 | 日立 | 3,523.0 | +92.0 | +2.68% |
8383 | 鳥取銀行 | 1,153.0 | +30.0 | +2.67% |
9509 | 北海道電力 | 426.0 | +11.0 | +2.65% |
6768 | タムラ製作所 | 468.0 | +12.0 | +2.63% |
8005 | スクロール | 508.0 | +13.0 | +2.63% |
3205 | ダイドーリミテツド | 196.0 | +5.0 | +2.62% |
6199 | セラク | 1,302.0 | +33.0 | +2.60% |
1967 | ヤマト | 636.0 | +16.0 | +2.58% |
2384 | SBSホールディングス | 2,383.0 | +60.0 | +2.58% |
7034 | プロレド・パートナーズ | 5,200.0 | +130.0 | +2.56% |
3361 | トーエル | 688.0 | +17.0 | +2.53% |
2153 | E・Jホールディングス | 2,124.0 | +52.0 | +2.51% |
5122 | オカモト | 4,150.0 | +100.0 | +2.47% |
9070 | トナミホールディングス | 5,830.0 | +140.0 | +2.46% |
4997 | 日本農薬 | 502.0 | +12.0 | +2.45% |
6151 | 日東工器 | 2,008.0 | +48.0 | +2.45% |
9740 | セントラル警備保障 | 3,760.0 | +90.0 | +2.45% |
4538 | 扶桑薬品 | 2,495.0 | +59.0 | +2.42% |
7613 | シークス | 975.0 | +23.0 | +2.42% |
2590 | ダイドーグループHD | 4,885.0 | +115.0 | +2.41% |
9613 | NTTデータ | 1,277.0 | +30.0 | +2.41% |
2151 | タケエイ | 1,068.0 | +25.0 | +2.40% |
4526 | 理研ビタミン | 2,323.0 | +54.0 | +2.38% |
1982 | 日比谷総合設備 | 1,860.0 | +43.0 | +2.37% |
8999 | グランディハウス | 388.0 | +9.0 | +2.37% |
2379 | ディップ | 2,299.0 | +53.0 | +2.36% |
6189 | グローバルキッズCOMP | 618.0 | +14.0 | +2.32% |
8416 | 高知銀行 | 663.0 | +15.0 | +2.31% |
東証1部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
2884 | ヨシムラ・フード・HLDGS | 855.0 | -116.0 | -11.95% |
6803 | ティアック | 118.0 | -10.0 | -7.81% |
5337 | ダントーホールディングス | 202.0 | -17.0 | -7.76% |
6572 | RPAホールディングス | 781.0 | -62.0 | -7.35% |
6298 | ワイエイシイホールディングス | 725.0 | -55.0 | -7.05% |
6541 | グレイステクノロジー | 5,920.0 | -430.0 | -6.77% |
3909 | ショーケース | 696.0 | -48.0 | -6.45% |
2196 | エスクリ | 363.0 | -25.0 | -6.44% |
6538 | キャリアインデックス | 512.0 | -35.0 | -6.40% |
3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 1,918.0 | -122.0 | -5.98% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 975.0 | -61.0 | -5.89% |
2139 | 中広 | 476.0 | -29.0 | -5.74% |
2170 | リンクアンドモチベーション | 364.0 | -22.0 | -5.70% |
2685 | アダストリア | 1,497.0 | -90.0 | -5.67% |
3415 | TOKYOBASE | 301.0 | -18.0 | -5.64% |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 760.0 | -45.0 | -5.59% |
5018 | MORESCO | 1,001.0 | -58.0 | -5.48% |
7816 | スノーピーク | 1,129.0 | -65.0 | -5.44% |
3901 | マークラインズ | 2,180.0 | -123.0 | -5.34% |
3922 | PRTIMES | 3,580.0 | -200.0 | -5.29% |
6047 | Gunosy | 809.0 | -45.0 | -5.27% |
8089 | ナイス | 894.0 | -48.0 | -5.10% |
6958 | 日本シイエムケイ | 412.0 | -22.0 | -5.07% |
6058 | ベクトル | 832.0 | -44.0 | -5.02% |
4696 | ワタベウェディング | 288.0 | -15.0 | -4.95% |
8167 | リテールパートナーズ | 2,086.0 | -107.0 | -4.88% |
3788 | GMOクラウド | 7,040.0 | -360.0 | -4.86% |
5218 | オハラ | 1,058.0 | -54.0 | -4.86% |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,257.0 | -63.0 | -4.77% |
1773 | YTL | 20.0 | -1.0 | -4.76% |
3878 | 巴川製紙 | 853.0 | -42.0 | -4.69% |
7606 | ユナイテッドアローズ | 1,593.0 | -78.0 | -4.67% |
3627 | ネオス | 596.0 | -29.0 | -4.64% |
3694 | オプティム | 3,300.0 | -160.0 | -4.62% |
6855 | 日本電子材料 | 1,343.0 | -64.0 | -4.55% |
7187 | ジェイリース | 315.0 | -15.0 | -4.55% |
8382 | 中国銀行 | 919.0 | -43.0 | -4.47% |
5541 | 大平洋金属 | 1,546.0 | -72.0 | -4.45% |
6029 | アトラ | 236.0 | -11.0 | -4.45% |
4392 | FIG | 261.0 | -12.0 | -4.40% |
8830 | 住友不動産 | 2,853.5 | -130.0 | -4.36% |
6184 | 鎌倉新書 | 968.0 | -44.0 | -4.35% |
9706 | 日本空港ビルデング | 4,215.0 | -190.0 | -4.31% |
2477 | 手間いらず | 3,905.0 | -175.0 | -4.29% |
2148 | アイティメディア | 1,673.0 | -73.0 | -4.18% |
4666 | パーク24 | 1,833.0 | -80.0 | -4.18% |
7888 | 三光合成 | 278.0 | -12.0 | -4.14% |
8219 | 青山商事 | 650.0 | -28.0 | -4.13% |
3912 | モバイルファクトリー | 955.0 | -41.0 | -4.12% |
7280 | ミツバ | 401.0 | -17.0 | -4.07% |
8107 | キムラタン | 24.0 | -1.0 | -4.00% |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 272.0 | -11.0 | -3.89% |
4776 | サイボウズ | 3,220.0 | -130.0 | -3.88% |
7003 | 三井E&SHD | 446.0 | -18.0 | -3.88% |
2764 | ひらまつ | 174.0 | -7.0 | -3.87% |
4612 | 日本ペイントHOLD | 7,230.0 | -290.0 | -3.86% |
6560 | エル・ティー・エス | 2,844.0 | -114.0 | -3.85% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 50.0 | -2.0 | -3.85% |
9265 | ヤマシタヘルスケアHLDGS | 1,473.0 | -59.0 | -3.85% |
6748 | 星和電機 | 608.0 | -24.0 | -3.80% |
6553 | ソウルドアウト | 2,343.0 | -92.0 | -3.78% |
3681 | ブイキューブ | 1,155.0 | -45.0 | -3.75% |
9602 | 東宝 | 3,340.0 | -130.0 | -3.75% |
2931 | ユーグレナ | 751.0 | -29.0 | -3.72% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 1,945.0 | -75.0 | -3.71% |
3853 | アステリア | 475.0 | -18.0 | -3.65% |
9202 | ANAホールディングス | 2,477.5 | -93.5 | -3.64% |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 691.0 | -26.0 | -3.63% |
6547 | グリーンズ | 454.0 | -17.0 | -3.61% |
3863 | 日本製紙 | 1,449.0 | -54.0 | -3.59% |
4238 | ミライアル | 1,102.0 | -41.0 | -3.59% |
3672 | オルトプラス | 431.0 | -16.0 | -3.58% |
3267 | フィル・カンパニー | 2,024.0 | -75.0 | -3.57% |
7732 | トプコン | 838.0 | -31.0 | -3.57% |
5981 | 東京製綱 | 571.0 | -21.0 | -3.55% |
7013 | IHI | 1,607.0 | -59.0 | -3.54% |
6413 | 理想科学工業 | 1,339.0 | -49.0 | -3.53% |
6113 | アマダ | 794.0 | -29.0 | -3.52% |
7030 | スプリックス | 685.0 | -25.0 | -3.52% |
6915 | 千代田インテグレ | 1,620.0 | -59.0 | -3.51% |
3082 | きちりホールディングス | 552.0 | -20.0 | -3.50% |
8011 | 三陽商会 | 607.0 | -22.0 | -3.50% |
8940 | インテリックス | 469.0 | -17.0 | -3.50% |
9793 | ダイセキ | 2,454.0 | -89.0 | -3.50% |
6293 | 日精樹脂工業 | 804.0 | -29.0 | -3.48% |
7731 | ニコン | 917.0 | -33.0 | -3.47% |
9616 | 共立メンテナンス | 3,480.0 | -125.0 | -3.47% |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 363.0 | -13.0 | -3.46% |
3244 | サムティ | 1,258.0 | -45.0 | -3.45% |
7747 | 朝日インテック | 2,912.0 | -103.0 | -3.42% |
4979 | OATアグリオ | 1,108.0 | -39.0 | -3.40% |
8944 | ランドビジネス | 342.0 | -12.0 | -3.39% |
6535 | アイモバイル | 720.0 | -25.0 | -3.36% |
8214 | AOKIホールディングス | 605.0 | -21.0 | -3.35% |
9418 | USEN-NEXTHLDGS | 1,269.0 | -44.0 | -3.35% |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 348.0 | -12.0 | -3.33% |
7148 | FPG | 553.0 | -19.0 | -3.32% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 234.0 | -8.0 | -3.31% |
6444 | サンデンホールディングス | 292.0 | -10.0 | -3.31% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 299.0 | -10.0 | -3.24% |
東証2部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
5856 | エルアイイーエイチ | 82.0 | +12.0 | +17.14% |
2338 | ビットワングループ | 544.0 | +73.0 | +15.50% |
3150 | グリムス | 3,320.0 | +260.0 | +8.50% |
6334 | 明治機械 | 429.0 | +31.0 | +7.79% |
6022 | 赤阪鐵工所 | 1,569.0 | +106.0 | +7.25% |
8115 | ムーンバット | 670.0 | +30.0 | +4.69% |
6721 | ウインテスト | 165.0 | +7.0 | +4.43% |
4952 | エスディーエスバイオテック | 888.0 | +37.0 | +4.35% |
3726 | フォーシーズホールディング | 536.0 | +16.0 | +3.08% |
4770 | 図研エルミック | 378.0 | +11.0 | +3.00% |
6357 | 三精テクノロジーズ | 624.0 | +18.0 | +2.97% |
6977 | 日本抵抗器 | 1,053.0 | +30.0 | +2.93% |
4341 | 西菱電機 | 895.0 | +24.0 | +2.76% |
8894 | REVOLUTION | 38.0 | +1.0 | +2.70% |
2892 | 日本食品化工 | 1,531.0 | +40.0 | +2.68% |
6670 | MCJ | 947.0 | +24.0 | +2.60% |
7670 | オーウエル | 586.0 | +14.0 | +2.45% |
2722 | アイケイ | 890.0 | +21.0 | +2.42% |
9929 | 平和紙業 | 425.0 | +10.0 | +2.41% |
6342 | 太平製作所 | 2,200.0 | +50.0 | +2.33% |
3947 | ダイナパック | 1,368.0 | +31.0 | +2.32% |
9701 | 東京会館 | 3,160.0 | +70.0 | +2.27% |
8854 | 日住サービス | 1,769.0 | +39.0 | +2.25% |
2675 | ダイナックホールディングス | 1,299.0 | +28.0 | +2.20% |
4957 | ヤスハラケミカル | 535.0 | +11.0 | +2.10% |
6322 | タクミナ | 1,494.0 | +29.0 | +1.98% |
9818 | 大丸エナウィン | 1,370.0 | +26.0 | +1.93% |
8039 | 築地魚市場 | 850.0 | +16.0 | +1.92% |
9799 | 旭情報サービス | 1,185.0 | +22.0 | +1.89% |
5614 | 川金ホールディングス | 277.0 | +5.0 | +1.84% |
6346 | キクカワエンタープライズ | 3,370.0 | +60.0 | +1.81% |
2055 | 日和産業 | 285.0 | +5.0 | +1.79% |
7505 | 扶桑電通 | 2,063.0 | +36.0 | +1.78% |
6998 | 日本タングステン | 1,839.0 | +32.0 | +1.77% |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 519.0 | +9.0 | +1.76% |
6402 | 兼松エンジニアリング | 1,155.0 | +19.0 | +1.67% |
6396 | 宇野沢鉄工 | 2,265.0 | +37.0 | +1.66% |
7681 | レオクラン | 1,697.0 | +27.0 | +1.62% |
4735 | 京進 | 510.0 | +8.0 | +1.59% |
5184 | ニチリン | 1,320.0 | +20.0 | +1.54% |
1850 | 南海辰村建設 | 284.0 | +4.0 | +1.43% |
7851 | カワセコンピュータサプライ | 217.0 | +3.0 | +1.40% |
5973 | トーアミ | 439.0 | +6.0 | +1.39% |
1434 | JESCOホールディングス | 440.0 | +6.0 | +1.38% |
7625 | グローバルダイニング | 156.0 | +2.0 | +1.30% |
6570 | 共和コーポレーション | 393.0 | +5.0 | +1.29% |
2788 | アップルインターナショナル | 160.0 | +2.0 | +1.27% |
5237 | ノザワ | 650.0 | +8.0 | +1.25% |
9171 | 栗林商船 | 326.0 | +4.0 | +1.24% |
6245 | ヒラノテクシード | 1,395.0 | +17.0 | +1.23% |
9873 | 日本KFCホールディング | 2,637.0 | +32.0 | +1.23% |
2805 | エスビー食品 | 4,150.0 | +50.0 | +1.22% |
7812 | クレステック | 938.0 | +10.0 | +1.08% |
9723 | 京都ホテル | 568.0 | +6.0 | +1.07% |
7953 | 菊水化学工業 | 382.0 | +4.0 | +1.06% |
2926 | 篠崎屋 | 97.0 | +1.0 | +1.04% |
5386 | 鶴弥 | 388.0 | +4.0 | +1.04% |
7726 | 黒田精工 | 775.0 | +8.0 | +1.04% |
6502 | 東芝 | 3,455.0 | +35.0 | +1.02% |
8247 | 大和 | 299.0 | +3.0 | +1.01% |
4409 | 東邦化学 | 504.0 | +5.0 | +1.00% |
2393 | 日本ケアサプライ | 1,326.0 | +13.0 | +0.99% |
4222 | 児玉化学 | 411.0 | +4.0 | +0.98% |
6639 | コンテック | 1,462.0 | +14.0 | +0.97% |
4115 | 本州化学 | 1,154.0 | +11.0 | +0.96% |
4361 | 川口化学 | 959.0 | +9.0 | +0.95% |
4832 | JFEシステムズ | 3,180.0 | +30.0 | +0.95% |
3955 | イムラ封筒 | 750.0 | +7.0 | +0.94% |
7686 | カクヤス | 1,283.0 | +12.0 | +0.94% |
7021 | ニッチツ | 1,306.0 | +12.0 | +0.93% |
1948 | 弘電社 | 5,040.0 | +45.0 | +0.90% |
9363 | 大運 | 224.0 | +2.0 | +0.90% |
7208 | カネミツ | 565.0 | +5.0 | +0.89% |
9313 | 丸八倉庫 | 585.0 | +5.0 | +0.86% |
2903 | シノブフーズ | 598.0 | +5.0 | +0.84% |
7991 | マミヤ・オーピー | 723.0 | +6.0 | +0.84% |
2652 | まんだらけ | 487.0 | +4.0 | +0.83% |
6365 | 電業社 | 2,666.0 | +22.0 | +0.83% |
8144 | 電響社 | 995.0 | +8.0 | +0.81% |
3633 | GMOペパボ | 3,205.0 | +25.0 | +0.79% |
9049 | 京福電鉄 | 2,600.0 | +20.0 | +0.78% |
6836 | ぷらっとホーム | 1,698.0 | +13.0 | +0.77% |
7945 | コマニー | 1,305.0 | +10.0 | +0.77% |
9661 | 歌舞伎座 | 5,260.0 | +40.0 | +0.77% |
4987 | 寺岡製作所 | 402.0 | +3.0 | +0.75% |
5928 | アルメタックス | 270.0 | +2.0 | +0.75% |
9656 | グリーンランドリゾート | 404.0 | +3.0 | +0.75% |
3750 | FRACTALE | 1,500.0 | +11.0 | +0.74% |
6336 | 石井表記 | 549.0 | +4.0 | +0.73% |
8152 | ソマール | 1,526.0 | +11.0 | +0.73% |
5921 | 川岸工業 | 2,282.0 | +16.0 | +0.71% |
7299 | フジオーゼックス | 2,415.0 | +17.0 | +0.71% |
4761 | さくらケーシーエス | 861.0 | +6.0 | +0.70% |
9063 | 岡山県貨物運送 | 2,331.0 | +16.0 | +0.69% |
9636 | きんえい | 3,070.0 | +20.0 | +0.66% |
8914 | エリアリンク | 930.0 | +6.0 | +0.65% |
7544 | スリーエフ | 313.0 | +2.0 | +0.64% |
7677 | ヤシマキザイ | 1,580.0 | +10.0 | +0.64% |
5956 | トーソー | 493.0 | +3.0 | +0.61% |
3951 | 朝日印刷 | 890.0 | +5.0 | +0.56% |
東証2部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
6897 | ツインバード工業 | 709.0 | -96.0 | -11.93% |
3810 | サイバーステップ | 1,029.0 | -120.0 | -10.44% |
9318 | アジア開発キャピタル | 9.0 | -1.0 | -10.00% |
3021 | パシフィックネット | 1,620.0 | -145.0 | -8.22% |
1319 | NF日経300 | 315.0 | -26.0 | -7.62% |
7604 | 梅の花 | 1,010.0 | -80.0 | -7.34% |
6731 | ピクセラ | 54.0 | -4.0 | -6.90% |
5817 | JMACS | 609.0 | -45.0 | -6.88% |
3744 | サイオス | 829.0 | -59.0 | -6.64% |
1711 | 省電舎HD | 362.0 | -25.0 | -6.46% |
6668 | アドテックプラズマテクノ | 1,121.0 | -69.0 | -5.80% |
4990 | 昭和化学工業 | 531.0 | -31.0 | -5.52% |
3528 | プロスペクト | 35.0 | -2.0 | -5.41% |
2159 | フルスピード | 464.0 | -26.0 | -5.31% |
2345 | クシム | 1,168.0 | -61.0 | -4.96% |
9835 | ジュンテンドー | 688.0 | -35.0 | -4.84% |
8254 | さいか屋 | 307.0 | -15.0 | -4.66% |
3856 | Abalance | 865.0 | -41.0 | -4.53% |
3753 | フライトホールディングス | 747.0 | -34.0 | -4.35% |
7831 | ウイルコホールディングス | 154.0 | -7.0 | -4.35% |
6994 | 指月電機 | 582.0 | -26.0 | -4.28% |
3823 | アクロディア | 206.0 | -9.0 | -4.19% |
2397 | DNAチップ研究所 | 748.0 | -32.0 | -4.10% |
2354 | YEDIGITAL | 523.0 | -22.0 | -4.04% |
2929 | ファーマフーズ | 1,027.0 | -43.0 | -4.02% |
1757 | クレアホールディングス | 96.0 | -4.0 | -4.00% |
3768 | リスクモンスター | 1,518.0 | -63.0 | -3.98% |
9709 | NCS&A | 506.0 | -21.0 | -3.98% |
5341 | アサヒ衛陶 | 485.0 | -20.0 | -3.96% |
7515 | マルヨシセンター | 2,755.0 | -111.0 | -3.87% |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 1,048.0 | -42.0 | -3.85% |
2654 | アスモ | 480.0 | -19.0 | -3.81% |
5940 | 不二サッシ | 79.0 | -3.0 | -3.66% |
6338 | タカトリ | 454.0 | -17.0 | -3.61% |
7602 | カーチスホールディングス | 245.0 | -9.0 | -3.54% |
6155 | 高松機械工業 | 659.0 | -24.0 | -3.51% |
3320 | クロスプラス | 551.0 | -20.0 | -3.50% |
7065 | ユーピーアール | 3,880.0 | -140.0 | -3.48% |
4386 | SIG | 670.0 | -24.0 | -3.46% |
6882 | 三社電機製作所 | 532.0 | -19.0 | -3.45% |
4251 | 恵和 | 1,333.0 | -47.0 | -3.41% |
6786 | RVH | 115.0 | -4.0 | -3.36% |
3772 | ウェルス・マネジメント | 1,024.0 | -35.0 | -3.31% |
6578 | エヌリンクス | 386.0 | -13.0 | -3.26% |
6993 | 大黒屋ホールディングス | 30.0 | -1.0 | -3.23% |
3965 | キャピタル・アセット・プラン | 898.0 | -29.0 | -3.13% |
1853 | 森組 | 251.0 | -8.0 | -3.09% |
3663 | アートスパークHD | 790.0 | -25.0 | -3.07% |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 95.0 | -3.0 | -3.06% |
4367 | 広栄化学工業 | 3,040.0 | -95.0 | -3.03% |
6832 | アオイ電子 | 2,080.0 | -65.0 | -3.03% |
5104 | 日東化工 | 485.0 | -15.0 | -3.00% |
5955 | ヤマシナ | 66.0 | -2.0 | -2.94% |
2375 | ギグワークス | 1,820.0 | -55.0 | -2.93% |
8105 | 堀田丸正 | 67.0 | -2.0 | -2.90% |
8202 | ラオックス | 168.0 | -5.0 | -2.89% |
3113 | OAKキャピタル | 102.0 | -3.0 | -2.86% |
6137 | 小池酸素 | 2,176.0 | -64.0 | -2.86% |
9399 | ビートHLDGSリミテッド | 102.0 | -3.0 | -2.86% |
7859 | アルメディオ | 205.0 | -6.0 | -2.84% |
7758 | セコニック | 910.0 | -26.0 | -2.78% |
6656 | インスペック | 2,735.0 | -77.0 | -2.74% |
3161 | アゼアス | 862.0 | -24.0 | -2.71% |
8226 | 理経 | 184.0 | -5.0 | -2.65% |
3010 | 価値開発 | 113.0 | -3.0 | -2.59% |
5644 | メタルアート | 1,107.0 | -29.0 | -2.55% |
6776 | 天昇電気 | 315.0 | -8.0 | -2.48% |
6144 | 西部電機 | 994.0 | -25.0 | -2.45% |
7705 | ジーエルサイエンス | 2,001.0 | -50.0 | -2.44% |
6343 | フリージアマクロス | 121.0 | -3.0 | -2.42% |
4691 | ワシントンホテル | 658.0 | -16.0 | -2.37% |
7768 | ジェコー | 2,542.0 | -61.0 | -2.34% |
6271 | ニッセイ | 1,103.0 | -26.0 | -2.30% |
1743 | コーアツ工業 | 3,635.0 | -85.0 | -2.28% |
9878 | セキド | 388.0 | -9.0 | -2.27% |
4595 | ミズホメディー | 1,265.0 | -29.0 | -2.24% |
4766 | ピーエイ | 179.0 | -4.0 | -2.19% |
6018 | 阪神内燃機 | 1,810.0 | -40.0 | -2.16% |
3799 | キーウェアソリューションズ | 910.0 | -20.0 | -2.15% |
3355 | クリヤマホールディングス | 557.0 | -12.0 | -2.11% |
4026 | 神島化学 | 704.0 | -15.0 | -2.09% |
6778 | アルチザネットワークス | 1,740.0 | -37.0 | -2.08% |
5287 | イトーヨーギョー | 1,206.0 | -25.0 | -2.03% |
4366 | ダイトーケミックス | 727.0 | -15.0 | -2.02% |
1966 | 高田工業所 | 689.0 | -14.0 | -1.99% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 1,531.0 | -30.0 | -1.92% |
3647 | ジー・スリーホールディング | 205.0 | -4.0 | -1.91% |
3011 | バナーズ | 104.0 | -2.0 | -1.89% |
8508 | Jトラスト | 270.0 | -5.0 | -1.82% |
8925 | アルデプロ | 54.0 | -1.0 | -1.82% |
3347 | トラスト | 165.0 | -3.0 | -1.79% |
3850 | NTTデータイントラマート | 3,290.0 | -60.0 | -1.79% |
5952 | アマテイ | 111.0 | -2.0 | -1.77% |
1828 | 田辺工業 | 728.0 | -13.0 | -1.75% |
4364 | マナック | 1,014.0 | -18.0 | -1.74% |
5729 | 日本精鉱 | 1,916.0 | -34.0 | -1.74% |
4113 | 田岡化学 | 11,370.0 | -200.0 | -1.73% |
6366 | 千代田化工建 | 284.0 | -5.0 | -1.73% |
4120 | スガイ化学 | 1,267.0 | -22.0 | -1.71% |
9708 | 帝国ホテル | 1,676.0 | -29.0 | -1.70% |
マザーズ 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
6081 | アライドアーキテクツ | 293.0 | +39.0 | +15.35% |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 346.0 | +45.0 | +14.95% |
3558 | ロコンド | 2,404.0 | +245.0 | +11.35% |
4479 | マクアケ | 7,990.0 | +630.0 | +8.56% |
4477 | BASE | 5,720.0 | +450.0 | +8.54% |
4495 | アイキューブドシステムズ | 8,840.0 | +640.0 | +7.80% |
4442 | バルテス | 1,773.0 | +101.0 | +6.04% |
7804 | ビーアンドピー | 1,080.0 | +60.0 | +5.88% |
7049 | 識学 | 1,164.0 | +62.0 | +5.63% |
9270 | バリュエンスHLDGS | 1,400.0 | +58.0 | +4.32% |
2980 | SREホールディングス | 2,372.0 | +95.0 | +4.17% |
7038 | フロンティア・マネジメント | 3,505.0 | +140.0 | +4.16% |
4487 | スペースマーケット | 904.0 | +33.0 | +3.79% |
3966 | ユーザベース | 2,272.0 | +72.0 | +3.27% |
6580 | ライトアップ | 1,910.0 | +53.0 | +2.85% |
7039 | ブリッジインターナショナル | 3,415.0 | +90.0 | +2.71% |
7086 | きずなホールティングス | 1,490.0 | +36.0 | +2.48% |
