- 本日の値上がり・値下がり、ストップ高・ストップ安、売買代金、ティック数、翌日の注目銘柄
✅注目銘柄は個人的な見解です。投資は自己判断・自己責任でお願いします。
東証1部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
3788 | GMOクラウド | 7,980.0 | +920.0 | +13.03% |
4109 | ステラケミファ | 2,878.0 | +291.0 | +11.25% |
3915 | テラスカイ | 4,420.0 | +350.0 | +8.60% |
3031 | ラクーンホールディングス | 1,159.0 | +89.0 | +8.32% |
3546 | アレンザホールディングス | 1,430.0 | +109.0 | +8.25% |
6541 | グレイステクノロジー | 6,030.0 | +450.0 | +8.06% |
8005 | スクロール | 554.0 | +39.0 | +7.57% |
6387 | サムコ | 3,180.0 | +221.0 | +7.47% |
7226 | 極東開発工業 | 1,482.0 | +100.0 | +7.24% |
6915 | 千代田インテグレ | 1,752.0 | +117.0 | +7.16% |
3681 | ブイキューブ | 1,191.0 | +79.0 | +7.10% |
7936 | アシックス | 1,323.0 | +87.0 | +7.04% |
4097 | 高圧ガス | 855.0 | +56.0 | +7.01% |
2424 | ブラス | 475.0 | +31.0 | +6.98% |
6413 | 理想科学工業 | 1,451.0 | +94.0 | +6.93% |
3694 | オプティム | 3,495.0 | +225.0 | +6.88% |
3667 | enish | 874.0 | +56.0 | +6.85% |
3922 | PRTIMES | 3,970.0 | +245.0 | +6.58% |
4776 | サイボウズ | 3,410.0 | +205.0 | +6.40% |
3771 | システムリサーチ | 2,081.0 | +123.0 | +6.28% |
6958 | 日本シイエムケイ | 443.0 | +26.0 | +6.24% |
3962 | チェンジ | 8,320.0 | +480.0 | +6.12% |
4719 | アルファシステムズ | 4,340.0 | +250.0 | +6.11% |
9066 | 日新 | 1,640.0 | +92.0 | +5.94% |
3648 | AGS | 864.0 | +48.0 | +5.88% |
3909 | ショーケース | 740.0 | +41.0 | +5.87% |
6866 | 日置電機 | 3,535.0 | +195.0 | +5.84% |
4062 | イビデン | 3,180.0 | +175.0 | +5.82% |
4849 | エン・ジャパン | 2,826.0 | +154.0 | +5.76% |
6323 | ローツェ | 6,240.0 | +340.0 | +5.76% |
2307 | クロスキャット | 1,143.0 | +62.0 | +5.74% |
3762 | テクマトリックス | 1,851.0 | +100.0 | +5.71% |
7239 | タチエス | 982.0 | +53.0 | +5.71% |
4829 | 日本エンタープライズ | 353.0 | +19.0 | +5.69% |
3925 | ダブルスタンダード | 5,780.0 | +310.0 | +5.67% |
6630 | ヤーマン | 1,008.0 | +54.0 | +5.66% |
4568 | 第一三共 | 8,824.0 | +470.0 | +5.63% |
6277 | ホソカワミクロン | 6,100.0 | +320.0 | +5.54% |
2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,750.0 | +195.0 | +5.49% |
4689 | Zホールディングス | 528.0 | +27.0 | +5.39% |
4745 | 東京個別指導学院 | 510.0 | +26.0 | +5.37% |
7102 | 日本車輌 | 2,679.0 | +136.0 | +5.35% |
9419 | ワイヤレスゲート | 838.0 | +42.0 | +5.28% |
2266 | 六甲バター | 1,602.0 | +80.0 | +5.26% |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 11,610.0 | +580.0 | +5.26% |
9889 | JBCCホールディングス | 1,507.0 | +75.0 | +5.24% |
5344 | MARUWA | 8,760.0 | +430.0 | +5.16% |
6217 | 津田駒工業 | 896.0 | +44.0 | +5.16% |
7673 | ダイコー通産 | 1,209.0 | +59.0 | +5.13% |
3934 | ベネフィットジャパン | 1,696.0 | +82.0 | +5.08% |
3276 | 日本管理センター | 1,216.0 | +58.0 | +5.01% |
4726 | SBテクノロジー | 3,770.0 | +180.0 | +5.01% |
3393 | スターティアホールディングス | 643.0 | +30.0 | +4.89% |
4813 | ACCESS | 947.0 | +44.0 | +4.87% |
6237 | イワキポンプ | 993.0 | +46.0 | +4.86% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 2,160.0 | +99.0 | +4.80% |
3844 | コムチュア | 2,740.0 | +125.0 | +4.78% |
9424 | 日本通信 | 220.0 | +10.0 | +4.76% |
4245 | ダイキアクシス | 773.0 | +35.0 | +4.74% |
2715 | エレマテック | 915.0 | +41.0 | +4.69% |
3984 | ユーザーローカル | 3,960.0 | +175.0 | +4.62% |
6914 | オプテックスグループ | 1,300.0 | +57.0 | +4.59% |
2148 | アイティメディア | 1,788.0 | +78.0 | +4.56% |
9449 | GMOインターネット | 3,005.0 | +131.0 | +4.56% |
7744 | ノーリツ鋼機 | 1,561.0 | +68.0 | +4.55% |
6151 | 日東工器 | 2,096.0 | +91.0 | +4.54% |
3916 | デジタル・インフォメーション | 1,407.0 | +61.0 | +4.53% |
6332 | 月島機械 | 1,246.0 | +54.0 | +4.53% |
9070 | トナミホールディングス | 6,000.0 | +260.0 | +4.53% |
3232 | 三重交通グループHD | 487.0 | +21.0 | +4.51% |
7455 | 三城ホールディングス | 279.0 | +12.0 | +4.49% |
2371 | カカクコム | 2,821.0 | +121.0 | +4.48% |
8876 | リログループ | 2,063.0 | +88.0 | +4.46% |
8945 | サンネクスタグループ | 1,054.0 | +45.0 | +4.46% |
2453 | ジャパンベストレスキューS | 822.0 | +35.0 | +4.45% |
7322 | 33FG | 1,395.0 | +59.0 | +4.42% |
6967 | 新光電気工業 | 1,776.0 | +75.0 | +4.41% |
8185 | チヨダ | 1,102.0 | +46.0 | +4.36% |
8521 | 長野銀行 | 1,127.0 | +47.0 | +4.35% |
5011 | ニチレキ | 1,682.0 | +70.0 | +4.34% |
6187 | LITALICO | 2,292.0 | +94.0 | +4.28% |
2477 | 手間いらず | 3,915.0 | +160.0 | +4.26% |
3436 | SUMCO | 1,695.0 | +69.0 | +4.24% |
4420 | イーソル | 1,131.0 | +46.0 | +4.24% |
4333 | 東邦システムサイエンス | 970.0 | +39.0 | +4.19% |
3896 | 阿波製紙 | 501.0 | +20.0 | +4.16% |
2413 | エムスリー | 5,040.0 | +200.0 | +4.13% |
7735 | SCREENホールディングス | 5,550.0 | +220.0 | +4.13% |
7709 | クボテック | 380.0 | +15.0 | +4.11% |
2440 | ぐるなび | 686.0 | +27.0 | +4.10% |
8841 | テーオーシー | 689.0 | +27.0 | +4.08% |
3901 | マークラインズ | 2,276.0 | +89.0 | +4.07% |
8089 | ナイス | 1,001.0 | +39.0 | +4.05% |
4384 | ラクスル | 3,350.0 | +130.0 | +4.04% |
5384 | フジミインコーポレーテッド | 3,735.0 | +145.0 | +4.04% |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 1,116.0 | +43.0 | +4.01% |
6920 | レーザーテック | 10,370.0 | +400.0 | +4.01% |
8107 | キムラタン | 26.0 | +1.0 | +4.00% |
6428 | オーイズミ | 391.0 | +15.0 | +3.99% |
2820 | やまみ | 2,306.0 | +88.0 | +3.97% |
東証1部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
5337 | ダントーホールディングス | 175.0 | -30.0 | -14.63% |
2157 | コシダカホールディングス | 385.0 | -32.0 | -7.67% |
5721 | エス・サイエンス | 46.0 | -3.0 | -6.12% |
7949 | 小松ウオール工業 | 1,739.0 | -110.0 | -5.95% |
3073 | DDホールディングス | 672.0 | -39.0 | -5.49% |
5933 | アルインコ | 917.0 | -43.0 | -4.48% |
5741 | UACJ | 1,847.0 | -81.0 | -4.20% |
5233 | 太平洋セメント | 2,415.0 | -101.0 | -4.01% |
8923 | トーセイ | 812.0 | -33.0 | -3.91% |
8059 | 第一実業 | 3,650.0 | -145.0 | -3.82% |
7236 | ティラド | 1,261.0 | -49.0 | -3.74% |
8563 | 大東銀行 | 617.0 | -23.0 | -3.59% |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 337.0 | -12.0 | -3.44% |
9075 | 福山通運 | 3,785.0 | -135.0 | -3.44% |
2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 1,808.0 | -63.0 | -3.37% |
5401 | 日本製鉄 | 1,002.5 | -34.5 | -3.33% |
7198 | アルヒ | 1,538.0 | -51.0 | -3.21% |
9508 | 九州電力 | 907.0 | -30.0 | -3.20% |
7202 | いすゞ自動車 | 933.5 | -30.2 | -3.13% |
7984 | コクヨ | 1,237.0 | -40.0 | -3.13% |
2587 | サントリー食品インター | 4,210.0 | -135.0 | -3.11% |
6062 | チャームケアコーポレーション | 780.0 | -25.0 | -3.11% |
6538 | キャリアインデックス | 440.0 | -14.0 | -3.08% |
7846 | パイロットコーポレーション | 3,300.0 | -105.0 | -3.08% |
3632 | グリー | 442.0 | -14.0 | -3.07% |
6517 | デンヨー | 1,982.0 | -62.0 | -3.03% |
8934 | サンフロンティア不動産 | 840.0 | -26.0 | -3.00% |
8253 | クレディセゾン | 1,078.0 | -33.0 | -2.97% |
9503 | 関西電力 | 1,053.0 | -32.0 | -2.95% |
7994 | オカムラ | 758.0 | -23.0 | -2.94% |
8358 | スルガ銀行 | 370.0 | -11.0 | -2.89% |
7952 | 河合楽器 | 2,676.0 | -79.0 | -2.87% |
1949 | 住友電設 | 2,385.0 | -70.0 | -2.85% |
2294 | 柿安本店 | 2,660.0 | -78.0 | -2.85% |
2309 | シミックホールディングス | 1,337.0 | -39.0 | -2.83% |
9509 | 北海道電力 | 415.0 | -12.0 | -2.81% |
2292 | SFoods | 2,501.0 | -72.0 | -2.80% |
4465 | ニイタカ | 3,300.0 | -95.0 | -2.80% |
4183 | 三井化学 | 2,197.0 | -63.0 | -2.79% |
4514 | あすか製薬 | 1,190.0 | -34.0 | -2.78% |
5991 | 日本発条 | 667.0 | -19.0 | -2.77% |
1824 | 前田建設 | 776.0 | -22.0 | -2.76% |
6058 | ベクトル | 809.0 | -23.0 | -2.76% |
1860 | 戸田建設 | 709.0 | -20.0 | -2.74% |
6737 | EIZO | 4,125.0 | -115.0 | -2.71% |
1879 | 新日本建設 | 833.0 | -23.0 | -2.69% |
8108 | ヤマエ久野 | 1,232.0 | -34.0 | -2.69% |
3254 | プレサンスコーポレーション | 1,269.0 | -35.0 | -2.68% |
3267 | フィル・カンパニー | 1,917.0 | -52.0 | -2.64% |
7419 | ノジマ | 2,691.0 | -73.0 | -2.64% |
6724 | セイコーエプソン | 1,220.0 | -33.0 | -2.63% |
8614 | 東洋証券 | 112.0 | -3.0 | -2.61% |
7873 | アーク | 113.0 | -3.0 | -2.59% |
1944 | きんでん | 1,714.0 | -45.0 | -2.56% |
3407 | 旭化成 | 825.3 | -21.7 | -2.56% |
9072 | ニッコンホールディングス | 2,064.0 | -54.0 | -2.55% |
9513 | 電源開発 | 1,721.0 | -45.0 | -2.55% |
9364 | 上組 | 2,027.0 | -52.0 | -2.50% |
7459 | メディパルHD | 1,996.0 | -51.0 | -2.49% |
2784 | アルフレッサホールディングス | 2,213.0 | -56.0 | -2.47% |
3501 | 住江織物 | 2,022.0 | -51.0 | -2.46% |
2151 | タケエイ | 1,044.0 | -26.0 | -2.43% |
4041 | 日本曹達 | 2,781.0 | -69.0 | -2.42% |
7205 | 日野自動車 | 726.0 | -18.0 | -2.42% |
9409 | テレビ朝日HD | 1,535.0 | -38.0 | -2.42% |
8877 | エスリード | 1,335.0 | -33.0 | -2.41% |
9507 | 四国電力 | 769.0 | -19.0 | -2.41% |
1921 | 巴コーポレーション | 327.0 | -8.0 | -2.39% |
1802 | 大林組 | 983.0 | -24.0 | -2.38% |
7921 | TAKARA&COMPANY | 2,340.0 | -57.0 | -2.38% |
3106 | 倉敷紡績 | 2,100.0 | -51.0 | -2.37% |
4005 | 住友化学 | 331.0 | -8.0 | -2.36% |
4902 | コニカミノルタ | 372.0 | -9.0 | -2.36% |
6448 | ブラザー工業 | 1,865.0 | -45.0 | -2.36% |
8341 | 七十七銀行 | 1,528.0 | -37.0 | -2.36% |
3683 | サイバーリンクス | 2,239.0 | -54.0 | -2.35% |
7167 | めぶきフィナンシャルG | 249.0 | -6.0 | -2.35% |
8871 | ゴールドクレスト | 1,456.0 | -35.0 | -2.35% |
3288 | オープンハウス | 3,125.0 | -75.0 | -2.34% |
9505 | 北陸電力 | 669.0 | -16.0 | -2.34% |
5232 | 住友大阪セメント | 3,765.0 | -90.0 | -2.33% |
8291 | 日産東京販売HD | 251.0 | -6.0 | -2.33% |
8385 | 伊予銀行 | 631.0 | -15.0 | -2.32% |
9987 | スズケン | 3,820.0 | -90.0 | -2.30% |
2733 | あらた | 4,915.0 | -115.0 | -2.29% |
6505 | 東洋電機製造 | 1,152.0 | -27.0 | -2.29% |
9024 | 西武ホールディングス | 1,065.0 | -25.0 | -2.29% |
9068 | 丸全昭和運輸 | 3,205.0 | -75.0 | -2.29% |
7173 | 東京きらぼしFG | 1,157.0 | -27.0 | -2.28% |
8053 | 住友商事 | 1,263.5 | -29.5 | -2.28% |
5986 | モリテックスチル | 258.0 | -6.0 | -2.27% |
4061 | デンカ | 2,648.0 | -61.0 | -2.25% |
6569 | 日総工産 | 654.0 | -15.0 | -2.24% |
7199 | プレミアグループ | 1,832.0 | -42.0 | -2.24% |
9404 | 日本テレビHLDS | 1,179.0 | -27.0 | -2.24% |
7911 | 凸版印刷 | 1,709.0 | -39.0 | -2.23% |
8593 | 三菱UFJリース | 485.0 | -11.0 | -2.22% |
5411 | JFEホールディングス | 797.0 | -18.0 | -2.21% |
2427 | アウトソーシング | 622.0 | -14.0 | -2.20% |
6070 | キャリアリンク | 800.0 | -18.0 | -2.20% |
東証2部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
3528 | プロスペクト | 37.0 | +4.0 | +12.12% |
6836 | ぷらっとホーム | 1,872.0 | +193.0 | +11.49% |
6731 | ピクセラ | 53.0 | +5.0 | +10.42% |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 576.0 | +48.0 | +9.09% |
2375 | ギグワークス | 1,892.0 | +156.0 | +8.99% |
6945 | 富士通フロンテック | 1,297.0 | +98.0 | +8.17% |
7287 | 日本精機 | 1,378.0 | +101.0 | +7.91% |
2338 | ビットワングループ | 531.0 | +36.0 | +7.27% |
3021 | パシフィックネット | 1,622.0 | +101.0 | +6.64% |
7992 | セーラー万年筆 | 183.0 | +11.0 | +6.40% |
6231 | 木村工機 | 2,952.0 | +177.0 | +6.38% |
3583 | オーベクス | 718.0 | +43.0 | +6.37% |
1711 | 省電舎HD | 385.0 | +23.0 | +6.35% |
3850 | NTTデータイントラマート | 3,580.0 | +205.0 | +6.07% |
4960 | ケミプロ化成 | 247.0 | +14.0 | +6.01% |
2345 | クシム | 1,195.0 | +66.0 | +5.85% |
2654 | アスモ | 510.0 | +28.0 | +5.81% |
2588 | プレミアムウォーターHLDGS | 2,534.0 | +134.0 | +5.58% |
8115 | ムーンバット | 723.0 | +38.0 | +5.55% |
3796 | いい生活 | 653.0 | +34.0 | +5.49% |
1491 | 中外鉱業 | 20.0 | +1.0 | +5.26% |
3241 | ウィル | 295.0 | +14.0 | +4.98% |
2722 | アイケイ | 900.0 | +42.0 | +4.90% |
3799 | キーウェアソリューションズ | 949.0 | +44.0 | +4.86% |
7681 | レオクラン | 1,775.0 | +80.0 | +4.72% |
3856 | Abalance | 1,020.0 | +45.0 | +4.62% |
6709 | 明星電気 | 694.0 | +30.0 | +4.52% |
7726 | 黒田精工 | 815.0 | +35.0 | +4.49% |
3965 | キャピタル・アセット・プラン | 947.0 | +40.0 | +4.41% |
3747 | インタートレード | 415.0 | +17.0 | +4.27% |
7815 | 東京ボード工業 | 587.0 | +24.0 | +4.26% |
6391 | 加地テック | 1,965.0 | +80.0 | +4.24% |
2055 | 日和産業 | 296.0 | +12.0 | +4.23% |
6155 | 高松機械工業 | 688.0 | +27.0 | +4.08% |
1853 | 森組 | 260.0 | +10.0 | +4.00% |
6656 | インスペック | 2,815.0 | +107.0 | +3.95% |
3449 | テクノフレックス | 1,374.0 | +52.0 | +3.93% |
6946 | 日本アビオニクス | 2,310.0 | +86.0 | +3.87% |
9171 | 栗林商船 | 323.0 | +12.0 | +3.86% |
9399 | ビートHLDGSリミテッド | 108.0 | +4.0 | +3.85% |
5341 | アサヒ衛陶 | 524.0 | +19.0 | +3.76% |
3840 | パス | 166.0 | +6.0 | +3.75% |
3753 | フライトホールディングス | 754.0 | +27.0 | +3.71% |
7647 | 音通 | 29.0 | +1.0 | +3.57% |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2,130.0 | +73.0 | +3.55% |
9708 | 帝国ホテル | 1,715.0 | +58.0 | +3.50% |
4113 | 田岡化学 | 11,950.0 | +400.0 | +3.46% |
3768 | リスクモンスター | 1,540.0 | +51.0 | +3.43% |
9959 | アシードホールディングス | 441.0 | +14.0 | +3.28% |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 1,056.0 | +31.0 | +3.02% |
2354 | YEDIGITAL | 539.0 | +15.0 | +2.86% |
8198 | マックスバリュ東海 | 2,453.0 | +68.0 | +2.85% |
2397 | DNAチップ研究所 | 799.0 | +22.0 | +2.83% |
4409 | 東邦化学 | 510.0 | +14.0 | +2.82% |
6668 | アドテックプラズマテクノ | 1,111.0 | +30.0 | +2.78% |
6271 | ニッセイ | 1,130.0 | +30.0 | +2.73% |
6881 | キョウデン | 305.0 | +8.0 | +2.69% |
6894 | パルステック工業 | 1,662.0 | +42.0 | +2.59% |
2805 | エスビー食品 | 4,235.0 | +105.0 | +2.54% |
7544 | スリーエフ | 323.0 | +8.0 | +2.54% |
3150 | グリムス | 3,270.0 | +80.0 | +2.51% |
6721 | ウインテスト | 168.0 | +4.0 | +2.44% |
4367 | 広栄化学工業 | 3,205.0 | +75.0 | +2.40% |
7859 | アルメディオ | 218.0 | +5.0 | +2.35% |
5941 | 中西製作所 | 977.0 | +22.0 | +2.30% |
6018 | 阪神内燃機 | 1,892.0 | +42.0 | +2.27% |
7412 | アトム | 814.0 | +18.0 | +2.26% |
7705 | ジーエルサイエンス | 2,190.0 | +48.0 | +2.24% |
6137 | 小池酸素 | 2,294.0 | +50.0 | +2.23% |
8737 | あかつき本社 | 276.0 | +6.0 | +2.22% |
7906 | ヨネックス | 603.0 | +13.0 | +2.20% |
6955 | FDK | 848.0 | +18.0 | +2.17% |
6492 | 岡野バルブ | 2,359.0 | +49.0 | +2.12% |
4251 | 恵和 | 1,347.0 | +27.0 | +2.05% |
5950 | 日本パワーファスニング | 101.0 | +2.0 | +2.02% |
7768 | ジェコー | 2,563.0 | +50.0 | +1.99% |
5921 | 川岸工業 | 2,333.0 | +45.0 | +1.97% |
5304 | SECカーボン | 6,250.0 | +120.0 | +1.96% |
6495 | 宮入バルブ | 104.0 | +2.0 | +1.96% |
8925 | アルデプロ | 52.0 | +1.0 | +1.96% |
9885 | シャルレ | 368.0 | +7.0 | +1.94% |
4481 | ベース | 4,480.0 | +85.0 | +1.93% |
7703 | 川澄化学工業 | 845.0 | +16.0 | +1.93% |
9055 | アルプス物流 | 742.0 | +14.0 | +1.92% |
2159 | フルスピード | 479.0 | +9.0 | +1.91% |
4832 | JFEシステムズ | 3,465.0 | +65.0 | +1.91% |
6493 | 日鍛バルブ | 218.0 | +4.0 | +1.87% |
6786 | RVH | 115.0 | +2.0 | +1.77% |
3111 | オーミケンシ | 404.0 | +7.0 | +1.76% |
5008 | 東亜石油 | 1,756.0 | +30.0 | +1.74% |
6743 | 大同信号 | 649.0 | +11.0 | +1.72% |
9767 | 日建工学 | 1,010.0 | +17.0 | +1.71% |
9835 | ジュンテンドー | 720.0 | +12.0 | +1.69% |
6334 | 明治機械 | 429.0 | +7.0 | +1.66% |
8226 | 理経 | 186.0 | +3.0 | +1.64% |
7985 | ネポン | 1,527.0 | +24.0 | +1.60% |
2892 | 日本食品化工 | 1,530.0 | +24.0 | +1.59% |
6360 | 東京自働機械 | 1,915.0 | +29.0 | +1.54% |
9661 | 歌舞伎座 | 5,360.0 | +80.0 | +1.52% |
6882 | 三社電機製作所 | 550.0 | +8.0 | +1.48% |
東証2部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
5856 | エルアイイーエイチ | 98.0 | -12.0 | -10.91% |
8209 | フレンドリー | 570.0 | -40.0 | -6.56% |
7953 | 菊水化学工業 | 362.0 | -25.0 | -6.46% |
8508 | Jトラスト | 257.0 | -16.0 | -5.86% |
1757 | クレアホールディングス | 86.0 | -5.0 | -5.49% |
5609 | 日本鋳造 | 590.0 | -33.0 | -5.30% |
3184 | ICDAホールディングス | 1,567.0 | -73.0 | -4.45% |
1434 | JESCOホールディングス | 434.0 | -20.0 | -4.41% |
9635 | 武蔵野興業 | 2,052.0 | -94.0 | -4.38% |
7875 | 竹田印刷 | 618.0 | -27.0 | -4.19% |
1319 | NF日経300 | 309.0 | -13.0 | -4.04% |
7719 | 東京衡機 | 384.0 | -16.0 | -4.00% |
4621 | ロツクペイント | 701.0 | -28.0 | -3.84% |
6392 | ヤマダコーポレーション | 2,060.0 | -80.0 | -3.74% |
2675 | ダイナックホールディングス | 1,225.0 | -41.0 | -3.24% |
3320 | クロスプラス | 575.0 | -18.0 | -3.04% |
6022 | 赤阪鐵工所 | 1,455.0 | -45.0 | -3.00% |
3947 | ダイナパック | 1,355.0 | -41.0 | -2.94% |
9028 | ゼロ | 827.0 | -25.0 | -2.93% |
5966 | 京都機械工具 | 1,853.0 | -54.0 | -2.83% |
6578 | エヌリンクス | 355.0 | -10.0 | -2.74% |
6357 | 三精テクノロジーズ | 656.0 | -16.0 | -2.38% |
4616 | 川上塗料 | 1,322.0 | -32.0 | -2.36% |
6342 | 太平製作所 | 2,150.0 | -50.0 | -2.27% |
9445 | フォーバルテレコム | 302.0 | -7.0 | -2.27% |
4952 | エスディーエスバイオテック | 870.0 | -20.0 | -2.25% |
5690 | リバーホールディングス | 606.0 | -13.0 | -2.10% |
3647 | ジー・スリーホールディング | 198.0 | -4.0 | -1.98% |
9723 | 京都ホテル | 552.0 | -11.0 | -1.95% |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 1,118.0 | -22.0 | -1.93% |
5103 | 昭和ホールディングス | 52.0 | -1.0 | -1.89% |
8931 | 和田興産 | 684.0 | -13.0 | -1.87% |
5010 | 日本精蝋 | 212.0 | -4.0 | -1.85% |
3750 | FRACTALE | 1,450.0 | -27.0 | -1.83% |
1971 | 中央ビルト工業 | 594.0 | -11.0 | -1.82% |
2468 | フュートレック | 378.0 | -7.0 | -1.82% |
9878 | セキド | 380.0 | -7.0 | -1.81% |
8143 | ラピーヌ | 688.0 | -12.0 | -1.71% |
5368 | 日本インシュレーション | 916.0 | -15.0 | -1.61% |
7758 | セコニック | 917.0 | -15.0 | -1.61% |
6125 | 岡本工作 | 2,064.0 | -33.0 | -1.57% |
7292 | 村上開明堂 | 2,251.0 | -35.0 | -1.53% |
5271 | トーヨーアサノ | 1,515.0 | -23.0 | -1.50% |
4222 | 児玉化学 | 398.0 | -6.0 | -1.49% |
6346 | キクカワエンタープライズ | 3,300.0 | -50.0 | -1.49% |
1897 | 金下建設 | 4,000.0 | -60.0 | -1.48% |
4120 | スガイ化学 | 1,274.0 | -19.0 | -1.47% |
8105 | 堀田丸正 | 67.0 | -1.0 | -1.47% |
4464 | ソフト99コーポレーション | 810.0 | -12.0 | -1.46% |
9701 | 東京会館 | 3,035.0 | -45.0 | -1.46% |
3945 | スーパーバツグ | 1,300.0 | -19.0 | -1.44% |
7851 | カワセコンピュータサプライ | 208.0 | -3.0 | -1.42% |
7087 | ウイルテック | 771.0 | -11.0 | -1.41% |
6366 | 千代田化工建 | 281.0 | -4.0 | -1.40% |
8039 | 築地魚市場 | 852.0 | -12.0 | -1.39% |
6982 | リード | 357.0 | -5.0 | -1.38% |
1948 | 弘電社 | 5,040.0 | -70.0 | -1.37% |
4119 | 日本ピグメント | 1,745.0 | -24.0 | -1.36% |
3125 | 新内外綿 | 605.0 | -8.0 | -1.31% |
7871 | フクビ化学工業 | 451.0 | -6.0 | -1.31% |
6570 | 共和コーポレーション | 381.0 | -5.0 | -1.30% |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 312.0 | -4.0 | -1.27% |
9761 | 東海リース | 1,333.0 | -17.0 | -1.26% |
3372 | 関門海 | 315.0 | -4.0 | -1.25% |
5194 | 相模ゴム | 1,600.0 | -20.0 | -1.23% |
6466 | 東亜バルブエンジニア | 1,722.0 | -21.0 | -1.20% |
4364 | マナック | 1,040.0 | -12.0 | -1.14% |
6964 | サンコー | 442.0 | -5.0 | -1.12% |
6969 | 松尾電機 | 279.0 | -3.0 | -1.06% |
5922 | 那須電機 | 6,630.0 | -70.0 | -1.04% |
2926 | 篠崎屋 | 96.0 | -1.0 | -1.03% |
3604 | 川本産業 | 1,250.0 | -13.0 | -1.03% |
5386 | 鶴弥 | 384.0 | -4.0 | -1.03% |
9313 | 丸八倉庫 | 582.0 | -6.0 | -1.02% |
2903 | シノブフーズ | 589.0 | -6.0 | -1.01% |
7670 | オーウエル | 587.0 | -6.0 | -1.01% |
5817 | JMACS | 636.0 | -6.0 | -0.93% |
3469 | デュアルタップ | 431.0 | -4.0 | -0.92% |
7604 | 梅の花 | 977.0 | -9.0 | -0.91% |
9353 | 桜島埠頭 | 1,660.0 | -15.0 | -0.90% |
9059 | カンダホールディングス | 781.0 | -7.0 | -0.89% |
5952 | アマテイ | 112.0 | -1.0 | -0.88% |
7983 | ミロク | 1,586.0 | -14.0 | -0.88% |
9355 | リンコーコーポレーション | 2,280.0 | -20.0 | -0.87% |
7208 | カネミツ | 575.0 | -5.0 | -0.86% |
6772 | 東京コスモス | 697.0 | -6.0 | -0.85% |
6343 | フリージアマクロス | 118.0 | -1.0 | -0.84% |
7945 | コマニー | 1,303.0 | -11.0 | -0.84% |
9268 | オプティマスグループ | 835.0 | -7.0 | -0.83% |
3123 | サイボー | 393.0 | -3.0 | -0.76% |
8914 | エリアリンク | 915.0 | -7.0 | -0.76% |
9233 | アジア航測 | 925.0 | -7.0 | -0.75% |
7235 | 東京ラヂエ-タ- | 546.0 | -4.0 | -0.73% |
1840 | 土屋ホールディングス | 140.0 | -1.0 | -0.71% |
1443 | 技研ホールディングス | 287.0 | -2.0 | -0.69% |
3306 | 日本製麻 | 296.0 | -2.0 | -0.67% |
4366 | ダイトーケミックス | 748.0 | -5.0 | -0.66% |
6161 | エスティック | 4,700.0 | -30.0 | -0.63% |
6307 | サンセイ | 337.0 | -2.0 | -0.59% |
9818 | 大丸エナウィン | 1,344.0 | -8.0 | -0.59% |
マザーズ 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
3911 | Aiming | 946.0 | +150.0 | +18.84% |
4880 | セルソース | 23,080.0 | +3,480.0 | +17.76% |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 7,450.0 | +1,000.0 | +15.50% |
6627 | テラプローブ | 860.0 | +106.0 | +14.06% |
4391 | ロジザード | 2,295.0 | +265.0 | +13.05% |
4490 | ビザスク | 2,570.0 | +290.0 | +12.72% |
7353 | KIYOラーニング | 4,285.0 | +480.0 | +12.61% |
4475 | HENNGE | 5,090.0 | +495.0 | +10.77% |
6180 | GMOメディア | 1,767.0 | +170.0 | +10.64% |
4443 | Sansan | 5,980.0 | +560.0 | +10.33% |
3479 | ティーケーピー | 2,772.0 | +256.0 | +10.17% |
7083 | AHCグループ | 1,410.0 | +119.0 | +9.22% |
3994 | マネーフォワード | 7,840.0 | +660.0 | +9.19% |
6550 | FRINGE81 | 561.0 | +47.0 | +9.14% |
6026 | GMOTECH | 3,400.0 | +270.0 | +8.63% |
9326 | 関通 | 2,638.0 | +206.0 | +8.47% |
4599 | ステムリム | 937.0 | +73.0 | +8.45% |
4477 | BASE | 5,920.0 | +460.0 | +8.42% |
