- 本日の値上がり・値下がり、ストップ高・ストップ安、売買代金、ティック数、翌日の注目銘柄
✅注目銘柄は個人的な見解です。投資は自己判断・自己責任でお願いします。
東証1部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
5986 | モリテックスチル | 293.0 | +35.0 | +13.57% |
7915 | NISSHA | 1,142.0 | +127.0 | +12.51% |
3912 | モバイルファクトリー | 1,103.0 | +99.0 | +9.86% |
4284 | ソルクシーズ | 771.0 | +55.0 | +7.68% |
9966 | 藤久 | 1,292.0 | +78.0 | +6.43% |
3981 | ビーグリー | 2,029.0 | +114.0 | +5.95% |
2884 | ヨシムラ・フード・HLDGS | 913.0 | +51.0 | +5.92% |
2737 | トーメンデバイス | 4,215.0 | +225.0 | +5.64% |
3696 | セレス | 1,224.0 | +64.0 | +5.52% |
9305 | ヤマタネ | 1,318.0 | +67.0 | +5.36% |
3658 | イーブックイニシアティブ | 3,115.0 | +157.0 | +5.31% |
6547 | グリーンズ | 468.0 | +23.0 | +5.17% |
6532 | ベイカレントコンサルティング | 13,030.0 | +630.0 | +5.08% |
3186 | ネクステージ | 1,091.0 | +52.0 | +5.00% |
4726 | SBテクノロジー | 3,950.0 | +180.0 | +4.77% |
6594 | 日本電産 | 8,222.0 | +374.0 | +4.77% |
9450 | ファイバーゲート | 1,847.0 | +84.0 | +4.76% |
3639 | ボルテージ | 509.0 | +21.0 | +4.30% |
2196 | エスクリ | 373.0 | +15.0 | +4.19% |
3969 | エイトレッド | 2,342.0 | +93.0 | +4.14% |
6186 | 一蔵 | 381.0 | +15.0 | +4.10% |
3878 | 巴川製紙 | 867.0 | +33.0 | +3.96% |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 607.0 | +23.0 | +3.94% |
2398 | ツクイ | 491.0 | +18.0 | +3.81% |
6191 | エアトリ | 1,146.0 | +42.0 | +3.80% |
6678 | テクノメディカ | 1,858.0 | +68.0 | +3.80% |
6755 | 富士通ゼネラル | 2,650.0 | +96.0 | +3.76% |
6291 | 日本エアーテック | 1,296.0 | +46.0 | +3.68% |
6070 | キャリアリンク | 829.0 | +29.0 | +3.63% |
3843 | フリービット | 807.0 | +28.0 | +3.59% |
7908 | きもと | 180.0 | +6.0 | +3.45% |
7818 | トランザクション | 1,065.0 | +35.0 | +3.40% |
7599 | IDOM | 521.0 | +17.0 | +3.37% |
8273 | イズミ | 4,305.0 | +135.0 | +3.24% |
7646 | PLANT | 735.0 | +23.0 | +3.23% |
9704 | アゴーラ・ホスピタリティーG | 32.0 | +1.0 | +3.23% |
2335 | キューブシステム | 1,030.0 | +32.0 | +3.21% |
6615 | ユーエムシーエレクトロニクス | 392.0 | +12.0 | +3.16% |
9438 | エムティーアイ | 815.0 | +25.0 | +3.16% |
4541 | 日医工 | 1,277.0 | +39.0 | +3.15% |
8923 | トーセイ | 836.0 | +24.0 | +2.96% |
1605 | 国際石油開発帝石 | 663.9 | +18.3 | +2.83% |
6592 | マブチモーター | 3,500.0 | +95.0 | +2.79% |
6093 | エスクローAJ | 298.0 | +8.0 | +2.76% |
1921 | 巴コーポレーション | 336.0 | +9.0 | +2.75% |
2139 | 中広 | 494.0 | +13.0 | +2.70% |
3922 | PRTIMES | 4,075.0 | +105.0 | +2.64% |
3688 | CARTAHOLDINGS | 1,331.0 | +34.0 | +2.62% |
3902 | メディカル・データ・ビジ | 1,457.0 | +36.0 | +2.53% |
3097 | 物語コーポレーション | 8,530.0 | +210.0 | +2.52% |
6208 | 石川製作所 | 1,670.0 | +41.0 | +2.52% |
6197 | ソラスト | 1,060.0 | +26.0 | +2.51% |
8586 | 日立キャピタル | 2,488.0 | +61.0 | +2.51% |
3928 | マイネット | 1,363.0 | +33.0 | +2.48% |
8227 | しまむら | 7,650.0 | +180.0 | +2.41% |
3288 | オープンハウス | 3,200.0 | +75.0 | +2.40% |
3963 | シンクロ・フード | 342.0 | +8.0 | +2.40% |
5857 | アサヒHD | 3,000.0 | +70.0 | +2.39% |
2413 | エムスリー | 5,160.0 | +120.0 | +2.38% |
9702 | アイ・エス・ビー | 2,450.0 | +57.0 | +2.38% |
6572 | RPAホールディングス | 777.0 | +18.0 | +2.37% |
9603 | エイチ・アイ・エス | 1,606.0 | +37.0 | +2.36% |
7085 | カーブスホールディングス | 569.0 | +13.0 | +2.34% |
6619 | ダブル・スコープ | 725.0 | +16.0 | +2.26% |
8934 | サンフロンティア不動産 | 859.0 | +19.0 | +2.26% |
4980 | デクセリアルズ | 867.0 | +19.0 | +2.24% |
9739 | 日本システムウエア | 2,018.0 | +44.0 | +2.23% |
6199 | セラク | 1,385.0 | +30.0 | +2.21% |
2151 | タケエイ | 1,067.0 | +23.0 | +2.20% |
2491 | バリューコマース | 3,255.0 | +70.0 | +2.20% |
3101 | 東洋紡 | 1,560.0 | +33.0 | +2.16% |
6444 | サンデンホールディングス | 284.0 | +6.0 | +2.16% |
6620 | 宮越ホールディングス | 717.0 | +15.0 | +2.14% |
4819 | デジタルガレージ | 3,875.0 | +80.0 | +2.11% |
5991 | 日本発条 | 681.0 | +14.0 | +2.10% |
3132 | マクニカ・富士エレHLDGS | 1,657.0 | +34.0 | +2.09% |
6071 | IBJ | 684.0 | +14.0 | +2.09% |
2157 | コシダカホールディングス | 393.0 | +8.0 | +2.08% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 49.0 | +1.0 | +2.08% |
4063 | 信越化学 | 13,405.0 | +270.0 | +2.06% |
3632 | グリー | 451.0 | +9.0 | +2.04% |
4205 | 日本ゼオン | 1,011.0 | +20.0 | +2.02% |
4441 | トビラシステムズ | 1,824.0 | +36.0 | +2.01% |
6058 | ベクトル | 825.0 | +16.0 | +1.98% |
8101 | GSIクレオス | 1,199.0 | +23.0 | +1.96% |
4321 | ケネディクス | 471.0 | +9.0 | +1.95% |
5741 | UACJ | 1,883.0 | +36.0 | +1.95% |
2664 | カワチ薬品 | 3,145.0 | +60.0 | +1.94% |
4008 | 住友精化 | 3,510.0 | +65.0 | +1.89% |
4540 | ツムラ | 2,810.0 | +52.0 | +1.89% |
3371 | ソフトクリエイトHD | 2,336.0 | +43.0 | +1.88% |
2395 | 新日本科学 | 657.0 | +12.0 | +1.86% |
3630 | 電算システム | 4,655.0 | +85.0 | +1.86% |
1802 | 大林組 | 1,001.0 | +18.0 | +1.83% |
3168 | 黒谷 | 508.0 | +9.0 | +1.80% |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1,354.0 | +24.0 | +1.80% |
6752 | パナソニック | 1,029.5 | +18.0 | +1.78% |
6555 | MS&CONSULTING | 580.0 | +10.0 | +1.75% |
8698 | マネックスG | 234.0 | +4.0 | +1.74% |
4996 | クミアイ化学 | 1,060.0 | +18.0 | +1.73% |
東証1部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
4813 | ACCESS | 814.0 | -133.0 | -14.04% |
8918 | ランド | 9.0 | -1.0 | -10.00% |
2930 | 北の達人コーポ | 521.0 | -42.0 | -7.46% |
6238 | フリュー | 958.0 | -75.0 | -7.26% |
5957 | 日東精工 | 424.0 | -33.0 | -7.22% |
7442 | 中山福 | 461.0 | -34.0 | -6.87% |
7239 | タチエス | 917.0 | -65.0 | -6.62% |
3110 | 日東紡績 | 4,830.0 | -340.0 | -6.58% |
6866 | 日置電機 | 3,305.0 | -230.0 | -6.51% |
8285 | 三谷産業 | 333.0 | -23.0 | -6.46% |
9663 | ナガワ | 7,300.0 | -480.0 | -6.17% |
5363 | 東京窯業 | 290.0 | -19.0 | -6.15% |
3915 | テラスカイ | 4,160.0 | -260.0 | -5.88% |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 275.0 | -17.0 | -5.82% |
2462 | ライク | 1,610.0 | -94.0 | -5.52% |
7570 | 橋本総業HLDGS | 1,901.0 | -110.0 | -5.47% |
5803 | フジクラ | 315.0 | -18.0 | -5.41% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 805.0 | -45.0 | -5.29% |
6553 | ソウルドアウト | 2,264.0 | -126.0 | -5.27% |
4212 | 積水樹脂 | 2,234.0 | -124.0 | -5.26% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 2,049.0 | -111.0 | -5.14% |
5337 | ダントーホールディングス | 166.0 | -9.0 | -5.14% |
2475 | WDBホールディングス | 2,702.0 | -146.0 | -5.13% |
1976 | 明星工業 | 825.0 | -44.0 | -5.06% |
1982 | 日比谷総合設備 | 1,832.0 | -93.0 | -4.83% |
9070 | トナミホールディングス | 5,710.0 | -290.0 | -4.83% |
6459 | 大和冷機工業 | 968.0 | -49.0 | -4.82% |
3934 | ベネフィットジャパン | 1,615.0 | -81.0 | -4.78% |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 321.0 | -16.0 | -4.75% |
7482 | シモジマ | 1,200.0 | -59.0 | -4.69% |
4568 | 第一三共 | 8,415.0 | -409.0 | -4.64% |
8087 | フルサト工業 | 1,382.0 | -67.0 | -4.62% |
6718 | アイホン | 1,476.0 | -71.0 | -4.59% |
8346 | 東邦銀行 | 231.0 | -11.0 | -4.55% |
3173 | Cominix | 675.0 | -32.0 | -4.53% |
7322 | 33FG | 1,332.0 | -63.0 | -4.52% |
3686 | ディー・エル・イー | 402.0 | -19.0 | -4.51% |
6958 | 日本シイエムケイ | 423.0 | -20.0 | -4.51% |
9066 | 日新 | 1,566.0 | -74.0 | -4.51% |
5451 | 淀川製鋼所 | 1,845.0 | -87.0 | -4.50% |
2153 | E・Jホールディングス | 2,088.0 | -97.0 | -4.44% |
7972 | イトーキ | 324.0 | -15.0 | -4.42% |
3267 | フィル・カンパニー | 1,833.0 | -84.0 | -4.38% |
4410 | ハリマ化成グループ | 1,004.0 | -46.0 | -4.38% |
4719 | アルファシステムズ | 4,150.0 | -190.0 | -4.38% |
6351 | 鶴見製作所 | 1,826.0 | -83.0 | -4.35% |
7893 | プロネクサス | 1,169.0 | -53.0 | -4.34% |
5449 | 大阪製鐵 | 1,217.0 | -55.0 | -4.32% |
7715 | 長野計器 | 1,000.0 | -45.0 | -4.31% |
8275 | フオーバル | 1,000.0 | -45.0 | -4.31% |
2674 | ハードオフコーポレーション | 690.0 | -31.0 | -4.30% |
6748 | 星和電機 | 624.0 | -28.0 | -4.29% |
7769 | リズム時計 | 604.0 | -27.0 | -4.28% |
1930 | 北陸電気工事 | 974.0 | -43.0 | -4.23% |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 800.0 | -35.0 | -4.19% |
9824 | 泉州電業 | 2,850.0 | -124.0 | -4.17% |
7976 | 三菱鉛筆 | 1,292.0 | -56.0 | -4.15% |
2266 | 六甲バター | 1,536.0 | -66.0 | -4.12% |
6470 | 大豊工業 | 536.0 | -23.0 | -4.11% |
4526 | 理研ビタミン | 2,276.0 | -97.0 | -4.09% |
3611 | マツオカコーポレーション | 1,792.0 | -76.0 | -4.07% |
7990 | グローブライド | 2,074.0 | -88.0 | -4.07% |
3762 | テクマトリックス | 1,776.0 | -75.0 | -4.05% |
5195 | バンドー化学 | 641.0 | -27.0 | -4.04% |
4543 | テルモ | 4,007.0 | -168.0 | -4.02% |
6630 | ヤーマン | 968.0 | -40.0 | -3.97% |
8159 | 立花エレテック | 1,752.0 | -72.0 | -3.95% |
6560 | エル・ティー・エス | 3,045.0 | -125.0 | -3.94% |
7455 | 三城ホールディングス | 268.0 | -11.0 | -3.94% |
3901 | マークラインズ | 2,187.0 | -89.0 | -3.91% |
6742 | 京三製作所 | 566.0 | -23.0 | -3.90% |
3667 | enish | 840.0 | -34.0 | -3.89% |
5482 | 愛知製鋼 | 2,893.0 | -117.0 | -3.89% |
6264 | マルマエ | 1,062.0 | -43.0 | -3.89% |
6413 | 理想科学工業 | 1,395.0 | -56.0 | -3.86% |
1952 | 新日本空調 | 2,348.0 | -94.0 | -3.85% |
8107 | キムラタン | 25.0 | -1.0 | -3.85% |
6284 | 日精エーエスビー | 2,962.0 | -118.0 | -3.83% |
7212 | エフテック | 481.0 | -19.0 | -3.80% |
3896 | 阿波製紙 | 482.0 | -19.0 | -3.79% |
2108 | 日本甜菜糖 | 1,780.0 | -70.0 | -3.78% |
3608 | TSIホールディングス | 331.0 | -13.0 | -3.78% |
6905 | コーセル | 874.0 | -34.0 | -3.74% |
6184 | 鎌倉新書 | 903.0 | -35.0 | -3.73% |
6237 | イワキポンプ | 956.0 | -37.0 | -3.73% |
6551 | ツナググループHLDGS | 413.0 | -16.0 | -3.73% |
4955 | アグロカネショウ | 1,373.0 | -53.0 | -3.72% |
3232 | 三重交通グループHD | 469.0 | -18.0 | -3.70% |
8940 | インテリックス | 468.0 | -18.0 | -3.70% |
6309 | 巴工業 | 1,851.0 | -71.0 | -3.69% |
6855 | 日本電子材料 | 1,335.0 | -51.0 | -3.68% |
4714 | リソー教育 | 316.0 | -12.0 | -3.66% |
8037 | カメイ | 1,027.0 | -39.0 | -3.66% |
4587 | ペプチドリーム | 4,615.0 | -175.0 | -3.65% |
9065 | 山九 | 3,830.0 | -145.0 | -3.65% |
6340 | 渋谷工業 | 2,915.0 | -110.0 | -3.64% |
6080 | M&Aキャピタルパートナー | 3,720.0 | -140.0 | -3.63% |
8537 | 大光銀行 | 1,380.0 | -52.0 | -3.63% |
8841 | テーオーシー | 664.0 | -25.0 | -3.63% |
5852 | アーレステイ | 346.0 | -13.0 | -3.62% |
東証2部 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
1757 | クレアホールディングス | 102.0 | +16.0 | +18.60% |
6334 | 明治機械 | 501.0 | +72.0 | +16.78% |
9709 | NCS&A | 567.0 | +51.0 | +9.88% |
3772 | ウェルス・マネジメント | 1,103.0 | +95.0 | +9.42% |
6391 | 加地テック | 2,101.0 | +136.0 | +6.92% |
9969 | ショクブン | 256.0 | +16.0 | +6.67% |
4623 | アサヒペン | 1,773.0 | +108.0 | +6.49% |
4621 | ロツクペイント | 745.0 | +44.0 | +6.28% |
3633 | GMOペパボ | 3,590.0 | +210.0 | +6.21% |
7953 | 菊水化学工業 | 383.0 | +21.0 | +5.80% |
3965 | キャピタル・アセット・プラン | 1,001.0 | +54.0 | +5.70% |
7208 | カネミツ | 605.0 | +30.0 | +5.22% |
9959 | アシードホールディングス | 463.0 | +22.0 | +4.99% |
6016 | ジャパンエンジンコーポ | 603.0 | +27.0 | +4.69% |
3469 | デュアルタップ | 450.0 | +19.0 | +4.41% |
4367 | 広栄化学工業 | 3,345.0 | +140.0 | +4.37% |
7946 | 光陽社 | 669.0 | +27.0 | +4.21% |
2926 | 篠崎屋 | 100.0 | +4.0 | +4.17% |
3856 | Abalance | 1,062.0 | +42.0 | +4.12% |
6246 | テクノスマート | 819.0 | +32.0 | +4.07% |
4962 | 互応化学工業 | 1,141.0 | +43.0 | +3.92% |
6018 | 阪神内燃機 | 1,966.0 | +74.0 | +3.91% |
7604 | 梅の花 | 1,014.0 | +37.0 | +3.79% |
8254 | さいか屋 | 310.0 | +11.0 | +3.68% |
6161 | エスティック | 4,860.0 | +160.0 | +3.40% |
1844 | 大盛工業 | 245.0 | +8.0 | +3.38% |
6993 | 大黒屋ホールディングス | 31.0 | +1.0 | +3.33% |
9723 | 京都ホテル | 570.0 | +18.0 | +3.26% |
4481 | ベース | 4,625.0 | +145.0 | +3.24% |
5008 | 東亜石油 | 1,812.0 | +56.0 | +3.19% |
8891 | エムジーホーム | 528.0 | +16.0 | +3.13% |
7065 | ユーピーアール | 4,095.0 | +120.0 | +3.02% |
7686 | カクヤス | 1,388.0 | +40.0 | +2.97% |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 490.0 | +14.0 | +2.94% |
2055 | 日和産業 | 304.0 | +8.0 | +2.70% |
3143 | オーウイル | 1,038.0 | +27.0 | +2.67% |
8152 | ソマール | 1,563.0 | +40.0 | +2.63% |
4832 | JFEシステムズ | 3,555.0 | +90.0 | +2.60% |
4386 | SIG | 689.0 | +17.0 | +2.53% |
5287 | イトーヨーギョー | 1,229.0 | +30.0 | +2.50% |
5940 | 不二サッシ | 82.0 | +2.0 | +2.50% |
3184 | ICDAホールディングス | 1,606.0 | +39.0 | +2.49% |
7871 | フクビ化学工業 | 462.0 | +11.0 | +2.44% |
9028 | ゼロ | 847.0 | +20.0 | +2.42% |
6502 | 東芝 | 3,475.0 | +80.0 | +2.36% |
7018 | 内海造船 | 1,169.0 | +27.0 | +2.36% |
9857 | 英和 | 996.0 | +23.0 | +2.36% |
6994 | 指月電機 | 568.0 | +13.0 | +2.34% |
9049 | 京福電鉄 | 2,578.0 | +59.0 | +2.34% |
8508 | Jトラスト | 263.0 | +6.0 | +2.33% |
6982 | リード | 365.0 | +8.0 | +2.24% |
5817 | JMACS | 650.0 | +14.0 | +2.20% |
5966 | 京都機械工具 | 1,893.0 | +40.0 | +2.16% |
3409 | 北日本紡績 | 619.0 | +13.0 | +2.15% |
5941 | 中西製作所 | 998.0 | +21.0 | +2.15% |
6870 | 日本フェンオール | 1,520.0 | +32.0 | +2.15% |
3150 | グリムス | 3,340.0 | +70.0 | +2.14% |
7812 | クレステック | 956.0 | +20.0 | +2.14% |
9701 | 東京会館 | 3,100.0 | +65.0 | +2.14% |
6307 | サンセイ | 344.0 | +7.0 | +2.08% |
1737 | 三井金属エンジニア | 845.0 | +17.0 | +2.05% |
3241 | ウィル | 301.0 | +6.0 | +2.03% |
4222 | 児玉化学 | 406.0 | +8.0 | +2.01% |
6772 | 東京コスモス | 711.0 | +14.0 | +2.01% |
3113 | OAKキャピタル | 103.0 | +2.0 | +1.98% |
5368 | 日本インシュレーション | 934.0 | +18.0 | +1.97% |
3604 | 川本産業 | 1,274.0 | +24.0 | +1.92% |
4341 | 西菱電機 | 923.0 | +17.0 | +1.88% |
9399 | ビートHLDGSリミテッド | 110.0 | +2.0 | +1.85% |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 1,075.0 | +19.0 | +1.80% |
1850 | 南海辰村建設 | 286.0 | +5.0 | +1.78% |
5184 | ニチリン | 1,326.0 | +23.0 | +1.77% |
6271 | ニッセイ | 1,150.0 | +20.0 | +1.77% |
8143 | ラピーヌ | 700.0 | +12.0 | +1.74% |
6492 | 岡野バルブ | 2,399.0 | +40.0 | +1.70% |
3747 | インタートレード | 422.0 | +7.0 | +1.69% |
6303 | ササクラ | 2,288.0 | +38.0 | +1.69% |
6343 | フリージアマクロス | 120.0 | +2.0 | +1.69% |
6279 | 瑞光 | 4,870.0 | +80.0 | +1.67% |
3372 | 関門海 | 320.0 | +5.0 | +1.59% |
7887 | 南海プライウッド | 5,110.0 | +80.0 | +1.59% |
9873 | 日本KFCホールディング | 2,707.0 | +42.0 | +1.58% |
2805 | エスビー食品 | 4,300.0 | +65.0 | +1.53% |
3583 | オーベクス | 729.0 | +11.0 | +1.53% |
6775 | TBグループ | 207.0 | +3.0 | +1.47% |
6360 | 東京自働機械 | 1,943.0 | +28.0 | +1.46% |
8995 | 誠建設工業 | 555.0 | +8.0 | +1.46% |
3823 | アクロディア | 211.0 | +3.0 | +1.44% |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 1,134.0 | +16.0 | +1.43% |
7681 | レオクラン | 1,800.0 | +25.0 | +1.41% |
9361 | 伏木海陸運送 | 1,184.0 | +16.0 | +1.37% |
3306 | 日本製麻 | 300.0 | +4.0 | +1.35% |
4990 | 昭和化学工業 | 526.0 | +7.0 | +1.35% |
9055 | アルプス物流 | 752.0 | +10.0 | +1.35% |
3726 | フォーシーズホールディング | 552.0 | +7.0 | +1.28% |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2,157.0 | +27.0 | +1.27% |
3712 | 情報企画 | 2,583.0 | +32.0 | +1.25% |
3839 | ODKソリューションズ | 656.0 | +8.0 | +1.23% |
8023 | 大興電子通信 | 657.0 | +8.0 | +1.23% |
9761 | 東海リース | 1,349.0 | +16.0 | +1.20% |
東証2部 値下がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
5856 | エルアイイーエイチ | 89.0 | -9.0 | -9.18% |
7287 | 日本精機 | 1,301.0 | -77.0 | -5.59% |
5969 | ロブテックス | 1,986.0 | -114.0 | -5.43% |
1491 | 中外鉱業 | 19.0 | -1.0 | -5.00% |
4616 | 川上塗料 | 1,256.0 | -66.0 | -4.99% |
4409 | 東邦化学 | 489.0 | -21.0 | -4.12% |
6380 | オリエンタルチエン | 608.0 | -26.0 | -4.10% |
6231 | 木村工機 | 2,836.0 | -116.0 | -3.93% |
5956 | トーソー | 480.0 | -19.0 | -3.81% |
7726 | 黒田精工 | 784.0 | -31.0 | -3.80% |
6731 | ピクセラ | 51.0 | -2.0 | -3.77% |
6022 | 赤阪鐵工所 | 1,401.0 | -54.0 | -3.71% |
7768 | ジェコー | 2,469.0 | -94.0 | -3.67% |
6897 | ツインバード工業 | 718.0 | -27.0 | -3.62% |
2722 | アイケイ | 868.0 | -32.0 | -3.56% |
5395 | 理研コランダム | 1,785.0 | -65.0 | -3.51% |
7647 | 音通 | 28.0 | -1.0 | -3.45% |
7705 | ジーエルサイエンス | 2,116.0 | -74.0 | -3.38% |
6835 | アライドテレシスHLDGS | 100.0 | -3.0 | -2.91% |
2216 | カンロ | 1,441.0 | -42.0 | -2.83% |
3528 | プロスペクト | 36.0 | -1.0 | -2.70% |
9083 | 神姫バス | 3,135.0 | -85.0 | -2.64% |
7719 | 東京衡機 | 374.0 | -10.0 | -2.60% |
6392 | ヤマダコーポレーション | 2,007.0 | -53.0 | -2.57% |
1948 | 弘電社 | 4,915.0 | -125.0 | -2.48% |
4960 | ケミプロ化成 | 241.0 | -6.0 | -2.43% |
2345 | クシム | 1,167.0 | -28.0 | -2.34% |
7815 | 東京ボード工業 | 574.0 | -13.0 | -2.21% |
2654 | アスモ | 499.0 | -11.0 | -2.16% |
6668 | アドテックプラズマテクノ | 1,087.0 | -24.0 | -2.16% |
6946 | 日本アビオニクス | 2,261.0 | -49.0 | -2.12% |
6977 | 日本抵抗器 | 994.0 | -21.0 | -2.07% |
2668 | タビオ | 1,006.0 | -21.0 | -2.04% |
7945 | コマニー | 1,277.0 | -26.0 | -2.00% |
5690 | リバーホールディングス | 594.0 | -12.0 | -1.98% |
1776 | 三井住建道路 | 753.0 | -15.0 | -1.95% |
8139 | ナガホリ | 154.0 | -3.0 | -1.91% |
7703 | 川澄化学工業 | 829.0 | -16.0 | -1.89% |
3753 | フライトホールディングス | 740.0 | -14.0 | -1.86% |
9967 | 堺商事 | 1,559.0 | -29.0 | -1.83% |
2588 | プレミアムウォーターHLDGS | 2,488.0 | -46.0 | -1.82% |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 323.0 | -6.0 | -1.82% |
6245 | ヒラノテクシード | 1,390.0 | -25.0 | -1.77% |
3449 | テクノフレックス | 1,350.0 | -24.0 | -1.75% |
8209 | フレンドリー | 560.0 | -10.0 | -1.75% |
4998 | フマキラー | 1,766.0 | -30.0 | -1.67% |
6955 | FDK | 834.0 | -14.0 | -1.65% |
6188 | 富士ソフトサービスビュー | 360.0 | -6.0 | -1.64% |
5304 | SECカーボン | 6,150.0 | -100.0 | -1.60% |
2468 | フュートレック | 372.0 | -6.0 | -1.59% |
4595 | ミズホメディー | 1,196.0 | -19.0 | -1.56% |
9171 | 栗林商船 | 318.0 | -5.0 | -1.55% |
5955 | ヤマシナ | 68.0 | -1.0 | -1.45% |
7677 | ヤシマキザイ | 1,568.0 | -23.0 | -1.45% |
6578 | エヌリンクス | 350.0 | -5.0 | -1.41% |
7859 | アルメディオ | 215.0 | -3.0 | -1.38% |
3021 | パシフィックネット | 1,600.0 | -22.0 | -1.36% |
3071 | ストリーム | 73.0 | -1.0 | -1.35% |
7412 | アトム | 803.0 | -11.0 | -1.35% |
7906 | ヨネックス | 595.0 | -8.0 | -1.33% |
1319 | NF日経300 | 305.0 | -4.0 | -1.29% |
2788 | アップルインターナショナル | 156.0 | -2.0 | -1.27% |
3799 | キーウェアソリューションズ | 937.0 | -12.0 | -1.26% |
4361 | 川口化学 | 945.0 | -12.0 | -1.25% |
7544 | スリーエフ | 319.0 | -4.0 | -1.24% |
9268 | オプティマスグループ | 825.0 | -10.0 | -1.20% |
7670 | オーウエル | 580.0 | -7.0 | -1.19% |
8202 | ラオックス | 167.0 | -2.0 | -1.18% |
3810 | サイバーステップ | 1,011.0 | -12.0 | -1.17% |
1966 | 高田工業所 | 681.0 | -8.0 | -1.16% |
1434 | JESCOホールディングス | 429.0 | -5.0 | -1.15% |
5697 | サンユウ | 344.0 | -4.0 | -1.15% |
2459 | アウンコンサルティング | 174.0 | -2.0 | -1.14% |
5994 | ファインシンター | 1,868.0 | -21.0 | -1.11% |
9713 | ロイヤルホテル | 1,257.0 | -14.0 | -1.10% |
9791 | ビケンテクノ | 719.0 | -8.0 | -1.10% |
5928 | アルメタックス | 271.0 | -3.0 | -1.09% |
5614 | 川金ホールディングス | 276.0 | -3.0 | -1.08% |
7254 | ユニバンス | 188.0 | -2.0 | -1.05% |
1711 | 省電舎HD | 381.0 | -4.0 | -1.04% |
2911 | 旭松食品 | 2,055.0 | -21.0 | -1.01% |
7444 | ハリマ共和物産 | 1,860.0 | -19.0 | -1.01% |
2397 | DNAチップ研究所 | 791.0 | -8.0 | -1.00% |
3598 | 山喜 | 199.0 | -2.0 | -1.00% |
6945 | 富士通フロンテック | 1,284.0 | -13.0 | -1.00% |
7490 | 日新商事 | 890.0 | -9.0 | -1.00% |
3125 | 新内外綿 | 599.0 | -6.0 | -0.99% |
5950 | 日本パワーファスニング | 100.0 | -1.0 | -0.99% |
3850 | NTTデータイントラマート | 3,545.0 | -35.0 | -0.98% |
6881 | キョウデン | 302.0 | -3.0 | -0.98% |
1828 | 田辺工業 | 724.0 | -7.0 | -0.96% |
6495 | 宮入バルブ | 103.0 | -1.0 | -0.96% |
3011 | バナーズ | 105.0 | -1.0 | -0.94% |
4366 | ダイトーケミックス | 741.0 | -7.0 | -0.94% |
5753 | 日本伸銅 | 1,364.0 | -13.0 | -0.94% |
7460 | ヤギ | 1,579.0 | -15.0 | -0.94% |
9206 | スターフライヤー | 2,960.0 | -28.0 | -0.94% |
6656 | インスペック | 2,789.0 | -26.0 | -0.92% |
6964 | サンコー | 438.0 | -4.0 | -0.90% |
6322 | タクミナ | 1,487.0 | -13.0 | -0.87% |
マザーズ 値上がり
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
4479 | マクアケ | 9,340.0 | +1,110.0 | +13.49% |
7707 | プレシジョン・システム | 1,578.0 | +166.0 | +11.76% |
4440 | ヴィッツ | 2,415.0 | +196.0 | +8.83% |
7049 | 識学 | 1,347.0 | +108.0 | +8.72% |
4424 | AMAZIA | 4,205.0 | +330.0 | +8.52% |
7671 | AMIDAホールディングス | 1,080.0 | +79.0 | +7.89% |
4446 | Link-U | 2,426.0 | +172.0 | +7.63% |
3976 | シャノン | 2,450.0 | +164.0 | +7.17% |
7068 | フィードフォース | 3,245.0 | +215.0 | +7.10% |
6067 | インパクトHD | 1,707.0 | +113.0 | +7.09% |
7048 | ベルトラ | 439.0 | +28.0 | +6.81% |
4490 | ビザスク | 2,741.0 | +171.0 | +6.65% |
7082 | ジモティー | 1,556.0 | +95.0 | +6.50% |
7687 | ミクリード | 830.0 | +50.0 | +6.41% |
2981 | ランディックス | 1,917.0 | +113.0 | +6.26% |
4394 | エクスモーション | 1,300.0 | +75.0 | +6.12% |
7038 | フロンティア・マネジメント | 4,000.0 | +230.0 | +6.10% |
3906 | ALBERT | 6,480.0 | +340.0 | +5.54% |
